Kredit: EE-9661821084

Kreditbetrag, €

1 010,48

Zinssatz, %

15,10

Laufzeit, Tage

1230

Kreditstatus

Vorzeitig beendet

Datum der Vergabe

21.01.2021

Letzter Zahlungstermin

04.06.2024

Loan lender

Monefit Estonia

Kredit mit Rückkaufgarantie

Dieser Kredit hat eine Rückkaufgarantie. Der Kreditanbahner wird die Kredite von Investoren zurückkaufen, die länger als 60 Tage nach ihrem geplanten Fälligkeitsdatum säumig sind.

Fälligkeitsdatum Hauptbetrag Zins Gesamt Status
20.02.2021 80,84 12,72 93,56
22.03.2021 74,37 11,70 86,07
21.04.2021 68,42 10,76 79,18
21.05.2021 62,95 9,90 72,85
20.06.2021 57,91 9,11 67,02
20.07.2021 53,28 8,38 61,66
19.08.2021 49,02 7,71 56,73
18.09.2021 45,10 7,09 52,19
18.10.2021 41,49 6,53 48,02
17.11.2021 38,17 6,00 44,17
17.12.2021 35,11 5,52 40,63
16.01.2022 32,31 5,08 37,39
15.02.2022 29,72 4,67 34,39
17.03.2022 27,34 4,30 31,64
16.04.2022 25,16 3,96 29,12
16.05.2022 23,14 3,64 26,78
15.06.2022 21,29 3,35 24,64
15.07.2022 19,59 3,08 22,67
14.08.2022 18,02 2,83 20,85
13.09.2022 16,58 2,61 19,19
13.10.2022 15,25 2,40 17,65
12.11.2022 14,03 2,21 16,24
12.12.2022 12,91 2,03 14,94
11.01.2023 11,88 1,87 13,75
10.02.2023 10,93 1,72 12,65
12.03.2023 10,05 1,58 11,63
11.04.2023 9,25 1,45 10,70
11.05.2023 8,51 1,34 9,85
10.06.2023 7,83 1,23 9,06
10.07.2023 7,20 1,13 8,33
09.08.2023 7,02 1,04 8,06
08.09.2023 7,27 0,95 8,22
08.10.2023 7,53 0,86 8,39
07.11.2023 7,80 0,77 8,57
07.12.2023 8,08 0,67 8,75
06.01.2024 8,38 0,57 8,95
05.02.2024 8,68 0,46 9,14
06.03.2024 8,99 0,35 9,34
05.04.2024 9,31 0,24 9,55
05.05.2024 9,65 0,12 9,77
04.06.2024 0,12 0,00 0,12
1 010,48 151,93 1 162,41
InvestitionBetragKaufdatum
110,00 €25.01.2021
210,00 €28.01.2021
350,00 €02.02.2021
410,00 €04.02.2021
510,00 €05.02.2021
664,12 €12.02.2021
7228,50 €16.02.2021
8100,00 €18.02.2021
910,00 €23.02.2021
1010,00 €23.02.2021
1110,00 €28.02.2021
1210,00 €01.03.2021
1310,00 €04.03.2021
1450,00 €05.05.2021
1540,00 €06.05.2021
1650,00 €06.05.2021
1740,00 €06.05.2021
1810,00 €06.05.2021
1910,00 €14.05.2021
2070,00 €18.05.2021
2159,37 €19.05.2021
 861,99 €