Kredit: EE-2858204662

Kreditbetrag, €

3 874,35

Zinssatz, %

15,10

Laufzeit, Tage

2280

Kreditstatus

Fristgerecht

Datum der Vergabe

11.03.2021

Letzter Zahlungstermin

08.06.2027

Loan lender

Monefit Estonia

Kredit mit Rückkaufgarantie

Dieser Kredit hat eine Rückkaufgarantie. Der Kreditanbahner wird die Kredite von Investoren zurückkaufen, die länger als 60 Tage nach ihrem geplanten Fälligkeitsdatum säumig sind.

Fälligkeitsdatum Hauptbetrag Zins Gesamt Status
10.04.2021 116,23 48,75 164,98 Paid
10.05.2021 112,74 47,29 160,03 Paid
09.06.2021 109,36 45,87 155,23 Paid
09.07.2021 106,08 44,49 150,57 Paid
08.08.2021 102,90 43,16 146,06 Paid
07.09.2021 99,81 41,87 141,68 Paid
07.10.2021 96,82 40,61 137,43 Paid
06.11.2021 93,91 39,39 133,30 Paid
06.12.2021 91,10 38,21 129,31 Paid
05.01.2022 88,36 37,06 125,42 Paid
04.02.2022 85,71 35,95 121,66 Paid
06.03.2022 83,14 34,87 118,01 Paid
05.04.2022 80,65 33,83 114,48 Paid
05.05.2022 78,23 32,81 111,04 Paid
04.06.2022 75,88 31,83 107,71 Paid
04.07.2022 73,60 30,87 104,47 Paid
03.08.2022 71,39 29,95 101,34 Paid
02.09.2022 69,25 29,05 98,30 Paid
02.10.2022 67,18 28,18 95,36 Paid
01.11.2022 65,16 27,33 92,49 Paid
01.12.2022 63,21 26,51 89,72 Paid
31.12.2022 61,31 25,72 87,03 Paid
30.01.2023 59,47 24,94 84,41 Paid
01.03.2023 57,69 24,20 81,89 Paid
31.03.2023 55,96 23,47 79,43 Paid
30.04.2023 54,28 22,77 77,05 Paid
30.05.2023 52,65 22,08 74,73 Paid
29.06.2023 51,07 21,42 72,49 Paid
29.07.2023 49,54 20,78 70,32 Paid
28.08.2023 48,05 20,15 68,20 Paid
27.09.2023 46,61 19,55 66,16 Paid
27.10.2023 45,21 18,96 64,17 Paid
26.11.2023 43,85 18,39 62,24 Paid
26.12.2023 42,54 17,84 60,38 Paid
25.01.2024 41,26 17,31 58,57 Paid
24.02.2024 40,02 16,79 56,81 Paid
25.03.2024 38,82 16,28 55,10 Paid
24.04.2024 37,66 15,80 53,46 Paid
24.05.2024 36,53 15,32 51,85 Upcoming
23.06.2024 35,43 14,86 50,29 Upcoming
23.07.2024 34,37 14,42 48,79 Upcoming
22.08.2024 33,34 13,98 47,32 Upcoming
21.09.2024 32,34 13,56 45,90 Upcoming
21.10.2024 31,37 13,16 44,53 Upcoming
20.11.2024 30,43 12,76 43,19 Upcoming
20.12.2024 29,52 12,38 41,90 Upcoming
19.01.2025 28,63 12,01 40,64 Upcoming
18.02.2025 27,77 11,65 39,42 Upcoming
20.03.2025 26,94 11,30 38,24 Upcoming
19.04.2025 26,13 10,96 37,09 Upcoming
19.05.2025 25,35 10,63 35,98 Upcoming
18.06.2025 24,59 10,31 34,90 Upcoming
18.07.2025 23,85 10,00 33,85 Upcoming
17.08.2025 23,13 9,70 32,83 Upcoming
16.09.2025 23,07 9,41 32,48 Upcoming
16.10.2025 23,91 9,12 33,03 Upcoming
15.11.2025 24,77 8,82 33,59 Upcoming
15.12.2025 25,66 8,51 34,17 Upcoming
14.01.2026 26,58 8,19 34,77 Upcoming
13.02.2026 27,54 7,85 35,39 Upcoming
15.03.2026 28,53 7,50 36,03 Upcoming
14.04.2026 29,56 7,15 36,71 Upcoming
14.05.2026 30,62 6,77 37,39 Upcoming
13.06.2026 31,72 6,39 38,11 Upcoming
13.07.2026 32,87 5,99 38,86 Upcoming
12.08.2026 34,05 5,58 39,63 Upcoming
11.09.2026 35,27 5,15 40,42 Upcoming
11.10.2026 36,54 4,70 41,24 Upcoming
10.11.2026 37,86 4,24 42,10 Upcoming
10.12.2026 39,22 3,77 42,99 Upcoming
09.01.2027 40,63 3,27 43,90 Upcoming
08.02.2027 42,10 2,76 44,86 Upcoming
10.03.2027 43,61 2,23 45,84 Upcoming
09.04.2027 45,18 1,68 46,86 Upcoming
09.05.2027 46,81 1,12 47,93 Upcoming
08.06.2027 41,83 0,53 42,36 Upcoming
3 874,35 1 432,06 5 306,41
InvestitionBetragKaufdatum
41312,97 €26.12.2021
4210,00 €26.12.2021
43187,13 €30.12.2021
4410,00 €30.12.2021
4523,69 €02.01.2022
4625,00 €04.01.2022
47250,00 €05.01.2022
48151,99 €07.01.2022
 970,78 €