Kredit: EE-3635974317

Kreditbetrag, €

4 998,40

Zinssatz, %

12,00

Laufzeit, Tage

2571

Kreditstatus

Fristgerecht

Datum der Vergabe

08.01.2022

Letzter Zahlungstermin

22.01.2029

Loan lender

Monefit Estonia

Kredit mit Rückkaufgarantie

Dieser Kredit hat eine Rückkaufgarantie. Der Kreditanbahner wird die Kredite von Investoren zurückkaufen, die länger als 60 Tage nach ihrem geplanten Fälligkeitsdatum säumig sind.

Verfügbar für Investitionen

0,00
Fälligkeitsdatum Hauptbetrag Zins Gesamt Status
07.02.2022 0,00 84,96 84,96 Paid
Der Kreditnehmer hat den Zeitplan am 09.02.2022 um 21 Tage verlängert.
28.02.2022 0,00 49,98 49,98 Paid
Der Kreditnehmer hat den Zeitplan am 01.03.2022 um 30 Tage verlängert.
30.03.2022 149,95 0,00 149,95 Paid
29.04.2022 145,45 48,48 193,93 Paid
29.05.2022 141,09 47,03 188,12 Paid
28.06.2022 136,86 45,62 182,48 Paid
28.07.2022 132,75 44,25 177,00 Paid
27.08.2022 128,77 42,92 171,69 Paid
26.09.2022 124,91 41,64 166,55 Paid
26.10.2022 121,16 40,39 161,55 Paid
25.11.2022 117,52 39,17 156,69 Paid
25.12.2022 114,00 38,00 152,00 Paid
24.01.2023 110,58 36,86 147,44 Paid
23.02.2023 107,26 35,75 143,01 Paid
25.03.2023 104,04 34,68 138,72 Paid
24.04.2023 100,92 33,64 134,56 Paid
24.05.2023 97,89 32,63 130,52 Paid
23.06.2023 94,96 31,65 126,61 Paid
23.07.2023 92,11 30,70 122,81 Paid
22.08.2023 89,35 29,78 119,13 Paid
21.09.2023 86,66 28,89 115,55 Paid
21.10.2023 84,07 28,02 112,09 Paid
20.11.2023 81,54 27,18 108,72 Paid
20.12.2023 79,10 26,37 105,47 Paid
19.01.2024 76,72 25,57 102,29 Paid
18.02.2024 74,42 24,81 99,23 Paid
19.03.2024 72,19 24,06 96,25 Paid
18.04.2024 70,02 23,34 93,36 Paid
18.05.2024 67,92 22,64 90,56 Upcoming
17.06.2024 65,89 21,96 87,85 Upcoming
17.07.2024 63,91 21,30 85,21 Upcoming
16.08.2024 61,99 20,66 82,65 Upcoming
15.09.2024 60,13 20,04 80,17 Upcoming
15.10.2024 58,33 19,44 77,77 Upcoming
14.11.2024 56,58 18,86 75,44 Upcoming
14.12.2024 54,88 18,29 73,17 Upcoming
13.01.2025 53,23 17,74 70,97 Upcoming
12.02.2025 51,64 17,21 68,85 Upcoming
14.03.2025 50,09 16,70 66,79 Upcoming
13.04.2025 48,59 16,20 64,79 Upcoming
13.05.2025 47,13 15,71 62,84 Upcoming
12.06.2025 45,71 15,24 60,95 Upcoming
12.07.2025 44,34 14,78 59,12 Upcoming
11.08.2025 43,01 14,34 57,35 Upcoming
10.09.2025 41,72 13,91 55,63 Upcoming
10.10.2025 40,47 13,49 53,96 Upcoming
09.11.2025 39,26 13,09 52,35 Upcoming
09.12.2025 38,08 12,69 50,77 Upcoming
08.01.2026 36,94 12,31 49,25 Upcoming
07.02.2026 35,83 11,94 47,77 Upcoming
09.03.2026 34,75 11,58 46,33 Upcoming
08.04.2026 33,71 11,24 44,95 Upcoming
08.05.2026 32,70 10,90 43,60 Upcoming
07.06.2026 31,72 10,57 42,29 Upcoming
07.07.2026 30,77 10,26 41,03 Upcoming
06.08.2026 29,84 9,95 39,79 Upcoming
05.09.2026 28,95 9,65 38,60 Upcoming
05.10.2026 28,08 9,36 37,44 Upcoming
04.11.2026 27,24 9,08 36,32 Upcoming
04.12.2026 26,42 8,81 35,23 Upcoming
03.01.2027 25,63 8,54 34,17 Upcoming
02.02.2027 24,86 8,29 33,15 Upcoming
04.03.2027 24,11 8,04 32,15 Upcoming
03.04.2027 23,39 7,80 31,19 Upcoming
03.05.2027 24,02 7,56 31,58 Upcoming
02.06.2027 24,85 7,32 32,17 Upcoming
02.07.2027 25,70 7,07 32,77 Upcoming
01.08.2027 26,58 6,82 33,40 Upcoming
31.08.2027 27,50 6,55 34,05 Upcoming
30.09.2027 28,44 6,28 34,72 Upcoming
30.10.2027 29,42 5,99 35,41 Upcoming
29.11.2027 30,43 5,70 36,13 Upcoming
29.12.2027 31,47 5,39 36,86 Upcoming
28.01.2028 32,56 5,08 37,64 Upcoming
27.02.2028 33,67 4,75 38,42 Upcoming
28.03.2028 34,83 4,42 39,25 Upcoming
27.04.2028 36,03 4,07 40,10 Upcoming
27.05.2028 37,26 3,71 40,97 Upcoming
26.06.2028 38,54 3,34 41,88 Upcoming
26.07.2028 39,87 2,95 42,82 Upcoming
25.08.2028 41,24 2,55 43,79 Upcoming
24.09.2028 42,65 2,14 44,79 Upcoming
24.10.2028 44,12 1,71 45,83 Upcoming
23.11.2028 45,63 1,27 46,90 Upcoming
23.12.2028 47,20 0,81 48,01 Upcoming
22.01.2029 34,26 0,34 34,60 Upcoming
4 998,40 1 594,81 6 593,21
InvestitionBetragKaufdatum
81100,00 €01.09.2023
 100,00 €