Kredit: EE-1038143866

Kreditbetrag, €

2 684,38

Zinssatz, %

12,00

Laufzeit, Tage

1560

Kreditstatus

Fristgerecht

Datum der Vergabe

09.01.2022

Letzter Zahlungstermin

18.04.2026

Loan lender

Monefit Estonia

Kredit mit Rückkaufgarantie

Dieser Kredit hat eine Rückkaufgarantie. Der Kreditanbahner wird die Kredite von Investoren zurückkaufen, die länger als 60 Tage nach ihrem geplanten Fälligkeitsdatum säumig sind.

Fälligkeitsdatum Hauptbetrag Zins Gesamt Status
08.02.2022 214,75 26,84 241,59 Paid
10.03.2022 197,57 24,70 222,27 Paid
09.04.2022 181,76 22,72 204,48 Paid
09.05.2022 167,22 20,90 188,12 Paid
08.06.2022 153,85 19,23 173,08 Paid
08.07.2022 141,54 17,69 159,23 Paid
07.08.2022 130,22 16,28 146,50 Paid
06.09.2022 119,80 14,97 134,77 Paid
06.10.2022 110,21 13,78 123,99 Paid
05.11.2022 101,40 12,67 114,07 Paid
05.12.2022 93,28 11,66 104,94 Paid
04.01.2023 85,82 10,73 96,55 Paid
03.02.2023 78,96 9,87 88,83 Paid
05.03.2023 72,64 9,08 81,72 Paid
04.04.2023 66,83 8,35 75,18 Paid
04.05.2023 61,48 7,69 69,17 Paid
03.06.2023 56,56 7,07 63,63 Paid
03.07.2023 52,04 6,50 58,54 Paid
02.08.2023 47,88 5,98 53,86 Paid
01.09.2023 44,05 5,51 49,56 Paid
01.10.2023 40,52 5,07 45,59 Paid
31.10.2023 37,28 4,66 41,94 Paid
30.11.2023 34,30 4,29 38,59 Paid
30.12.2023 31,55 3,94 35,49 Paid
29.01.2024 29,03 3,63 32,66 Paid
28.02.2024 26,71 3,34 30,05 Paid
29.03.2024 24,57 3,07 27,64 Paid
28.04.2024 22,60 2,83 25,43 Paid
28.05.2024 20,80 2,60 23,40 Paid
27.06.2024 19,13 2,39 21,52 Paid
27.07.2024 17,60 2,20 19,80 Paid
26.08.2024 16,19 2,02 18,21 Paid
25.09.2024 14,90 1,86 16,76 Paid
25.10.2024 13,71 1,71 15,42 Paid
24.11.2024 12,61 1,58 14,19 Upcoming
24.12.2024 11,60 1,45 13,05 Upcoming
23.01.2025 10,67 1,33 12,00 Upcoming
22.02.2025 9,82 1,23 11,05 Upcoming
24.03.2025 9,03 1,13 10,16 Upcoming
23.04.2025 8,31 1,04 9,35 Upcoming
23.05.2025 7,65 0,96 8,61 Upcoming
22.06.2025 7,10 0,88 7,98 Upcoming
22.07.2025 7,33 0,81 8,14 Upcoming
21.08.2025 7,57 0,74 8,31 Upcoming
20.09.2025 7,82 0,66 8,48 Upcoming
20.10.2025 8,08 0,58 8,66 Upcoming
19.11.2025 8,35 0,50 8,85 Upcoming
19.12.2025 8,62 0,42 9,04 Upcoming
18.01.2026 8,91 0,33 9,24 Upcoming
17.02.2026 9,20 0,24 9,44 Upcoming
19.03.2026 9,51 0,15 9,66 Upcoming
18.04.2026 5,45 0,05 5,50 Upcoming
2 684,38 329,91 3 014,29
InvestitionBetragKaufdatum
4125,87 €04.09.2022
4215,00 €05.09.2022
4324,80 €07.09.2022
4412,19 €09.09.2022
4510,00 €10.09.2022
4610,00 €10.09.2022
4710,70 €22.09.2022
4819,18 €26.09.2022
4913,57 €28.09.2022
5020,00 €08.10.2022
51200,00 €27.10.2022
5291,23 €28.10.2022
 452,54 €