Kredit: EE-3945758599

Kreditbetrag, €

1 997,43

Zinssatz, %

12,00

Laufzeit, Tage

1470

Kreditstatus

Vorzeitig beendet

Datum der Vergabe

04.02.2022

Letzter Zahlungstermin

13.02.2026

Loan lender

Monefit Estonia

Kredit mit Rückkaufgarantie

Dieser Kredit hat eine Rückkaufgarantie. Der Kreditanbahner wird die Kredite von Investoren zurückkaufen, die länger als 60 Tage nach ihrem geplanten Fälligkeitsdatum säumig sind.

Verfügbar für Investitionen

0,00
Fälligkeitsdatum Hauptbetrag Zins Gesamt Status
06.03.2022 159,79 19,97 179,76
05.04.2022 147,01 18,38 165,39
05.05.2022 135,25 16,91 152,16
04.06.2022 124,43 15,55 139,98
04.07.2022 114,48 14,31 128,79
03.08.2022 105,32 13,16 118,48
02.09.2022 96,89 12,11 109,00
02.10.2022 89,14 11,14 100,28
01.11.2022 82,01 10,25 92,26
01.12.2022 75,45 9,43 84,88
31.12.2022 69,41 8,68 78,09
30.01.2023 63,86 7,98 71,84
01.03.2023 58,75 7,34 66,09
31.03.2023 54,05 6,76 60,81
30.04.2023 49,73 6,22 55,95
30.05.2023 45,75 5,72 51,47
29.06.2023 42,09 5,26 47,35
29.07.2023 38,72 4,84 43,56
28.08.2023 35,62 4,45 40,07
27.09.2023 32,77 4,10 36,87
27.10.2023 30,15 3,77 33,92
26.11.2023 27,74 3,47 31,21
26.12.2023 25,52 3,19 28,71
25.01.2024 23,48 2,93 26,41
24.02.2024 21,60 2,70 24,30
25.03.2024 19,87 2,48 22,35
24.04.2024 18,28 2,29 20,57
24.05.2024 16,82 2,10 18,92
23.06.2024 15,48 1,93 17,41
23.07.2024 14,24 1,78 16,02
22.08.2024 13,10 1,64 14,74
21.09.2024 12,05 1,51 13,56
21.10.2024 11,09 1,39 12,48
20.11.2024 10,20 1,27 11,47
20.12.2024 9,38 1,17 10,55
19.01.2025 8,63 1,08 9,71
18.02.2025 7,94 0,99 8,93
20.03.2025 7,31 0,91 8,22
19.04.2025 7,11 0,84 7,95
19.05.2025 7,36 0,77 8,13
18.06.2025 7,61 0,70 8,31
18.07.2025 7,87 0,62 8,49
17.08.2025 8,14 0,54 8,68
16.09.2025 8,42 0,46 8,88
16.10.2025 8,71 0,38 9,09
15.11.2025 9,01 0,29 9,30
15.12.2025 9,32 0,20 9,52
14.01.2026 9,64 0,10 9,74
13.02.2026 0,84 0,01 0,85
1 997,43 244,07 2 241,50
InvestitionBetragKaufdatum
110,00 €08.02.2022
230,00 €08.02.2022
3150,00 €14.02.2022
4100,00 €18.02.2022
510,00 €23.02.2022
613,54 €26.02.2022
731,57 €02.03.2022
8200,00 €02.03.2022
918,31 €31.03.2022
1010,00 €01.04.2022
1120,00 €05.04.2022
1211,48 €05.04.2022
1314,99 €06.04.2022
1424,11 €08.04.2022
1510,16 €08.04.2022
16100,00 €08.04.2022
1720,66 €09.04.2022
1893,46 €13.04.2022
1910,00 €22.04.2022
2010,00 €27.04.2022
2110,00 €03.05.2022
2210,00 €04.05.2022
2312,00 €10.05.2022
2440,00 €11.05.2022
2518,00 €24.05.2022
2610,00 €14.07.2022
2710,00 €17.07.2022
2810,00 €18.07.2022
2910,00 €25.07.2022
3019,35 €05.08.2022
3125,00 €12.08.2022
3211,26 €13.08.2022
3310,00 €22.08.2022
3410,00 €24.08.2022
3511,09 €31.08.2022
3612,50 €03.09.2022
3710,00 €04.09.2022
3816,94 €09.09.2022
3914,90 €12.09.2022
4018,48 €12.09.2022
 1 177,80 €