Kredit: EE-4141051304

Kreditbetrag, €

2 523,20

Zinssatz, %

12,00

Laufzeit, Tage

1530

Kreditstatus

Vorzeitig beendet

Datum der Vergabe

06.02.2022

Letzter Zahlungstermin

16.04.2026

Loan lender

Monefit Estonia

Kredit mit Rückkaufgarantie

Dieser Kredit hat eine Rückkaufgarantie. Der Kreditanbahner wird die Kredite von Investoren zurückkaufen, die länger als 60 Tage nach ihrem geplanten Fälligkeitsdatum säumig sind.

Fälligkeitsdatum Hauptbetrag Zins Gesamt Status
08.03.2022 201,86 25,23 227,09
07.04.2022 185,71 23,21 208,92
07.05.2022 170,85 21,36 192,21
06.06.2022 157,18 19,65 176,83
06.07.2022 144,61 18,08 162,69
05.08.2022 133,04 16,63 149,67
04.09.2022 122,40 15,30 137,70
04.10.2022 112,60 14,08 126,68
03.11.2022 103,60 12,95 116,55
03.12.2022 95,31 11,91 107,22
02.01.2023 87,68 10,96 98,64
01.02.2023 80,67 10,08 90,75
03.03.2023 74,22 9,28 83,50
02.04.2023 68,28 8,53 76,81
02.05.2023 62,82 7,85 70,67
01.06.2023 57,79 7,22 65,01
01.07.2023 53,17 6,65 59,82
31.07.2023 48,91 6,11 55,02
30.08.2023 45,00 5,62 50,62
29.09.2023 41,40 5,18 46,58
29.10.2023 38,09 4,76 42,85
28.11.2023 35,04 4,38 39,42
28.12.2023 32,24 4,03 36,27
27.01.2024 29,66 3,71 33,37
26.02.2024 27,29 3,41 30,70
27.03.2024 25,10 3,14 28,24
26.04.2024 23,09 2,89 25,98
26.05.2024 21,25 2,66 23,91
25.06.2024 19,55 2,44 21,99
25.07.2024 17,98 2,25 20,23
24.08.2024 16,54 2,07 18,61
23.09.2024 15,22 1,90 17,12
23.10.2024 14,00 1,75 15,75
22.11.2024 12,88 1,61 14,49
22.12.2024 11,85 1,48 13,33
21.01.2025 10,91 1,36 12,27
20.02.2025 10,03 1,25 11,28
22.03.2025 9,23 1,15 10,38
21.04.2025 8,49 1,06 9,55
21.05.2025 7,81 0,98 8,79
20.06.2025 7,19 0,90 8,09
20.07.2025 7,16 0,83 7,99
19.08.2025 7,41 0,75 8,16
18.09.2025 7,66 0,68 8,34
18.10.2025 7,92 0,60 8,52
17.11.2025 8,20 0,53 8,73
17.12.2025 8,48 0,44 8,92
16.01.2026 8,77 0,36 9,13
15.02.2026 9,07 0,27 9,34
17.03.2026 9,38 0,18 9,56
16.04.2026 8,61 0,09 8,70
2 523,20 309,79 2 832,99
InvestitionBetragKaufdatum
1150,00 €14.02.2022
233,91 €21.02.2022
316,32 €25.02.2022
421,87 €26.02.2022
5124,33 €02.03.2022
650,00 €02.03.2022
715,00 €09.03.2022
810,00 €09.03.2022
910,00 €01.04.2022
1015,67 €07.04.2022
1160,64 €08.04.2022
1210,00 €08.04.2022
1341,27 €08.04.2022
1410,00 €09.04.2022
1510,00 €11.04.2022
1681,64 €13.04.2022
1710,00 €15.04.2022
1810,00 €22.04.2022
1961,46 €22.04.2022
2010,00 €25.04.2022
2119,14 €30.04.2022
2210,00 €05.05.2022
2317,26 €06.05.2022
2424,62 €06.05.2022
2522,06 €09.05.2022
2610,00 €10.05.2022
2710,88 €08.06.2022
2810,00 €20.06.2022
2910,00 €22.07.2022
3010,00 €23.07.2022
3116,85 €05.08.2022
3215,11 €10.08.2022
3318,71 €12.08.2022
3410,00 €16.08.2022
3510,00 €19.08.2022
3615,40 €23.08.2022
3710,00 €24.08.2022
3841,63 €29.08.2022
3931,02 €03.09.2022
4010,00 €03.09.2022
 1 074,79 €