Kredit: EE-1706512024

Kreditbetrag, €

4 979,93

Zinssatz, %

12,00

Laufzeit, Tage

2520

Kreditstatus

Fristgerecht

Datum der Vergabe

06.02.2022

Letzter Zahlungstermin

31.12.2028

Loan lender

Monefit Estonia

Kredit mit Rückkaufgarantie

Dieser Kredit hat eine Rückkaufgarantie. Der Kreditanbahner wird die Kredite von Investoren zurückkaufen, die länger als 60 Tage nach ihrem geplanten Fälligkeitsdatum säumig sind.

Verfügbar für Investitionen

0,00
Fälligkeitsdatum Hauptbetrag Zins Gesamt Status
08.03.2022 149,40 49,80 199,20 Paid
07.04.2022 144,92 48,31 193,23 Paid
07.05.2022 140,57 46,86 187,43 Paid
06.06.2022 136,35 45,45 181,80 Paid
06.07.2022 132,26 44,09 176,35 Paid
05.08.2022 128,29 42,76 171,05 Paid
04.09.2022 124,44 41,48 165,92 Paid
04.10.2022 120,71 40,24 160,95 Paid
03.11.2022 117,09 39,03 156,12 Paid
03.12.2022 113,58 37,86 151,44 Paid
02.01.2023 110,17 36,72 146,89 Paid
01.02.2023 106,86 35,62 142,48 Paid
03.03.2023 103,66 34,55 138,21 Paid
02.04.2023 100,55 33,52 134,07 Paid
02.05.2023 97,53 32,51 130,04 Paid
01.06.2023 94,61 31,54 126,15 Paid
01.07.2023 91,77 30,59 122,36 Paid
31.07.2023 89,02 29,67 118,69 Paid
30.08.2023 86,34 28,78 115,12 Paid
29.09.2023 83,75 27,92 111,67 Paid
29.10.2023 81,24 27,08 108,32 Paid
28.11.2023 78,80 26,27 105,07 Paid
28.12.2023 76,44 25,48 101,92 Paid
27.01.2024 74,15 24,72 98,87 Paid
26.02.2024 71,92 23,97 95,89 Paid
27.03.2024 69,77 23,26 93,03 Paid
26.04.2024 67,67 22,56 90,23 Upcoming
26.05.2024 65,64 21,88 87,52 Upcoming
25.06.2024 63,67 21,22 84,89 Upcoming
25.07.2024 61,76 20,59 82,35 Upcoming
24.08.2024 59,91 19,97 79,88 Upcoming
23.09.2024 58,11 19,37 77,48 Upcoming
23.10.2024 56,37 18,79 75,16 Upcoming
22.11.2024 54,68 18,23 72,91 Upcoming
22.12.2024 53,04 17,68 70,72 Upcoming
21.01.2025 51,45 17,15 68,60 Upcoming
20.02.2025 49,90 16,63 66,53 Upcoming
22.03.2025 48,41 16,14 64,55 Upcoming
21.04.2025 46,95 15,65 62,60 Upcoming
21.05.2025 45,55 15,18 60,73 Upcoming
20.06.2025 44,18 14,73 58,91 Upcoming
20.07.2025 42,85 14,28 57,13 Upcoming
19.08.2025 41,57 13,86 55,43 Upcoming
18.09.2025 40,32 13,44 53,76 Upcoming
18.10.2025 39,11 13,04 52,15 Upcoming
17.11.2025 37,94 12,65 50,59 Upcoming
17.12.2025 36,80 12,27 49,07 Upcoming
16.01.2026 35,70 11,90 47,60 Upcoming
15.02.2026 34,62 11,54 46,16 Upcoming
17.03.2026 33,59 11,20 44,79 Upcoming
16.04.2026 32,58 10,86 43,44 Upcoming
16.05.2026 31,60 10,53 42,13 Upcoming
15.06.2026 30,65 10,22 40,87 Upcoming
15.07.2026 29,73 9,91 39,64 Upcoming
14.08.2026 28,84 9,61 38,45 Upcoming
13.09.2026 27,98 9,33 37,31 Upcoming
13.10.2026 27,14 9,05 36,19 Upcoming
12.11.2026 26,32 8,77 35,09 Upcoming
12.12.2026 25,53 8,51 34,04 Upcoming
11.01.2027 24,77 8,26 33,03 Upcoming
10.02.2027 24,02 8,01 32,03 Upcoming
12.03.2027 24,37 7,77 32,14 Upcoming
11.04.2027 25,17 7,52 32,69 Upcoming
11.05.2027 26,00 7,27 33,27 Upcoming
10.06.2027 26,86 7,01 33,87 Upcoming
10.07.2027 27,75 6,74 34,49 Upcoming
09.08.2027 28,66 6,47 35,13 Upcoming
08.09.2027 29,61 6,18 35,79 Upcoming
08.10.2027 30,58 5,88 36,46 Upcoming
07.11.2027 31,59 5,58 37,17 Upcoming
07.12.2027 32,64 5,26 37,90 Upcoming
06.01.2028 33,71 4,94 38,65 Upcoming
05.02.2028 34,82 4,60 39,42 Upcoming
06.03.2028 35,97 4,25 40,22 Upcoming
05.04.2028 37,16 3,89 41,05 Upcoming
05.05.2028 38,39 3,52 41,91 Upcoming
04.06.2028 39,65 3,14 42,79 Upcoming
04.07.2028 40,96 2,74 43,70 Upcoming
03.08.2028 42,31 2,33 44,64 Upcoming
02.09.2028 43,71 1,91 45,62 Upcoming
02.10.2028 45,15 1,47 46,62 Upcoming
01.11.2028 46,64 1,02 47,66 Upcoming
01.12.2028 48,18 0,55 48,73 Upcoming
31.12.2028 6,91 0,07 6,98 Upcoming
4 979,93 1 501,20 6 481,13
InvestitionBetragKaufdatum
1100,00 €08.02.2022
2150,00 €14.02.2022
310,00 €25.02.2022
4350,00 €08.03.2022
520,00 €29.03.2022
628,71 €05.04.2022
721,98 €23.04.2022
818,46 €12.05.2022
910,00 €25.06.2022
1061,63 €12.07.2022
1120,16 €30.07.2022
12100,00 €11.08.2022
1310,00 €16.08.2022
1418,71 €30.10.2022
1510,00 €06.11.2022
1610,70 €10.11.2022
1741,00 €02.12.2022
1824,09 €09.12.2022
1915,07 €31.12.2022
20100,00 €12.01.2023
21250,00 €13.01.2023
2213,47 €25.01.2023
2311,14 €09.02.2023
2410,31 €10.02.2023
2511,51 €12.02.2023
2620,00 €20.02.2023
2720,00 €20.02.2023
2810,32 €25.02.2023
2917,05 €26.02.2023
3037,21 €12.03.2023
3150,00 €31.03.2023
3210,00 €11.04.2023
3321,08 €16.04.2023
3414,05 €17.04.2023
3597,51 €13.05.2023
3610,00 €22.05.2023
37200,00 €03.06.2023
3820,00 €05.06.2023
3910,00 €08.06.2023
4043,85 €12.06.2023
 1 998,01 €