Kredit: EE-3086652067

Kreditbetrag, €

2 981,37

Zinssatz, %

12,00

Laufzeit, Tage

1590

Kreditstatus

Vorzeitig beendet

Datum der Vergabe

10.02.2022

Letzter Zahlungstermin

19.06.2026

Loan lender

Monefit Estonia

Kredit mit Rückkaufgarantie

Dieser Kredit hat eine Rückkaufgarantie. Der Kreditanbahner wird die Kredite von Investoren zurückkaufen, die länger als 60 Tage nach ihrem geplanten Fälligkeitsdatum säumig sind.

Fälligkeitsdatum Hauptbetrag Zins Gesamt Status
12.03.2022 238,51 29,81 268,32
11.04.2022 219,43 27,43 246,86
11.05.2022 201,87 25,23 227,10
10.06.2022 185,72 23,22 208,94
10.07.2022 170,87 21,36 192,23
09.08.2022 157,20 19,65 176,85
08.09.2022 144,62 18,08 162,70
08.10.2022 133,05 16,63 149,68
07.11.2022 122,41 15,30 137,71
07.12.2022 112,62 14,08 126,70
06.01.2023 103,61 12,95 116,56
05.02.2023 95,32 11,91 107,23
07.03.2023 87,69 10,96 98,65
06.04.2023 80,68 10,08 90,76
06.05.2023 74,22 9,28 83,50
05.06.2023 68,28 8,54 76,82
05.07.2023 62,82 7,85 70,67
04.08.2023 57,80 7,22 65,02
03.09.2023 53,17 6,65 59,82
03.10.2023 48,92 6,11 55,03
02.11.2023 45,00 5,63 50,63
02.12.2023 41,40 5,18 46,58
01.01.2024 38,09 4,76 42,85
31.01.2024 35,05 4,38 39,43
01.03.2024 32,24 4,03 36,27
31.03.2024 29,66 3,71 33,37
30.04.2024 27,29 3,41 30,70
30.05.2024 25,11 3,14 28,25
29.06.2024 23,10 2,89 25,99
29.07.2024 21,25 2,66 23,91
28.08.2024 19,55 2,44 21,99
27.09.2024 17,99 2,25 20,24
27.10.2024 16,55 2,07 18,62
26.11.2024 15,22 1,90 17,12
26.12.2024 14,00 1,75 15,75
25.01.2025 12,88 1,61 14,49
24.02.2025 11,85 1,48 13,33
26.03.2025 10,91 1,36 12,27
25.04.2025 10,03 1,25 11,28
25.05.2025 9,23 1,15 10,38
24.06.2025 8,49 1,06 9,55
24.07.2025 7,81 0,98 8,79
23.08.2025 7,19 0,90 8,09
22.09.2025 7,16 0,83 7,99
22.10.2025 7,41 0,76 8,17
21.11.2025 7,66 0,68 8,34
21.12.2025 7,92 0,60 8,52
20.01.2026 8,20 0,53 8,73
19.02.2026 8,48 0,44 8,92
21.03.2026 8,77 0,36 9,13
20.04.2026 9,07 0,27 9,34
20.05.2026 9,38 0,18 9,56
19.06.2026 8,62 0,09 8,71
2 981,37 367,07 3 348,44
InvestitionBetragKaufdatum
1150,00 €14.02.2022
215,00 €18.02.2022
316,69 €25.02.2022
441,45 €26.02.2022
510,00 €01.03.2022
616,73 €02.03.2022
7350,00 €03.03.2022
8250,00 €09.03.2022
920,00 €29.03.2022
1015,52 €31.03.2022
1110,00 €01.04.2022
1210,00 €01.04.2022
1320,00 €01.04.2022
1411,24 €08.04.2022
1510,00 €08.04.2022
1612,59 €08.04.2022
1710,00 €08.04.2022
1820,10 €08.04.2022
1910,00 €08.04.2022
2017,82 €13.04.2022
2130,00 €22.04.2022
2218,33 €03.05.2022
2320,93 €06.05.2022
24100,00 €10.05.2022
25100,00 €11.05.2022
2610,00 €11.05.2022
2718,21 €17.06.2022
28100,00 €25.06.2022
2910,00 €09.07.2022
3029,14 €12.07.2022
3193,50 €15.07.2022
3225,00 €18.07.2022
3316,48 €21.07.2022
3410,00 €28.07.2022
3510,00 €04.08.2022
3614,89 €09.08.2022
3710,00 €11.08.2022
3856,36 €13.08.2022
3925,00 €19.08.2022
4010,00 €20.08.2022
 1 724,98 €