Kredit: EE-1551987840

Kreditbetrag, €

2 537,61

Zinssatz, %

12,00

Laufzeit, Tage

1530

Kreditstatus

Fristgerecht

Datum der Vergabe

11.02.2022

Letzter Zahlungstermin

21.04.2026

Loan lender

Monefit Estonia

Kredit mit Rückkaufgarantie

Dieser Kredit hat eine Rückkaufgarantie. Der Kreditanbahner wird die Kredite von Investoren zurückkaufen, die länger als 60 Tage nach ihrem geplanten Fälligkeitsdatum säumig sind.

Verfügbar für Investitionen

4,98
Fälligkeitsdatum Hauptbetrag Zins Gesamt Status
13.03.2022 203,01 25,38 228,39 Paid
12.04.2022 186,77 23,35 210,12 Paid
12.05.2022 171,83 21,48 193,31 Paid
11.06.2022 158,08 19,76 177,84 Paid
11.07.2022 145,43 18,18 163,61 Paid
10.08.2022 133,80 16,72 150,52 Paid
09.09.2022 123,10 15,39 138,49 Paid
09.10.2022 113,25 14,16 127,41 Paid
08.11.2022 104,19 13,02 117,21 Paid
08.12.2022 95,85 11,98 107,83 Paid
07.01.2023 88,18 11,02 99,20 Paid
06.02.2023 81,13 10,14 91,27 Paid
08.03.2023 74,64 9,33 83,97 Paid
07.04.2023 68,67 8,58 77,25 Paid
07.05.2023 63,17 7,90 71,07 Paid
06.06.2023 58,12 7,27 65,39 Paid
06.07.2023 53,47 6,68 60,15 Paid
05.08.2023 49,19 6,15 55,34 Paid
04.09.2023 45,26 5,66 50,92 Paid
04.10.2023 41,64 5,20 46,84 Paid
03.11.2023 38,31 4,79 43,10 Paid
03.12.2023 35,24 4,41 39,65 Paid
02.01.2024 32,42 4,05 36,47 Paid
01.02.2024 29,83 3,73 33,56 Paid
02.03.2024 27,44 3,43 30,87 Paid
01.04.2024 25,25 3,16 28,41 Upcoming
01.05.2024 23,23 2,90 26,13 Upcoming
31.05.2024 21,37 2,67 24,04 Upcoming
30.06.2024 19,66 2,46 22,12 Upcoming
30.07.2024 18,09 2,26 20,35 Upcoming
29.08.2024 16,64 2,08 18,72 Upcoming
28.09.2024 15,31 1,91 17,22 Upcoming
28.10.2024 14,08 1,76 15,84 Upcoming
27.11.2024 12,96 1,62 14,58 Upcoming
27.12.2024 11,92 1,49 13,41 Upcoming
26.01.2025 10,97 1,37 12,34 Upcoming
25.02.2025 10,09 1,26 11,35 Upcoming
27.03.2025 9,28 1,16 10,44 Upcoming
26.04.2025 8,54 1,07 9,61 Upcoming
26.05.2025 7,86 0,98 8,84 Upcoming
25.06.2025 7,23 0,90 8,13 Upcoming
25.07.2025 7,26 0,83 8,09 Upcoming
24.08.2025 7,50 0,76 8,26 Upcoming
23.09.2025 7,74 0,68 8,42 Upcoming
23.10.2025 8,00 0,61 8,61 Upcoming
22.11.2025 8,26 0,53 8,79 Upcoming
22.12.2025 8,54 0,44 8,98 Upcoming
21.01.2026 8,82 0,36 9,18 Upcoming
20.02.2026 9,11 0,27 9,38 Upcoming
22.03.2026 9,41 0,18 9,59 Upcoming
21.04.2026 8,47 0,08 8,55 Upcoming
2 537,61 311,55 2 849,16
InvestitionBetragKaufdatum
1150,00 €14.02.2022
213,56 €18.02.2022
310,00 €02.03.2022
4250,00 €03.03.2022
515,00 €09.03.2022
610,00 €09.03.2022
725,00 €14.03.2022
810,00 €29.03.2022
915,13 €29.03.2022
1010,00 €01.04.2022
1166,93 €01.04.2022
1210,00 €01.04.2022
13100,00 €01.04.2022
1413,70 €01.04.2022
1510,00 €04.04.2022
1610,00 €08.04.2022
1710,00 €08.04.2022
1810,00 €08.04.2022
1910,00 €08.04.2022
2010,00 €08.04.2022
2110,00 €14.04.2022
2210,19 €20.04.2022
2311,45 €22.04.2022
2458,82 €22.04.2022
2550,00 €24.04.2022
2637,59 €04.05.2022
2795,06 €07.05.2022
2816,71 €10.05.2022
2920,00 €10.05.2022
30189,76 €15.05.2022
3110,00 €12.07.2022
32100,00 €18.07.2022
3328,85 €27.07.2022
3411,22 €30.07.2022
3520,96 €08.08.2022
3638,48 €16.08.2022
3720,00 €17.08.2022
3810,22 €18.08.2022
3910,00 €18.08.2022
4015,00 €19.08.2022
 1 523,63 €