Kredit: EE-1111969940

Kreditbetrag, €

4 997,08

Zinssatz, %

12,00

Laufzeit, Tage

2520

Kreditstatus

Fristgerecht

Datum der Vergabe

12.02.2022

Letzter Zahlungstermin

06.01.2029

Loan lender

Monefit Estonia

Kredit mit Rückkaufgarantie

Dieser Kredit hat eine Rückkaufgarantie. Der Kreditanbahner wird die Kredite von Investoren zurückkaufen, die länger als 60 Tage nach ihrem geplanten Fälligkeitsdatum säumig sind.

Verfügbar für Investitionen

0,00
Fälligkeitsdatum Hauptbetrag Zins Gesamt Status
14.03.2022 149,91 49,97 199,88 Paid
13.04.2022 145,42 48,47 193,89 Paid
13.05.2022 141,05 47,02 188,07 Paid
12.06.2022 136,82 45,61 182,43 Paid
12.07.2022 132,72 44,24 176,96 Paid
11.08.2022 128,73 42,91 171,64 Paid
10.09.2022 124,87 41,62 166,49 Paid
10.10.2022 121,13 40,38 161,51 Paid
09.11.2022 117,49 39,16 156,65 Paid
09.12.2022 113,97 37,99 151,96 Paid
08.01.2023 110,55 36,85 147,40 Paid
07.02.2023 107,23 35,74 142,97 Paid
09.03.2023 104,02 34,67 138,69 Paid
08.04.2023 100,90 33,63 134,53 Paid
08.05.2023 97,87 32,62 130,49 Paid
07.06.2023 94,93 31,64 126,57 Paid
07.07.2023 92,08 30,69 122,77 Paid
06.08.2023 89,32 29,77 119,09 Paid
05.09.2023 86,64 28,88 115,52 Paid
05.10.2023 84,04 28,01 112,05 Paid
04.11.2023 81,52 27,17 108,69 Paid
04.12.2023 79,08 26,36 105,44 Paid
03.01.2024 76,70 25,57 102,27 Paid
02.02.2024 74,40 24,80 99,20 Paid
03.03.2024 72,17 24,06 96,23 Paid
02.04.2024 70,01 23,34 93,35 Paid
02.05.2024 67,91 22,64 90,55 Upcoming
01.06.2024 65,87 21,96 87,83 Upcoming
01.07.2024 63,89 21,30 85,19 Upcoming
31.07.2024 61,98 20,66 82,64 Upcoming
30.08.2024 60,12 20,04 80,16 Upcoming
29.09.2024 58,31 19,44 77,75 Upcoming
29.10.2024 56,56 18,85 75,41 Upcoming
28.11.2024 54,87 18,29 73,16 Upcoming
28.12.2024 53,22 17,74 70,96 Upcoming
27.01.2025 51,62 17,21 68,83 Upcoming
26.02.2025 50,07 16,69 66,76 Upcoming
28.03.2025 48,57 16,19 64,76 Upcoming
27.04.2025 47,12 15,71 62,83 Upcoming
27.05.2025 45,70 15,23 60,93 Upcoming
26.06.2025 44,33 14,78 59,11 Upcoming
26.07.2025 43,00 14,33 57,33 Upcoming
25.08.2025 41,71 13,90 55,61 Upcoming
24.09.2025 40,46 13,49 53,95 Upcoming
24.10.2025 39,25 13,08 52,33 Upcoming
23.11.2025 38,07 12,69 50,76 Upcoming
23.12.2025 36,93 12,31 49,24 Upcoming
22.01.2026 35,82 11,94 47,76 Upcoming
21.02.2026 34,74 11,58 46,32 Upcoming
23.03.2026 33,70 11,23 44,93 Upcoming
22.04.2026 32,69 10,90 43,59 Upcoming
22.05.2026 31,71 10,57 42,28 Upcoming
21.06.2026 30,76 10,25 41,01 Upcoming
21.07.2026 29,84 9,95 39,79 Upcoming
20.08.2026 28,94 9,65 38,59 Upcoming
19.09.2026 28,07 9,36 37,43 Upcoming
19.10.2026 27,23 9,08 36,31 Upcoming
18.11.2026 26,41 8,80 35,21 Upcoming
18.12.2026 25,62 8,54 34,16 Upcoming
17.01.2027 24,85 8,28 33,13 Upcoming
16.02.2027 24,11 8,04 32,15 Upcoming
18.03.2027 23,38 7,79 31,17 Upcoming
17.04.2027 24,03 7,56 31,59 Upcoming
17.05.2027 24,85 7,32 32,17 Upcoming
16.06.2027 25,71 7,07 32,78 Upcoming
16.07.2027 26,59 6,81 33,40 Upcoming
15.08.2027 27,50 6,55 34,05 Upcoming
14.09.2027 28,45 6,27 34,72 Upcoming
14.10.2027 29,43 5,99 35,42 Upcoming
13.11.2027 30,44 5,70 36,14 Upcoming
13.12.2027 31,48 5,39 36,87 Upcoming
12.01.2028 32,56 5,08 37,64 Upcoming
11.02.2028 33,68 4,75 38,43 Upcoming
12.03.2028 34,84 4,41 39,25 Upcoming
11.04.2028 36,04 4,07 40,11 Upcoming
11.05.2028 37,27 3,70 40,97 Upcoming
10.06.2028 38,55 3,33 41,88 Upcoming
10.07.2028 39,88 2,95 42,83 Upcoming
09.08.2028 41,25 2,55 43,80 Upcoming
08.09.2028 42,67 2,14 44,81 Upcoming
08.10.2028 44,13 1,71 45,84 Upcoming
07.11.2028 45,65 1,27 46,92 Upcoming
07.12.2028 47,21 0,81 48,02 Upcoming
06.01.2029 33,87 0,34 34,21 Upcoming
4 997,08 1 509,43 6 506,51
InvestitionBetragKaufdatum
1150,00 €14.02.2022
2350,00 €03.03.2022
396,83 €07.03.2022
420,00 €14.03.2022
510,00 €15.03.2022
6100,00 €31.03.2022
750,35 €01.04.2022
816,05 €01.04.2022
920,00 €03.04.2022
1036,72 €08.04.2022
1110,00 €06.05.2022
1210,00 €08.05.2022
1333,85 €11.05.2022
1410,00 €29.05.2022
1527,51 €10.08.2022
1610,00 €15.09.2022
1714,62 €24.11.2022
18250,00 €13.01.2023
1911,57 €14.01.2023
2025,00 €11.02.2023
2120,00 €20.02.2023
2212,44 €22.02.2023
2323,84 €22.02.2023
2410,00 €22.02.2023
2510,00 €27.02.2023
26250,00 €06.03.2023
2710,00 €09.03.2023
2810,68 €07.04.2023
2921,95 €27.04.2023
3031,24 €02.05.2023
3110,00 €09.05.2023
3210,39 €16.05.2023
3312,96 €21.05.2023
3420,00 €05.06.2023
3510,00 €08.06.2023
3650,00 €09.06.2023
3720,00 €12.06.2023
3820,00 €12.06.2023
3910,00 €13.06.2023
4010,00 €14.06.2023
 1 826,00 €