Kredit: EE-5065429840

Kreditbetrag, €

1 907,91

Zinssatz, %

12,00

Laufzeit, Tage

1440

Kreditstatus

Vorzeitig beendet

Datum der Vergabe

12.02.2022

Letzter Zahlungstermin

22.01.2026

Loan lender

Monefit Estonia

Kredit mit Rückkaufgarantie

Dieser Kredit hat eine Rückkaufgarantie. Der Kreditanbahner wird die Kredite von Investoren zurückkaufen, die länger als 60 Tage nach ihrem geplanten Fälligkeitsdatum säumig sind.

Verfügbar für Investitionen

13,63
Fälligkeitsdatum Hauptbetrag Zins Gesamt Status
14.03.2022 152,63 19,08 171,71
13.04.2022 140,42 17,55 157,97
13.05.2022 129,19 16,15 145,34
12.06.2022 118,85 14,86 133,71
12.07.2022 109,35 13,67 123,02
11.08.2022 100,60 12,57 113,17
10.09.2022 92,55 11,57 104,12
10.10.2022 85,15 10,64 95,79
09.11.2022 78,33 9,79 88,12
09.12.2022 72,07 9,01 81,08
08.01.2023 66,30 8,29 74,59
07.02.2023 61,00 7,62 68,62
09.03.2023 56,12 7,01 63,13
08.04.2023 51,63 6,45 58,08
08.05.2023 47,50 5,94 53,44
07.06.2023 43,70 5,46 49,16
07.07.2023 40,20 5,03 45,23
06.08.2023 36,99 4,62 41,61
05.09.2023 34,03 4,25 38,28
05.10.2023 31,30 3,91 35,21
04.11.2023 28,80 3,60 32,40
04.12.2023 26,50 3,31 29,81
03.01.2024 24,38 3,05 27,43
02.02.2024 22,43 2,80 25,23
03.03.2024 20,63 2,58 23,21
02.04.2024 18,98 2,37 21,35
02.05.2024 17,46 2,18 19,64
01.06.2024 16,07 2,01 18,08
01.07.2024 14,78 1,85 16,63
31.07.2024 13,60 1,70 15,30
30.08.2024 12,51 1,56 14,07
29.09.2024 11,51 1,44 12,95
29.10.2024 10,59 1,32 11,91
28.11.2024 9,74 1,22 10,96
28.12.2024 8,96 1,12 10,08
27.01.2025 8,24 1,03 9,27
26.02.2025 7,59 0,95 8,54
28.03.2025 7,00 0,87 7,87
27.04.2025 7,24 0,80 8,04
27.05.2025 7,49 0,73 8,22
26.06.2025 7,75 0,66 8,41
26.07.2025 8,02 0,58 8,60
25.08.2025 8,29 0,50 8,79
24.09.2025 8,58 0,41 8,99
24.10.2025 8,87 0,33 9,20
23.11.2025 9,18 0,24 9,42
23.12.2025 9,49 0,15 9,64
22.01.2026 5,32 0,05 5,37
1 907,91 232,88 2 140,79
InvestitionBetragKaufdatum
1150,00 €14.02.2022
210,00 €18.02.2022
310,00 €18.02.2022
4100,00 €20.02.2022
5100,00 €01.03.2022
610,61 €02.03.2022
727,78 €02.03.2022
8273,72 €04.03.2022
957,86 €04.03.2022
1040,72 €04.03.2022
1110,00 €09.03.2022
12100,00 €11.03.2022
1310,00 €12.03.2022
1425,00 €14.03.2022
1511,01 €31.03.2022
1610,00 €01.04.2022
17100,00 €01.04.2022
1810,00 €08.04.2022
1910,00 €08.04.2022
2093,46 €13.04.2022
2192,69 €13.04.2022
2210,00 €19.04.2022
2315,80 €09.05.2022
2411,12 €10.05.2022
2520,00 €10.05.2022
2611,03 €10.05.2022
2725,00 €11.05.2022
2810,00 €11.05.2022
2946,32 €12.05.2022
3065,16 €12.05.2022
3113,13 €16.05.2022
3211,27 €16.05.2022
3310,00 €16.06.2022
3413,95 €15.08.2022
3523,75 €16.08.2022
3612,25 €20.08.2022
3710,00 €24.08.2022
3815,82 €26.08.2022
3910,00 €03.09.2022
4025,00 €06.09.2022
 1 612,45 €