Kredit: EE-1634270878

Kreditbetrag, €

1 998,68

Zinssatz, %

12,00

Laufzeit, Tage

1470

Kreditstatus

Vorzeitig beendet

Datum der Vergabe

13.02.2022

Letzter Zahlungstermin

22.02.2026

Loan lender

Monefit Estonia

Kredit mit Rückkaufgarantie

Dieser Kredit hat eine Rückkaufgarantie. Der Kreditanbahner wird die Kredite von Investoren zurückkaufen, die länger als 60 Tage nach ihrem geplanten Fälligkeitsdatum säumig sind.

Verfügbar für Investitionen

0,00
Fälligkeitsdatum Hauptbetrag Zins Gesamt Status
15.03.2022 159,89 19,99 179,88
14.04.2022 147,10 18,39 165,49
14.05.2022 135,34 16,92 152,26
13.06.2022 124,51 15,56 140,07
13.07.2022 114,55 14,32 128,87
12.08.2022 105,38 13,17 118,55
11.09.2022 96,95 12,12 109,07
11.10.2022 89,20 11,15 100,35
10.11.2022 82,06 10,26 92,32
10.12.2022 75,50 9,44 84,94
09.01.2023 69,46 8,68 78,14
08.02.2023 63,90 7,99 71,89
10.03.2023 58,79 7,35 66,14
09.04.2023 54,08 6,76 60,84
09.05.2023 49,76 6,22 55,98
08.06.2023 45,78 5,72 51,50
08.07.2023 42,11 5,26 47,37
07.08.2023 38,75 4,84 43,59
06.09.2023 35,65 4,46 40,11
06.10.2023 32,79 4,10 36,89
05.11.2023 30,17 3,77 33,94
05.12.2023 27,76 3,47 31,23
04.01.2024 25,54 3,19 28,73
03.02.2024 23,49 2,94 26,43
04.03.2024 21,61 2,70 24,31
03.04.2024 19,88 2,49 22,37
03.05.2024 18,29 2,29 20,58
02.06.2024 16,83 2,10 18,93
02.07.2024 15,48 1,94 17,42
01.08.2024 14,25 1,78 16,03
31.08.2024 13,11 1,64 14,75
30.09.2024 12,06 1,51 13,57
30.10.2024 11,09 1,39 12,48
29.11.2024 10,21 1,28 11,49
29.12.2024 9,39 1,17 10,56
28.01.2025 8,64 1,08 9,72
27.02.2025 7,95 0,99 8,94
29.03.2025 7,31 0,91 8,22
28.04.2025 7,11 0,84 7,95
28.05.2025 7,36 0,77 8,13
27.06.2025 7,61 0,70 8,31
27.07.2025 7,87 0,62 8,49
26.08.2025 8,14 0,54 8,68
25.09.2025 8,42 0,46 8,88
25.10.2025 8,71 0,38 9,09
24.11.2025 9,01 0,29 9,30
24.12.2025 9,32 0,20 9,52
23.01.2026 9,64 0,11 9,75
22.02.2026 0,88 0,01 0,89
1 998,68 244,26 2 242,94
InvestitionBetragKaufdatum
1150,00 €14.02.2022
2100,00 €15.02.2022
3100,00 €18.02.2022
415,00 €09.03.2022
543,70 €13.03.2022
625,00 €14.03.2022
720,00 €29.03.2022
810,00 €29.03.2022
915,00 €29.03.2022
1010,00 €29.03.2022
11100,00 €01.04.2022
1210,00 €01.04.2022
1396,55 €01.04.2022
1474,94 €01.04.2022
1510,12 €01.04.2022
1615,47 €08.04.2022
1710,00 €08.04.2022
1820,00 €08.04.2022
1924,25 €08.04.2022
2023,00 €09.04.2022
2118,81 €09.04.2022
2210,22 €10.04.2022
2316,41 €15.04.2022
2431,69 €22.04.2022
2510,00 €22.04.2022
2610,00 €09.05.2022
2721,22 €10.05.2022
2830,74 €11.05.2022
2924,36 €11.05.2022
3010,00 €15.05.2022
3120,75 €06.07.2022
3212,83 €13.07.2022
3327,22 €16.07.2022
3411,48 €19.07.2022
3525,91 €27.07.2022
3610,00 €09.08.2022
3710,00 €09.08.2022
3810,00 €09.08.2022
3910,00 €10.08.2022
40100,00 €13.08.2022
 1 294,67 €