Kredit: EE-3692224187

Kreditbetrag, €

2 000,00

Zinssatz, %

12,00

Laufzeit, Tage

1496

Kreditstatus

Vorzeitig beendet

Datum der Vergabe

21.02.2022

Letzter Zahlungstermin

28.03.2026

Loan lender

Monefit Estonia

Kredit mit Rückkaufgarantie

Dieser Kredit hat eine Rückkaufgarantie. Der Kreditanbahner wird die Kredite von Investoren zurückkaufen, die länger als 60 Tage nach ihrem geplanten Fälligkeitsdatum säumig sind.

Verfügbar für Investitionen

392,86
Fälligkeitsdatum Hauptbetrag Zins Gesamt Status
23.03.2022 160,00 20,00 180,00
22.04.2022 147,20 18,40 165,60
22.05.2022 135,42 16,93 152,35
21.06.2022 124,59 15,57 140,16
21.07.2022 114,62 14,33 128,95
20.08.2022 105,45 13,18 118,63
19.09.2022 97,02 12,13 109,15
19.10.2022 15,10 20,69 35,79
Der Kreditnehmer hat den Zeitplan am 08.12.2022 um 26 Tage verlängert.
14.11.2022 74,15 0,00 74,15
14.12.2022 82,12 10,26 92,38
13.01.2023 75,55 9,44 84,99
12.02.2023 69,50 8,69 78,19
14.03.2023 63,94 7,99 71,93
13.04.2023 58,83 7,35 66,18
13.05.2023 54,12 6,77 60,89
12.06.2023 49,79 6,22 56,01
12.07.2023 45,81 5,73 51,54
11.08.2023 42,14 5,27 47,41
10.09.2023 38,77 4,85 43,62
10.10.2023 35,67 4,46 40,13
09.11.2023 32,82 4,10 36,92
09.12.2023 30,19 3,77 33,96
08.01.2024 27,78 3,47 31,25
07.02.2024 25,55 3,19 28,74
08.03.2024 23,51 2,94 26,45
07.04.2024 21,63 2,70 24,33
07.05.2024 19,90 2,49 22,39
06.06.2024 18,31 2,29 20,60
06.07.2024 16,84 2,11 18,95
05.08.2024 15,49 1,94 17,43
04.09.2024 14,25 1,78 16,03
04.10.2024 13,11 1,64 14,75
03.11.2024 12,07 1,51 13,58
03.12.2024 11,10 1,39 12,49
02.01.2025 10,21 1,28 11,49
01.02.2025 9,40 1,17 10,57
03.03.2025 8,64 1,08 9,72
02.04.2025 7,95 0,99 8,94
02.05.2025 7,32 0,91 8,23
01.06.2025 7,11 0,84 7,95
01.07.2025 7,35 0,77 8,12
31.07.2025 7,61 0,70 8,31
30.08.2025 7,87 0,62 8,49
29.09.2025 8,14 0,54 8,68
29.10.2025 8,42 0,46 8,88
28.11.2025 8,71 0,38 9,09
28.12.2025 9,01 0,29 9,30
27.01.2026 9,32 0,20 9,52
26.02.2026 9,64 0,11 9,75
28.03.2026 0,95 0,01 0,96
2 000,00 253,93 2 253,93
InvestitionBetragKaufdatum
1107,88 €22.02.2022
210,00 €23.02.2022
312,86 €04.03.2022
410,00 €04.03.2022
515,00 €09.03.2022
6119,03 €13.03.2022
725,00 €14.03.2022
810,00 €14.03.2022
910,00 €15.03.2022
1064,57 €18.03.2022
1110,00 €18.03.2022
1214,98 €18.03.2022
1310,00 €18.03.2022
1410,00 €22.03.2022
1525,00 €22.03.2022
1620,75 €22.03.2022
1710,00 €22.03.2022
1810,00 €22.03.2022
1910,00 €22.03.2022
2010,00 €22.03.2022
2111,00 €22.03.2022
2210,00 €22.03.2022
2320,00 €22.03.2022
2410,00 €22.03.2022
25200,00 €22.03.2022
2617,86 €24.03.2022
2710,00 €24.03.2022
2815,75 €24.03.2022
2915,00 €24.03.2022
3019,70 €24.03.2022
3115,44 €24.03.2022
3210,00 €24.03.2022
3332,38 €24.03.2022
3443,63 €29.03.2022
3525,65 €01.04.2022
3669,96 €08.04.2022
3710,23 €12.04.2022
3825,00 €03.05.2022
3910,00 €03.05.2022
4016,04 €10.05.2022
 1 102,71 €