Kredit: EE-1481124790

Kreditbetrag, €

2 850,48

Zinssatz, %

14,00

Laufzeit, Tage

1590

Kreditstatus

Vorzeitig beendet

Datum der Vergabe

08.06.2020

Letzter Zahlungstermin

15.10.2024

Loan lender

Monefit Estonia

Kredit mit Rückkaufgarantie

Dieser Kredit hat eine Rückkaufgarantie. Der Kreditanbahner wird die Kredite von Investoren zurückkaufen, die länger als 60 Tage nach ihrem geplanten Fälligkeitsdatum säumig sind.

Fälligkeitsdatum Hauptbetrag Zins Gesamt Status
08.07.2020 228,04 33,26 261,30
07.08.2020 209,80 30,60 240,40
06.09.2020 193,01 28,15 221,16
06.10.2020 177,57 25,90 203,47
05.11.2020 163,36 23,82 187,18
05.12.2020 150,30 21,92 172,22
04.01.2021 138,27 20,16 158,43
03.02.2021 127,21 18,55 145,76
05.03.2021 117,03 17,07 134,10
04.04.2021 107,67 15,70 123,37
04.05.2021 99,06 14,45 113,51
03.06.2021 91,13 13,29 104,42
03.07.2021 83,84 12,23 96,07
02.08.2021 77,14 11,25 88,39
01.09.2021 70,96 10,35 81,31
01.10.2021 65,29 9,52 74,81
31.10.2021 60,06 8,76 68,82
30.11.2021 55,26 8,06 63,32
30.12.2021 50,84 7,41 58,25
29.01.2022 46,77 6,82 53,59
28.02.2022 43,03 6,28 49,31
30.03.2022 39,59 5,77 45,36
29.04.2022 36,42 5,31 41,73
29.05.2022 33,51 4,89 38,40
28.06.2022 30,83 4,50 35,33
28.07.2022 28,36 4,14 32,50
27.08.2022 26,09 3,80 29,89
26.09.2022 24,00 3,50 27,50
26.10.2022 22,08 3,22 25,30
25.11.2022 20,32 2,96 23,28
25.12.2022 18,69 2,73 21,42
24.01.2023 17,20 2,51 19,71
23.02.2023 15,82 2,31 18,13
25.03.2023 14,55 2,12 16,67
24.04.2023 13,39 1,95 15,34
24.05.2023 12,32 1,80 14,12
23.06.2023 11,33 1,65 12,98
23.07.2023 10,43 1,52 11,95
22.08.2023 9,59 1,40 10,99
21.09.2023 8,83 1,29 10,12
21.10.2023 8,12 1,18 9,30
20.11.2023 7,47 1,09 8,56
20.12.2023 7,17 1,00 8,17
19.01.2024 7,40 0,92 8,32
18.02.2024 7,65 0,83 8,48
19.03.2024 7,90 0,74 8,64
18.04.2024 8,16 0,65 8,81
18.05.2024 8,43 0,56 8,99
17.06.2024 8,71 0,46 9,17
17.07.2024 8,99 0,36 9,35
16.08.2024 9,29 0,25 9,54
15.09.2024 9,60 0,14 9,74
15.10.2024 2,60 0,03 2,63
2 850,48 409,13 3 259,61
InvestitionBetragKaufdatum
110,00 €08.06.2020
2100,00 €09.06.2020
3100,00 €13.06.2020
450,00 €13.06.2020
530,00 €17.06.2020
610,00 €01.07.2020
7100,00 €24.07.2020
850,00 €24.07.2020
925,00 €05.08.2020
1010,00 €05.08.2020
1150,00 €26.08.2020
1220,00 €26.08.2020
1325,00 €01.09.2020
1410,00 €03.09.2020
1596,00 €05.09.2020
1610,00 €30.09.2020
1710,00 €02.10.2020
1810,00 €07.10.2020
 716,00 €