Kredit: EE-3330057514

Kreditbetrag, €

2 566,00

Zinssatz, %

14,00

Laufzeit, Tage

1560

Kreditstatus

Fristgerecht

Datum der Vergabe

18.06.2020

Letzter Zahlungstermin

25.09.2024

Loan lender

Monefit Estonia

Kredit mit Rückkaufgarantie

Dieser Kredit hat eine Rückkaufgarantie. Der Kreditanbahner wird die Kredite von Investoren zurückkaufen, die länger als 60 Tage nach ihrem geplanten Fälligkeitsdatum säumig sind.

Fälligkeitsdatum Hauptbetrag Zins Gesamt Status
18.07.2020 205,28 29,94 235,22 Paid
17.08.2020 188,86 27,54 216,40 Paid
16.09.2020 173,75 25,34 199,09 Paid
16.10.2020 159,85 23,31 183,16 Paid
15.11.2020 147,06 21,45 168,51 Paid
15.12.2020 135,30 19,73 155,03 Paid
14.01.2021 124,47 18,15 142,62 Paid
13.02.2021 114,51 16,70 131,21 Paid
15.03.2021 105,35 15,36 120,71 Paid
14.04.2021 96,93 14,13 111,06 Paid
14.05.2021 89,17 13,00 102,17 Paid
13.06.2021 82,04 11,96 94,00 Paid
13.07.2021 75,47 11,01 86,48 Paid
12.08.2021 69,44 10,13 79,57 Paid
11.09.2021 63,88 9,32 73,20 Paid
11.10.2021 58,77 8,57 67,34 Paid
10.11.2021 54,07 7,89 61,96 Paid
10.12.2021 49,74 7,25 56,99 Paid
09.01.2022 45,76 6,67 52,43 Paid
08.02.2022 42,10 6,14 48,24 Paid
10.03.2022 38,74 5,65 44,39 Paid
09.04.2022 35,64 5,20 40,84 Paid
09.05.2022 32,79 4,78 37,57 Paid
08.06.2022 30,16 4,40 34,56 Paid
08.07.2022 27,75 4,05 31,80 Paid
07.08.2022 25,53 3,72 29,25 Paid
06.09.2022 23,49 3,43 26,92 Paid
06.10.2022 21,61 3,15 24,76 Paid
05.11.2022 19,88 2,90 22,78 Paid
05.12.2022 18,29 2,67 20,96 Paid
04.01.2023 16,83 2,45 19,28 Paid
03.02.2023 15,48 2,26 17,74 Paid
05.03.2023 14,24 2,08 16,32 Paid
04.04.2023 13,10 1,91 15,01 Paid
04.05.2023 12,05 1,76 13,81 Paid
03.06.2023 11,09 1,62 12,71 Paid
03.07.2023 10,20 1,49 11,69 Paid
02.08.2023 9,39 1,37 10,76 Paid
01.09.2023 8,64 1,26 9,90 Paid
01.10.2023 7,94 1,16 9,10 Paid
31.10.2023 7,31 1,07 8,38 Paid
30.11.2023 6,97 0,98 7,95 Paid
30.12.2023 7,23 0,90 8,13 Paid
29.01.2024 7,49 0,81 8,30 Paid
28.02.2024 7,76 0,73 8,49 Paid
29.03.2024 8,03 0,64 8,67 Paid
28.04.2024 8,32 0,54 8,86 Paid
28.05.2024 8,62 0,45 9,07 Upcoming
27.06.2024 8,93 0,35 9,28 Upcoming
27.07.2024 9,25 0,24 9,49 Upcoming
26.08.2024 9,59 0,13 9,72 Upcoming
25.09.2024 1,86 0,02 1,88 Upcoming
2 566,00 367,76 2 933,76
InvestitionBetragKaufdatum
125,00 €18.06.2020
2200,00 €19.06.2020
3200,00 €30.06.2020
425,00 €07.07.2020
510,00 €07.07.2020
610,00 €17.07.2020
7200,00 €29.07.2020
8500,00 €05.08.2020
9150,00 €05.08.2020
10150,00 €09.08.2020
11150,00 €11.08.2020
12100,00 €16.08.2020
1350,00 €16.08.2020
14150,00 €17.08.2020
1511,42 €18.08.2020
1613,66 €24.08.2020
1750,00 €03.09.2020
1810,00 €15.09.2020
1925,00 €16.09.2020
20100,00 €21.09.2020
2110,00 €25.09.2020
2250,00 €30.09.2020
2330,63 €08.10.2020
 2 220,71 €