Kredit: EE-2194081617

Kreditbetrag, €

2 647,62

Zinssatz, %

14,00

Laufzeit, Tage

1560

Kreditstatus

Fristgerecht

Datum der Vergabe

26.06.2020

Letzter Zahlungstermin

03.10.2024

Loan lender

Monefit Estonia

Kredit mit Rückkaufgarantie

Dieser Kredit hat eine Rückkaufgarantie. Der Kreditanbahner wird die Kredite von Investoren zurückkaufen, die länger als 60 Tage nach ihrem geplanten Fälligkeitsdatum säumig sind.

Verfügbar für Investitionen

0,01
Fälligkeitsdatum Hauptbetrag Zins Gesamt Status
26.07.2020 211,81 30,89 242,70 Paid
25.08.2020 194,86 28,42 223,28 Paid
24.09.2020 179,28 26,14 205,42 Paid
24.10.2020 164,93 24,05 188,98 Paid
23.11.2020 151,74 22,13 173,87 Paid
23.12.2020 139,60 20,36 159,96 Paid
22.01.2021 128,43 18,73 147,16 Paid
21.02.2021 118,16 17,23 135,39 Paid
23.03.2021 108,70 15,85 124,55 Paid
22.04.2021 100,01 14,58 114,59 Paid
22.05.2021 92,01 13,42 105,43 Paid
21.06.2021 84,65 12,34 96,99 Paid
21.07.2021 77,88 11,36 89,24 Paid
20.08.2021 71,64 10,45 82,09 Paid
19.09.2021 65,91 9,61 75,52 Paid
19.10.2021 60,64 8,84 69,48 Paid
18.11.2021 55,79 8,14 63,93 Paid
18.12.2021 51,33 7,49 58,82 Paid
17.01.2022 47,22 6,89 54,11 Paid
16.02.2022 43,44 6,34 49,78 Paid
18.03.2022 39,97 5,83 45,80 Paid
17.04.2022 36,77 5,36 42,13 Paid
17.05.2022 33,83 4,93 38,76 Paid
16.06.2022 31,12 4,54 35,66 Paid
16.07.2022 28,63 4,18 32,81 Paid
15.08.2022 26,34 3,84 30,18 Paid
14.09.2022 24,23 3,53 27,76 Paid
14.10.2022 22,30 3,25 25,55 Paid
13.11.2022 20,51 2,99 23,50 Paid
13.12.2022 18,87 2,75 21,62 Paid
12.01.2023 17,36 2,53 19,89 Paid
11.02.2023 15,97 2,33 18,30 Paid
13.03.2023 14,70 2,14 16,84 Paid
12.04.2023 13,52 1,97 15,49 Paid
12.05.2023 12,44 1,81 14,25 Paid
11.06.2023 11,44 1,67 13,11 Paid
11.07.2023 10,53 1,54 12,07 Paid
10.08.2023 9,68 1,41 11,09 Paid
09.09.2023 8,91 1,30 10,21 Paid
09.10.2023 8,20 1,20 9,40 Paid
08.11.2023 7,54 1,10 8,64 Paid
08.12.2023 7,14 1,01 8,15 Paid
07.01.2024 7,37 0,93 8,30 Paid
06.02.2024 7,62 0,84 8,46 Paid
07.03.2024 7,87 0,75 8,62 Paid
06.04.2024 8,13 0,66 8,79 Paid
06.05.2024 8,40 0,57 8,97 Upcoming
05.06.2024 8,67 0,47 9,14 Upcoming
05.07.2024 8,96 0,37 9,33 Upcoming
04.08.2024 9,26 0,26 9,52 Upcoming
03.09.2024 9,56 0,16 9,72 Upcoming
03.10.2024 3,75 0,04 3,79 Upcoming
2 647,62 379,52 3 027,14
InvestitionBetragKaufdatum
1200,00 €30.06.2020
225,00 €01.07.2020
310,00 €07.07.2020
450,00 €07.07.2020
510,00 €11.08.2020
650,00 €16.08.2020
7300,00 €14.11.2020
81 251,00 €14.11.2020
 1 896,00 €