Kredit: EE-6044628410

Kreditbetrag, €

1 623,43

Zinssatz, %

14,00

Laufzeit, Tage

1380

Kreditstatus

Bezahlt

Datum der Vergabe

01.07.2020

Letzter Zahlungstermin

11.04.2024

Loan lender

Monefit Estonia

Kredit mit Rückkaufgarantie

Dieser Kredit hat eine Rückkaufgarantie. Der Kreditanbahner wird die Kredite von Investoren zurückkaufen, die länger als 60 Tage nach ihrem geplanten Fälligkeitsdatum säumig sind.

Fälligkeitsdatum Hauptbetrag Zins Gesamt Status
31.07.2020 129,87 18,94 148,81
30.08.2020 119,48 17,42 136,90
29.09.2020 109,93 16,03 125,96
29.10.2020 101,13 14,75 115,88
28.11.2020 93,04 13,57 106,61
28.12.2020 85,60 12,48 98,08
27.01.2021 78,75 11,48 90,23
26.02.2021 72,45 10,57 83,02
28.03.2021 66,65 9,72 76,37
27.04.2021 61,32 8,94 70,26
27.05.2021 56,42 8,23 64,65
26.06.2021 51,90 7,57 59,47
26.07.2021 47,75 6,96 54,71
25.08.2021 43,93 6,41 50,34
24.09.2021 40,42 5,89 46,31
24.10.2021 37,18 5,42 42,60
23.11.2021 34,21 4,99 39,20
23.12.2021 31,47 4,59 36,06
22.01.2022 28,95 4,22 33,17
21.02.2022 26,64 3,88 30,52
23.03.2022 24,51 3,57 28,08
22.04.2022 22,55 3,29 25,84
22.05.2022 20,74 3,02 23,76
21.06.2022 19,08 2,78 21,86
21.07.2022 17,56 2,56 20,12
20.08.2022 16,15 2,36 18,51
19.09.2022 14,86 2,17 17,03
19.10.2022 13,67 1,99 15,66
18.11.2022 12,58 1,83 14,41
18.12.2022 11,57 1,69 13,26
17.01.2023 10,65 1,55 12,20
16.02.2023 9,79 1,43 11,22
18.03.2023 9,01 1,31 10,32
17.04.2023 8,29 1,21 9,50
17.05.2023 7,63 1,11 8,74
16.06.2023 7,02 1,02 8,04
16.07.2023 7,10 0,94 8,04
15.08.2023 7,35 0,86 8,21
14.09.2023 7,62 0,77 8,39
14.10.2023 7,89 0,68 8,57
13.11.2023 8,17 0,59 8,76
13.12.2023 8,47 0,50 8,97
12.01.2024 8,77 0,40 9,17
11.02.2024 9,09 0,30 9,39
12.03.2024 9,42 0,19 9,61
11.04.2024 6,80 0,08 6,88
1 623,43 230,26 1 853,69
InvestitionBetragKaufdatum
125,00 €10.07.2020
213,88 €17.07.2020
310,00 €24.07.2020
420,00 €24.07.2020
510,00 €29.07.2020
6500,00 €05.08.2020
725,00 €05.08.2020
810,00 €07.08.2020
949,33 €09.08.2020
1010,00 €17.08.2020
1110,00 €25.08.2020
1220,52 €29.08.2020
1310,00 €29.08.2020
1411,99 €03.09.2020
1550,00 €04.09.2020
16100,00 €07.09.2020
17285,00 €15.09.2020
1810,00 €18.09.2020
19100,00 €25.09.2020
2050,00 €30.09.2020
2110,00 €01.10.2020
2210,00 €02.10.2020
2310,00 €12.10.2020
 1 350,72 €