Kredit: EE-2505299411

Kreditbetrag, €

1 857,05

Zinssatz, %

14,00

Laufzeit, Tage

1440

Kreditstatus

Vorzeitig beendet

Datum der Vergabe

03.07.2020

Letzter Zahlungstermin

12.06.2024

Loan lender

Monefit Estonia

Kredit mit Rückkaufgarantie

Dieser Kredit hat eine Rückkaufgarantie. Der Kreditanbahner wird die Kredite von Investoren zurückkaufen, die länger als 60 Tage nach ihrem geplanten Fälligkeitsdatum säumig sind.

Verfügbar für Investitionen

0,01
Fälligkeitsdatum Hauptbetrag Zins Gesamt Status
02.08.2020 148,56 21,67 170,23
01.09.2020 136,68 19,93 156,61
01.10.2020 125,74 18,34 144,08
31.10.2020 115,69 16,87 132,56
30.11.2020 106,43 15,52 121,95
30.12.2020 97,92 14,28 112,20
29.01.2021 90,08 13,14 103,22
28.02.2021 82,88 12,09 94,97
30.03.2021 76,25 11,12 87,37
29.04.2021 70,15 10,23 80,38
29.05.2021 64,53 9,41 73,94
28.06.2021 59,37 8,66 68,03
28.07.2021 54,62 7,97 62,59
27.08.2021 50,25 7,33 57,58
26.09.2021 46,23 6,74 52,97
26.10.2021 42,53 6,20 48,73
25.11.2021 39,13 5,71 44,84
25.12.2021 36,00 5,25 41,25
24.01.2022 33,12 4,83 37,95
23.02.2022 30,47 4,44 34,91
25.03.2022 28,03 4,09 32,12
24.04.2022 25,79 3,76 29,55
24.05.2022 23,73 3,46 27,19
23.06.2022 21,83 3,18 25,01
23.07.2022 20,08 2,93 23,01
22.08.2022 18,48 2,69 21,17
21.09.2022 17,00 2,48 19,48
21.10.2022 15,64 2,28 17,92
20.11.2022 14,39 2,10 16,49
20.12.2022 13,24 1,93 15,17
19.01.2023 12,18 1,78 13,96
18.02.2023 11,20 1,63 12,83
20.03.2023 10,31 1,50 11,81
19.04.2023 9,48 1,38 10,86
19.05.2023 8,72 1,27 9,99
18.06.2023 8,03 1,17 9,20
18.07.2023 7,38 1,08 8,46
17.08.2023 7,20 0,99 8,19
16.09.2023 7,44 0,91 8,35
16.10.2023 7,68 0,82 8,50
15.11.2023 7,93 0,73 8,66
15.12.2023 8,20 0,64 8,84
14.01.2024 8,47 0,54 9,01
13.02.2024 8,75 0,44 9,19
14.03.2024 9,04 0,34 9,38
13.04.2024 9,33 0,24 9,57
13.05.2024 9,64 0,13 9,77
12.06.2024 1,23 0,01 1,24
1 857,05 264,23 2 121,28
InvestitionBetragKaufdatum
125,00 €10.07.2020
210,00 €12.07.2020
310,00 €17.07.2020
410,00 €19.07.2020
550,00 €24.07.2020
6300,00 €01.09.2020
7100,00 €01.09.2020
810,00 €01.09.2020
950,00 €11.09.2020
10325,83 €14.09.2020
1110,00 €02.10.2020
1210,00 €02.10.2020
1310,00 €06.10.2020
14100,00 €09.10.2020
1510,00 €10.10.2020
1640,00 €11.10.2020
1710,00 €12.10.2020
18100,00 €14.10.2020
1910,00 €14.10.2020
2014,96 €18.10.2020
21254,07 €27.10.2020
 1 459,86 €