Préstamo: EE-1489778177

Importe del préstamo, €

5 986,04

Tipo de interés, %

18,00

Período de vencimiento, días

1470

Estado del préstamo

Actual

Fecha de emisión

30.05.2025

Fecha de pago final

08.06.2029

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
29.06.2025 0,00 89,79 89,79 Paid
El prestatario ha extendido el préstamo 30 días el 28.06.2025
29.07.2025 124,51 89,79 214,30 Upcoming
28.08.2025 124,51 87,92 212,43 Upcoming
27.09.2025 124,51 86,06 210,57 Upcoming
27.10.2025 124,51 84,19 208,70 Upcoming
26.11.2025 124,51 82,32 206,83 Upcoming
26.12.2025 124,51 80,45 204,96 Upcoming
25.01.2026 124,51 78,58 203,09 Upcoming
24.02.2026 124,51 76,72 201,23 Upcoming
26.03.2026 124,51 74,85 199,36 Upcoming
25.04.2026 124,51 72,98 197,49 Upcoming
25.05.2026 124,51 71,11 195,62 Upcoming
24.06.2026 124,51 69,25 193,76 Upcoming
24.07.2026 124,51 67,38 191,89 Upcoming
23.08.2026 124,51 65,51 190,02 Upcoming
22.09.2026 124,51 63,64 188,15 Upcoming
22.10.2026 124,51 61,78 186,29 Upcoming
21.11.2026 124,51 59,91 184,42 Upcoming
21.12.2026 124,51 58,04 182,55 Upcoming
20.01.2027 124,51 56,17 180,68 Upcoming
19.02.2027 124,51 54,31 178,82 Upcoming
21.03.2027 124,51 52,44 176,95 Upcoming
20.04.2027 124,51 50,57 175,08 Upcoming
20.05.2027 124,51 48,70 173,21 Upcoming
19.06.2027 124,51 46,83 171,34 Upcoming
19.07.2027 124,51 44,97 169,48 Upcoming
18.08.2027 124,51 43,10 167,61 Upcoming
17.09.2027 124,51 41,23 165,74 Upcoming
17.10.2027 124,51 39,36 163,87 Upcoming
16.11.2027 124,51 37,50 162,01 Upcoming
16.12.2027 124,51 35,63 160,14 Upcoming
15.01.2028 124,51 33,76 158,27 Upcoming
14.02.2028 124,51 31,89 156,40 Upcoming
15.03.2028 124,51 30,03 154,54 Upcoming
14.04.2028 124,51 28,16 152,67 Upcoming
14.05.2028 124,51 26,29 150,80 Upcoming
13.06.2028 124,51 24,42 148,93 Upcoming
13.07.2028 124,51 22,56 147,07 Upcoming
12.08.2028 124,51 20,69 145,20 Upcoming
11.09.2028 124,51 18,82 143,33 Upcoming
11.10.2028 124,51 16,95 141,46 Upcoming
10.11.2028 124,51 15,08 139,59 Upcoming
10.12.2028 124,51 13,22 137,73 Upcoming
09.01.2029 124,51 11,35 135,86 Upcoming
08.02.2029 124,51 9,48 133,99 Upcoming
10.03.2029 124,51 7,61 132,12 Upcoming
09.04.2029 124,51 5,75 130,26 Upcoming
09.05.2029 124,51 3,88 128,39 Upcoming
08.06.2029 134,07 2,01 136,08 Upcoming
5 986,04 2 293,03 8 279,07
InversiónCantidadFecha de inversión
No se encontraron resultados.
 0,00 €