Préstamo: EE-3769797472

Importe del préstamo, €

2 204,08

Tipo de interés, %

18,00

Período de vencimiento, días

1522

Estado del préstamo

Terminado prematuramente

Fecha de emisión

04.06.2025

Fecha de pago final

04.08.2029

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
26.06.2025 0,00 57,30 57,30
El prestatario ha extendido el préstamo 30 días el 10.07.2025
26.07.2025 176,33 0,00 176,33
25.08.2025 162,22 30,42 192,64
24.09.2025 149,24 27,98 177,22
24.10.2025 137,30 25,74 163,04
23.11.2025 126,32 23,68 150,00
23.12.2025 116,21 21,79 138,00
22.01.2026 106,92 20,05 126,97
21.02.2026 98,36 18,44 116,80
23.03.2026 90,49 16,97 107,46
22.04.2026 83,26 15,61 98,87
22.05.2026 76,59 14,36 90,95
21.06.2026 70,47 13,21 83,68
21.07.2026 64,83 12,16 76,99
20.08.2026 59,64 11,18 70,82
19.09.2026 54,87 10,29 65,16
19.10.2026 50,48 9,47 59,95
18.11.2026 46,44 8,71 55,15
18.12.2026 42,73 8,01 50,74
17.01.2027 39,31 7,37 46,68
16.02.2027 36,17 6,78 42,95
18.03.2027 33,27 6,24 39,51
17.04.2027 30,61 5,74 36,35
17.05.2027 28,16 5,28 33,44
16.06.2027 25,91 4,86 30,77
16.07.2027 23,84 4,47 28,31
15.08.2027 21,93 4,11 26,04
14.09.2027 20,17 3,78 23,95
14.10.2027 18,56 3,48 22,04
13.11.2027 17,08 3,20 20,28
13.12.2027 15,71 2,95 18,66
12.01.2028 14,45 2,71 17,16
11.02.2028 13,30 2,49 15,79
12.03.2028 12,23 2,29 14,52
11.04.2028 11,25 2,11 13,36
11.05.2028 10,35 1,94 12,29
10.06.2028 9,53 1,79 11,32
10.07.2028 8,76 1,64 10,40
09.08.2028 8,06 1,51 9,57
08.09.2028 7,42 1,39 8,81
08.10.2028 7,31 1,28 8,59
07.11.2028 7,54 1,17 8,71
07.12.2028 7,78 1,06 8,84
06.01.2029 8,02 0,94 8,96
05.02.2029 8,28 0,82 9,10
07.03.2029 8,54 0,70 9,24
06.04.2029 8,81 0,57 9,38
06.05.2029 9,08 0,44 9,52
05.06.2029 9,37 0,30 9,67
05.07.2029 9,67 0,16 9,83
04.08.2029 0,91 0,01 0,92
2 204,08 428,95 2 633,03
InversiónCantidadFecha de inversión
No se encontraron resultados.
 0,00 €