Préstamo: EE-1737384511

Importe del préstamo, €

4 166,21

Tipo de interés, %

18,00

Período de vencimiento, días

1450

Estado del préstamo

Actual

Fecha de emisión

05.06.2025

Fecha de pago final

25.05.2029

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
05.07.2025 0,00 20,83 20,83 Paid
El prestatario ha extendido el préstamo 10 días el 16.06.2025
15.07.2025 86,79 62,49 149,28 Upcoming
14.08.2025 86,79 61,19 147,98 Upcoming
13.09.2025 86,79 59,89 146,68 Upcoming
13.10.2025 86,79 58,59 145,38 Upcoming
12.11.2025 86,79 57,29 144,08 Upcoming
12.12.2025 86,79 55,98 142,77 Upcoming
11.01.2026 86,79 54,68 141,47 Upcoming
10.02.2026 86,79 53,38 140,17 Upcoming
12.03.2026 86,79 52,08 138,87 Upcoming
11.04.2026 86,79 50,78 137,57 Upcoming
11.05.2026 86,79 49,47 136,26 Upcoming
10.06.2026 86,79 48,17 134,96 Upcoming
10.07.2026 86,79 46,87 133,66 Upcoming
09.08.2026 86,79 45,57 132,36 Upcoming
08.09.2026 86,79 44,27 131,06 Upcoming
08.10.2026 86,79 42,97 129,76 Upcoming
07.11.2026 86,79 41,66 128,45 Upcoming
07.12.2026 86,79 40,36 127,15 Upcoming
06.01.2027 86,79 39,06 125,85 Upcoming
05.02.2027 86,79 37,76 124,55 Upcoming
07.03.2027 86,79 36,46 123,25 Upcoming
06.04.2027 86,79 35,15 121,94 Upcoming
06.05.2027 86,79 33,85 120,64 Upcoming
05.06.2027 86,79 32,55 119,34 Upcoming
05.07.2027 86,79 31,25 118,04 Upcoming
04.08.2027 86,79 29,95 116,74 Upcoming
03.09.2027 86,79 28,65 115,44 Upcoming
03.10.2027 86,79 27,34 114,13 Upcoming
02.11.2027 86,79 26,04 112,83 Upcoming
02.12.2027 86,79 24,74 111,53 Upcoming
01.01.2028 86,79 23,44 110,23 Upcoming
31.01.2028 86,79 22,14 108,93 Upcoming
01.03.2028 86,79 20,83 107,62 Upcoming
31.03.2028 86,79 19,53 106,32 Upcoming
30.04.2028 86,79 18,23 105,02 Upcoming
30.05.2028 86,79 16,93 103,72 Upcoming
29.06.2028 86,79 15,63 102,42 Upcoming
29.07.2028 86,79 14,32 101,11 Upcoming
28.08.2028 86,79 13,02 99,81 Upcoming
27.09.2028 86,79 11,72 98,51 Upcoming
27.10.2028 86,79 10,42 97,21 Upcoming
26.11.2028 86,79 9,12 95,91 Upcoming
26.12.2028 86,79 7,82 94,61 Upcoming
25.01.2029 86,79 6,51 93,30 Upcoming
24.02.2029 86,79 5,21 92,00 Upcoming
26.03.2029 86,79 3,91 90,70 Upcoming
25.04.2029 86,79 2,61 89,40 Upcoming
25.05.2029 87,08 1,31 88,39 Upcoming
4 166,21 1 552,02 5 718,23
InversiónCantidadFecha de inversión
No se encontraron resultados.
 0,00 €