Préstamo: EE-1445536999

Importe del préstamo, €

2 952,92

Tipo de interés, %

18,00

Período de vencimiento, días

1583

Estado del préstamo

Actual

Fecha de emisión

12.06.2025

Fecha de pago final

12.10.2029

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
20.06.2025 0,00 33,95 33,95 Paid
El prestatario ha extendido el préstamo 15 días el 27.06.2025
05.07.2025 236,23 0,00 236,23 Upcoming
04.08.2025 217,34 40,75 258,09 Upcoming
03.09.2025 199,95 37,49 237,44 Upcoming
03.10.2025 183,95 34,49 218,44 Upcoming
02.11.2025 169,24 31,73 200,97 Upcoming
02.12.2025 155,70 29,19 184,89 Upcoming
01.01.2026 143,24 26,86 170,10 Upcoming
31.01.2026 131,78 24,71 156,49 Upcoming
02.03.2026 121,24 22,73 143,97 Upcoming
01.04.2026 111,54 20,91 132,45 Upcoming
01.05.2026 102,62 19,24 121,86 Upcoming
31.05.2026 94,41 17,70 112,11 Upcoming
30.06.2026 86,85 16,29 103,14 Upcoming
30.07.2026 79,91 14,98 94,89 Upcoming
29.08.2026 73,51 13,78 87,29 Upcoming
28.09.2026 67,63 12,68 80,31 Upcoming
28.10.2026 62,22 11,67 73,89 Upcoming
27.11.2026 57,24 10,73 67,97 Upcoming
27.12.2026 52,67 9,87 62,54 Upcoming
26.01.2027 48,45 9,08 57,53 Upcoming
25.02.2027 44,58 8,36 52,94 Upcoming
27.03.2027 41,01 7,69 48,70 Upcoming
26.04.2027 37,73 7,07 44,80 Upcoming
26.05.2027 34,71 6,51 41,22 Upcoming
25.06.2027 31,93 5,99 37,92 Upcoming
25.07.2027 29,38 5,51 34,89 Upcoming
24.08.2027 27,03 5,07 32,10 Upcoming
23.09.2027 24,87 4,66 29,53 Upcoming
23.10.2027 22,88 4,29 27,17 Upcoming
22.11.2027 21,05 3,95 25,00 Upcoming
22.12.2027 19,36 3,63 22,99 Upcoming
21.01.2028 17,81 3,34 21,15 Upcoming
20.02.2028 16,39 3,07 19,46 Upcoming
21.03.2028 15,08 2,83 17,91 Upcoming
20.04.2028 13,87 2,60 16,47 Upcoming
20.05.2028 12,76 2,39 15,15 Upcoming
19.06.2028 11,74 2,20 13,94 Upcoming
19.07.2028 10,80 2,03 12,83 Upcoming
18.08.2028 9,94 1,86 11,80 Upcoming
17.09.2028 9,14 1,71 10,85 Upcoming
17.10.2028 8,41 1,58 9,99 Upcoming
16.11.2028 7,74 1,45 9,19 Upcoming
16.12.2028 7,12 1,33 8,45 Upcoming
15.01.2029 7,05 1,23 8,28 Upcoming
14.02.2029 7,31 1,12 8,43 Upcoming
16.03.2029 7,57 1,01 8,58 Upcoming
15.04.2029 7,84 0,90 8,74 Upcoming
15.05.2029 8,12 0,78 8,90 Upcoming
14.06.2029 8,42 0,66 9,08 Upcoming
14.07.2029 8,72 0,53 9,25 Upcoming
13.08.2029 9,03 0,40 9,43 Upcoming
12.09.2029 9,36 0,27 9,63 Upcoming
12.10.2029 8,45 0,13 8,58 Upcoming
2 952,92 534,98 3 487,90
InversiónCantidadFecha de inversión
No se encontraron resultados.
 0,00 €