Préstamo: EE-4230239126

Importe del préstamo, €

3 153,69

Tipo de interés, %

15,10

Período de vencimiento, días

2100

Estado del préstamo

Terminado prematuramente

Fecha de emisión

14.01.2021

Fecha de pago final

15.10.2026

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
13.02.2021 94,61 39,68 134,29
15.03.2021 91,77 38,49 130,26
14.04.2021 89,02 37,34 126,36
14.05.2021 86,35 36,22 122,57
13.06.2021 83,76 35,13 118,89
13.07.2021 81,25 34,08 115,33
12.08.2021 78,81 33,06 111,87
11.09.2021 76,44 32,06 108,50
11.10.2021 74,15 31,10 105,25
10.11.2021 71,93 30,17 102,10
10.12.2021 69,77 29,26 99,03
09.01.2022 67,67 28,39 96,06
08.02.2022 65,64 27,53 93,17
10.03.2022 63,68 26,71 90,39
09.04.2022 61,77 25,91 87,68
09.05.2022 59,91 25,13 85,04
08.06.2022 58,11 24,38 82,49
08.07.2022 56,37 23,64 80,01
07.08.2022 54,68 22,94 77,62
06.09.2022 53,04 22,25 75,29
06.10.2022 51,45 21,58 73,03
05.11.2022 49,91 20,93 70,84
05.12.2022 48,41 20,30 68,71
04.01.2023 46,96 19,70 66,66
03.02.2023 45,55 19,10 64,65
05.03.2023 44,18 18,53 62,71
04.04.2023 42,86 17,98 60,84
04.05.2023 41,57 17,44 59,01
03.06.2023 40,32 16,91 57,23
03.07.2023 39,11 16,41 55,52
02.08.2023 37,94 15,91 53,85
01.09.2023 36,80 15,44 52,24
01.10.2023 35,70 14,97 50,67
31.10.2023 34,63 14,52 49,15
30.11.2023 33,59 14,09 47,68
30.12.2023 32,58 13,67 46,25
29.01.2024 31,60 13,26 44,86
28.02.2024 30,65 12,86 43,51
29.03.2024 29,73 12,47 42,20
28.04.2024 28,84 12,10 40,94
28.05.2024 27,98 11,73 39,71
27.06.2024 27,14 11,38 38,52
27.07.2024 26,32 11,04 37,36
26.08.2024 25,53 10,71 36,24
25.09.2024 24,77 10,39 35,16
25.10.2024 24,03 10,08 34,11
24.11.2024 23,30 9,77 33,07
24.12.2024 22,87 9,48 32,35
23.01.2025 23,70 9,19 32,89
22.02.2025 24,55 8,90 33,45
24.03.2025 25,43 8,59 34,02
23.04.2025 26,35 8,27 34,62
23.05.2025 27,30 7,94 35,24
22.06.2025 28,28 7,59 35,87
22.07.2025 29,30 7,24 36,54
21.08.2025 30,35 6,87 37,22
20.09.2025 31,45 6,49 37,94
20.10.2025 32,58 6,09 38,67
19.11.2025 33,75 5,68 39,43
19.12.2025 34,97 5,25 40,22
18.01.2026 36,23 4,81 41,04
17.02.2026 37,53 4,36 41,89
19.03.2026 38,88 3,89 42,77
18.04.2026 40,28 3,40 43,68
18.05.2026 41,73 2,89 44,62
17.06.2026 43,23 2,37 45,60
17.07.2026 44,79 1,82 46,61
16.08.2026 46,40 1,26 47,66
15.09.2026 48,07 0,67 48,74
15.10.2026 5,49 0,07 5,56
3 153,69 1 129,86 4 283,55
InversiónCantidadFecha de inversión
1500,00 €14.01.2021
2184,15 €01.02.2021
310,00 €23.05.2021
410,00 €26.05.2021
510,00 €30.05.2021
610,00 €11.06.2021
750,00 €15.06.2021
820,00 €16.06.2021
9250,00 €03.07.2021
1010,00 €17.07.2021
1110,00 €21.07.2021
1210,00 €16.08.2021
1316,84 €31.08.2021
1410,00 €05.09.2021
151 824,42 €07.09.2021
 2 925,41 €