Préstamo: EE-4313445695

Importe del préstamo, €

1 928,50

Tipo de interés, %

15,10

Período de vencimiento, días

1440

Estado del préstamo

Terminado prematuramente

Fecha de emisión

23.01.2021

Fecha de pago final

02.01.2025

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Disponible para invertir

0,00
Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
22.02.2021 154,28 24,27 178,55
24.03.2021 141,94 22,33 164,27
23.04.2021 130,58 20,54 151,12
23.05.2021 120,14 18,90 139,04
22.06.2021 110,52 17,38 127,90
22.07.2021 101,68 15,99 117,67
21.08.2021 93,55 14,71 108,26
20.09.2021 86,06 13,54 99,60
20.10.2021 79,18 12,45 91,63
19.11.2021 72,85 11,46 84,31
19.12.2021 67,02 10,54 77,56
18.01.2022 61,66 9,70 71,36
17.02.2022 56,72 8,92 65,64
19.03.2022 52,19 8,21 60,40
18.04.2022 48,01 7,55 55,56
18.05.2022 44,17 6,95 51,12
17.06.2022 40,64 6,39 47,03
17.07.2022 37,38 5,88 43,26
16.08.2022 34,39 5,41 39,80
15.09.2022 31,64 4,98 36,62
15.10.2022 29,11 4,58 33,69
14.11.2022 26,78 4,21 30,99
14.12.2022 24,64 3,88 28,52
13.01.2023 22,67 3,57 26,24
12.02.2023 20,86 3,28 24,14
14.03.2023 19,19 3,02 22,21
13.04.2023 17,65 2,78 20,43
13.05.2023 16,24 2,55 18,79
12.06.2023 14,94 2,35 17,29
12.07.2023 13,75 2,16 15,91
11.08.2023 12,65 1,99 14,64
10.09.2023 11,63 1,83 13,46
10.10.2023 10,70 1,68 12,38
09.11.2023 9,85 1,55 11,40
09.12.2023 9,06 1,42 10,48
08.01.2024 8,33 1,31 9,64
07.02.2024 7,67 1,21 8,88
08.03.2024 7,05 1,11 8,16
07.04.2024 7,08 1,02 8,10
07.05.2024 7,33 0,93 8,26
06.06.2024 7,60 0,84 8,44
06.07.2024 7,87 0,74 8,61
05.08.2024 8,15 0,64 8,79
04.09.2024 8,45 0,54 8,99
04.10.2024 8,75 0,44 9,19
03.11.2024 9,07 0,33 9,40
03.12.2024 9,39 0,21 9,60
02.01.2025 7,44 0,09 7,53
1 928,50 296,36 2 224,86
InversiónCantidadFecha de inversión
110,00 €27.01.2021
2500,00 €28.01.2021
310,00 €05.02.2021
4300,00 €09.02.2021
550,00 €09.02.2021
650,00 €11.02.2021
720,00 €12.02.2021
816,43 €13.02.2021
9133,64 €26.02.2021
1010,92 €03.03.2021
1110,00 €04.03.2021
1210,00 €23.03.2021
1310,00 €07.04.2021
14100,00 €09.04.2021
1510,00 €10.04.2021
1625,00 €16.04.2021
1710,00 €06.05.2021
1810,00 €06.05.2021
1910,00 €11.05.2021
2010,00 €25.05.2021
2150,00 €05.06.2021
2240,00 €07.06.2021
2310,00 €08.06.2021
2410,00 €08.06.2021
2520,84 €17.06.2021
2657,84 €18.06.2021
2710,00 €18.06.2021
2825,00 €18.06.2021
2910,91 €20.06.2021
3095,90 €23.06.2021
 1 636,48 €