Préstamo: EE-2515565603

Importe del préstamo, €

3 366,00

Tipo de interés, %

15,10

Período de vencimiento, días

2160

Estado del préstamo

Terminado prematuramente

Fecha de emisión

07.03.2021

Fecha de pago final

04.02.2027

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Disponible para invertir

0,00
Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
06.04.2021 100,98 42,36 143,34
06.05.2021 97,95 41,08 139,03
05.06.2021 95,01 39,85 134,86
05.07.2021 92,16 38,66 130,82
04.08.2021 89,40 37,50 126,90
03.09.2021 86,72 36,37 123,09
03.10.2021 84,11 35,28 119,39
02.11.2021 81,59 34,22 115,81
02.12.2021 79,14 33,20 112,34
01.01.2022 76,77 32,20 108,97
31.01.2022 74,47 31,23 105,70
02.03.2022 72,23 30,30 102,53
01.04.2022 70,06 29,39 99,45
01.05.2022 67,96 28,51 96,47
31.05.2022 65,92 27,65 93,57
30.06.2022 63,95 26,82 90,77
30.07.2022 62,03 26,02 88,05
29.08.2022 60,17 25,24 85,41
28.09.2022 58,36 24,48 82,84
28.10.2022 56,61 23,75 80,36
27.11.2022 54,91 23,03 77,94
27.12.2022 53,27 22,34 75,61
26.01.2023 51,67 21,67 73,34
25.02.2023 50,12 21,02 71,14
27.03.2023 48,61 20,39 69,00
26.04.2023 47,15 19,78 66,93
26.05.2023 45,74 19,19 64,93
25.06.2023 44,37 18,61 62,98
25.07.2023 43,04 18,05 61,09
24.08.2023 41,75 17,51 59,26
23.09.2023 40,49 16,98 57,47
23.10.2023 39,28 16,48 55,76
22.11.2023 38,10 15,98 54,08
22.12.2023 36,96 15,50 52,46
21.01.2024 35,85 15,04 50,89
20.02.2024 34,77 14,59 49,36
21.03.2024 33,73 14,15 47,88
20.04.2024 32,72 13,72 46,44
20.05.2024 31,74 13,31 45,05
19.06.2024 30,78 12,91 43,69
19.07.2024 29,86 12,52 42,38
18.08.2024 28,97 12,15 41,12
17.09.2024 28,10 11,78 39,88
17.10.2024 27,25 11,43 38,68
16.11.2024 26,44 11,09 37,53
16.12.2024 25,64 10,76 36,40
15.01.2025 24,87 10,43 35,30
14.02.2025 24,13 10,12 34,25
16.03.2025 23,40 9,82 33,22
15.04.2025 22,76 9,52 32,28
15.05.2025 23,58 9,24 32,82
14.06.2025 24,43 8,94 33,37
14.07.2025 25,31 8,63 33,94
13.08.2025 26,22 8,31 34,53
12.09.2025 27,16 7,98 35,14
12.10.2025 28,14 7,64 35,78
11.11.2025 29,15 7,29 36,44
11.12.2025 30,20 6,92 37,12
10.01.2026 31,29 6,54 37,83
09.02.2026 32,42 6,15 38,57
11.03.2026 33,58 5,74 39,32
10.04.2026 34,79 5,32 40,11
10.05.2026 36,04 4,88 40,92
09.06.2026 37,34 4,42 41,76
09.07.2026 38,69 3,95 42,64
08.08.2026 40,08 3,47 43,55
07.09.2026 41,52 2,96 44,48
07.10.2026 43,02 2,44 45,46
06.11.2026 44,56 1,90 46,46
06.12.2026 46,17 1,34 47,51
05.01.2027 47,83 0,76 48,59
04.02.2027 12,42 0,16 12,58
3 366,00 1 218,96 4 584,96
InversiónCantidadFecha de inversión
110,00 €24.04.2021
210,00 €26.05.2021
321,49 €09.06.2021
4150,00 €23.06.2021
510,00 €30.06.2021
610,00 €03.07.2021
750,00 €09.08.2021
850,00 €17.08.2021
910,00 €27.08.2021
1010,00 €31.08.2021
1120,00 €05.10.2021
1240,00 €21.10.2021
1310,00 €27.10.2021
14100,00 €28.10.2021
1555,00 €28.10.2021
16250,00 €03.11.2021
1712,00 €09.11.2021
1810,00 €11.11.2021
1912,00 €12.11.2021
2017,00 €12.11.2021
2110,00 €16.11.2021
2210,00 €16.11.2021
2350,00 €18.11.2021
2450,00 €24.11.2021
2515,00 €24.11.2021
2650,00 €26.11.2021
27100,00 €01.12.2021
2810,00 €02.12.2021
2910,00 €03.12.2021
3074,81 €05.12.2021
31612,33 €09.12.2021
32125,00 €19.12.2021
33706,45 €24.12.2021
 2 681,08 €