Préstamo: EE-7331761346

Importe del préstamo, €

2 996,06

Tipo de interés, %

15,10

Período de vencimiento, días

1620

Estado del préstamo

Actual

Fecha de emisión

20.04.2021

Fecha de pago final

26.09.2025

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
20.05.2021 239,68 37,70 277,38 Paid
19.06.2021 220,51 34,68 255,19 Paid
19.07.2021 202,87 31,91 234,78 Paid
18.08.2021 186,64 29,36 216,00 Paid
17.09.2021 171,71 27,01 198,72 Paid
17.10.2021 157,97 24,85 182,82 Paid
16.11.2021 145,33 22,86 168,19 Paid
16.12.2021 133,71 21,03 154,74 Paid
15.01.2022 123,01 19,35 142,36 Paid
14.02.2022 113,17 17,80 130,97 Paid
16.03.2022 104,12 16,38 120,50 Paid
15.04.2022 95,79 15,07 110,86 Paid
15.05.2022 88,12 13,86 101,98 Paid
14.06.2022 81,07 12,75 93,82 Paid
14.07.2022 74,59 11,73 86,32 Paid
13.08.2022 68,62 10,79 79,41 Paid
12.09.2022 63,13 9,93 73,06 Paid
12.10.2022 58,08 9,14 67,22 Paid
11.11.2022 53,44 8,40 61,84 Paid
11.12.2022 49,16 7,73 56,89 Paid
10.01.2023 45,23 7,11 52,34 Paid
09.02.2023 41,61 6,54 48,15 Paid
11.03.2023 38,28 6,02 44,30 Paid
10.04.2023 35,22 5,54 40,76 Paid
10.05.2023 32,40 5,10 37,50 Paid
09.06.2023 29,81 4,69 34,50 Paid
09.07.2023 27,42 4,31 31,73 Paid
08.08.2023 25,23 3,97 29,20 Paid
07.09.2023 23,21 3,65 26,86 Paid
07.10.2023 21,35 3,36 24,71 Paid
06.11.2023 19,65 3,09 22,74 Paid
06.12.2023 18,07 2,84 20,91 Paid
05.01.2024 16,63 2,62 19,25 Paid
04.02.2024 15,30 2,41 17,71 Paid
05.03.2024 14,07 2,21 16,28 Paid
04.04.2024 12,95 2,04 14,99 Paid
04.05.2024 11,91 1,87 13,78 Paid
03.06.2024 10,96 1,72 12,68 Upcoming
03.07.2024 10,08 1,59 11,67 Upcoming
02.08.2024 9,28 1,46 10,74 Upcoming
01.09.2024 8,53 1,34 9,87 Upcoming
01.10.2024 7,85 1,24 9,09 Upcoming
31.10.2024 7,22 1,14 8,36 Upcoming
30.11.2024 7,01 1,05 8,06 Upcoming
30.12.2024 7,26 0,96 8,22 Upcoming
29.01.2025 7,52 0,87 8,39 Upcoming
28.02.2025 7,79 0,77 8,56 Upcoming
30.03.2025 8,07 0,67 8,74 Upcoming
29.04.2025 8,36 0,57 8,93 Upcoming
29.05.2025 8,67 0,47 9,14 Upcoming
28.06.2025 8,98 0,36 9,34 Upcoming
28.07.2025 9,30 0,24 9,54 Upcoming
27.08.2025 9,64 0,13 9,77 Upcoming
26.09.2025 0,48 0,01 0,49 Upcoming
2 996,06 464,29 3 460,35
InversiónCantidadFecha de inversión
4125,00 €31.10.2021
4214,53 €31.10.2021
4388,63 €01.11.2021
4410,00 €01.11.2021
45100,00 €02.11.2021
4646,04 €02.11.2021
47127,02 €02.11.2021
4824,48 €02.11.2021
 435,70 €