Préstamo: EE-2433096202

Importe del préstamo, €

2 315,75

Tipo de interés, %

15,10

Período de vencimiento, días

1500

Estado del préstamo

Actual

Fecha de emisión

20.04.2021

Fecha de pago final

29.05.2025

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
20.05.2021 185,26 29,14 214,40 Paid
19.06.2021 170,44 26,81 197,25 Paid
19.07.2021 156,80 24,66 181,46 Paid
18.08.2021 144,26 22,69 166,95 Paid
17.09.2021 132,72 20,88 153,60 Paid
17.10.2021 122,10 19,21 141,31 Paid
16.11.2021 112,33 17,67 130,00 Paid
16.12.2021 103,35 16,26 119,61 Paid
15.01.2022 95,08 14,96 110,04 Paid
14.02.2022 87,47 13,76 101,23 Paid
16.03.2022 80,48 12,66 93,14 Paid
15.04.2022 74,04 11,65 85,69 Paid
15.05.2022 68,11 10,71 78,82 Paid
14.06.2022 62,66 9,86 72,52 Paid
14.07.2022 57,65 9,07 66,72 Paid
13.08.2022 53,04 8,34 61,38 Paid
12.09.2022 48,80 7,68 56,48 Paid
12.10.2022 44,89 7,06 51,95 Paid
11.11.2022 41,30 6,50 47,80 Paid
11.12.2022 38,00 5,98 43,98 Paid
10.01.2023 34,96 5,50 40,46 Paid
09.02.2023 32,16 5,06 37,22 Paid
11.03.2023 29,59 4,65 34,24 Paid
10.04.2023 27,22 4,28 31,50 Paid
10.05.2023 25,04 3,94 28,98 Paid
09.06.2023 23,04 3,62 26,66 Paid
09.07.2023 21,20 3,33 24,53 Paid
08.08.2023 19,50 3,07 22,57 Paid
07.09.2023 17,94 2,82 20,76 Paid
07.10.2023 16,51 2,60 19,11 Paid
06.11.2023 15,18 2,39 17,57 Paid
06.12.2023 13,97 2,20 16,17 Paid
05.01.2024 12,85 2,02 14,87 Paid
04.02.2024 11,82 1,86 13,68 Paid
05.03.2024 10,88 1,71 12,59 Paid
04.04.2024 10,01 1,57 11,58 Paid
04.05.2024 9,21 1,45 10,66 Paid
03.06.2024 8,47 1,33 9,80 Upcoming
03.07.2024 7,79 1,23 9,02 Upcoming
02.08.2024 7,17 1,13 8,30 Upcoming
01.09.2024 7,03 1,04 8,07 Upcoming
01.10.2024 7,28 0,95 8,23 Upcoming
31.10.2024 7,55 0,86 8,41 Upcoming
30.11.2024 7,82 0,76 8,58 Upcoming
30.12.2024 8,10 0,66 8,76 Upcoming
29.01.2025 8,39 0,56 8,95 Upcoming
28.02.2025 8,69 0,46 9,15 Upcoming
30.03.2025 9,01 0,35 9,36 Upcoming
29.04.2025 9,33 0,23 9,56 Upcoming
29.05.2025 9,26 0,12 9,38 Upcoming
2 315,75 357,30 2 673,05
InversiónCantidadFecha de inversión
110,00 €10.05.2021
210,00 €31.05.2021
310,00 €03.06.2021
415,00 €04.06.2021
510,00 €31.07.2021
610,00 €05.08.2021
720,00 €05.08.2021
8100,00 €06.08.2021
930,00 €12.08.2021
1050,00 €17.08.2021
1115,00 €19.08.2021
1240,00 €19.08.2021
13250,00 €29.08.2021
1425,00 €01.09.2021
1510,00 €01.09.2021
16258,67 €03.09.2021
1710,00 €03.09.2021
1810,00 €17.09.2021
1913,00 €22.09.2021
2010,00 €23.09.2021
21500,00 €23.09.2021
2297,26 €24.09.2021
2313,00 €24.09.2021
2410,00 €25.09.2021
2528,00 €28.09.2021
 1 554,93 €