Préstamo: EE-1348176014

Importe del préstamo, €

4 139,81

Tipo de interés, %

15,00

Período de vencimiento, días

2370

Estado del préstamo

Terminado prematuramente

Fecha de emisión

28.06.2021

Fecha de pago final

24.12.2027

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
28.07.2021 124,19 51,75 175,94
27.08.2021 120,47 50,20 170,67
26.09.2021 116,85 48,69 165,54
26.10.2021 113,35 47,23 160,58
25.11.2021 109,95 45,81 155,76
25.12.2021 106,65 44,44 151,09
24.01.2022 103,45 43,10 146,55
23.02.2022 100,35 41,81 142,16
25.03.2022 97,34 40,56 137,90
24.04.2022 94,42 39,34 133,76
24.05.2022 91,58 38,16 129,74
23.06.2022 88,84 37,02 125,86
23.07.2022 86,17 35,90 122,07
22.08.2022 83,59 34,83 118,42
21.09.2022 81,08 33,78 114,86
21.10.2022 78,65 32,77 111,42
20.11.2022 76,29 31,79 108,08
20.12.2022 74,00 30,83 104,83
19.01.2023 71,78 29,91 101,69
18.02.2023 69,62 29,01 98,63
20.03.2023 67,54 28,14 95,68
19.04.2023 65,51 27,30 92,81
19.05.2023 63,54 26,48 90,02
18.06.2023 61,64 25,68 87,32
18.07.2023 59,79 24,91 84,70
17.08.2023 58,00 24,16 82,16
16.09.2023 56,26 23,44 79,70
16.10.2023 54,57 22,74 77,31
15.11.2023 52,93 22,05 74,98
15.12.2023 51,34 21,39 72,73
14.01.2024 49,80 20,75 70,55
13.02.2024 48,31 20,13 68,44
14.03.2024 46,86 19,52 66,38
13.04.2024 45,45 18,94 64,39
13.05.2024 44,09 18,37 62,46
12.06.2024 42,77 17,82 60,59
12.07.2024 41,48 17,28 58,76
11.08.2024 40,24 16,77 57,01
10.09.2024 39,03 16,26 55,29
10.10.2024 37,86 15,78 53,64
09.11.2024 36,73 15,30 52,03
09.12.2024 35,62 14,84 50,46
08.01.2025 34,55 14,40 48,95
07.02.2025 33,52 13,97 47,49
09.03.2025 32,51 13,55 46,06
08.04.2025 31,54 13,14 44,68
08.05.2025 30,59 12,75 43,34
07.06.2025 29,67 12,36 42,03
07.07.2025 28,78 11,99 40,77
06.08.2025 27,92 11,63 39,55
05.09.2025 27,08 11,28 38,36
05.10.2025 26,27 10,95 37,22
04.11.2025 25,48 10,62 36,10
04.12.2025 24,72 10,30 35,02
03.01.2026 23,98 9,99 33,97
02.02.2026 23,26 9,69 32,95
04.03.2026 22,93 9,40 32,33
03.04.2026 23,75 9,11 32,86
03.05.2026 24,61 8,82 33,43
02.06.2026 25,50 8,51 34,01
02.07.2026 26,41 8,19 34,60
01.08.2026 27,36 7,86 35,22
31.08.2026 28,35 7,52 35,87
30.09.2026 29,37 7,16 36,53
30.10.2026 30,43 6,80 37,23
29.11.2026 31,52 6,42 37,94
29.12.2026 32,66 6,02 38,68
28.01.2027 33,83 5,61 39,44
27.02.2027 35,05 5,19 40,24
29.03.2027 36,31 4,75 41,06
28.04.2027 37,62 4,30 41,92
28.05.2027 38,97 3,83 42,80
27.06.2027 40,38 3,34 43,72
27.07.2027 41,83 2,84 44,67
26.08.2027 43,34 2,31 45,65
25.09.2027 44,90 1,77 46,67
25.10.2027 46,51 1,21 47,72
24.11.2027 48,19 0,63 48,82
24.12.2027 2,14 0,03 2,17
4 139,81 1 533,22 5 673,03
InversiónCantidadFecha de inversión
181,06 €28.06.2021
215,00 €29.06.2021
3100,00 €10.08.2021
423,04 €27.08.2021
510,00 €10.10.2021
610,00 €22.11.2021
7100,00 €23.11.2021
810,00 €27.11.2021
9100,00 €30.11.2021
1015,00 €01.12.2021
11250,00 €01.12.2021
1210,00 €02.12.2021
1325,00 €11.12.2021
1410,00 €16.12.2021
15100,00 €17.12.2021
1625,00 €17.12.2021
1721,04 €23.12.2021
1858,44 €23.12.2021
1910,00 €23.12.2021
2050,00 €24.12.2021
2166,63 €25.12.2021
22500,00 €01.01.2022
2310,00 €09.01.2022
2412,00 €09.01.2022
2548,65 €11.01.2022
2695,21 €11.01.2022
27100,00 €13.01.2022
2814,88 €15.01.2022
2925,00 €20.01.2022
3015,00 €21.01.2022
3120,00 €21.01.2022
3294,88 €23.01.2022
3350,00 €23.01.2022
3422,07 €26.01.2022
3540,00 €26.01.2022
3630,00 €26.01.2022
3740,91 €28.01.2022
3818,23 €28.01.2022
3950,29 €29.01.2022
4015,82 €29.01.2022
 2 293,15 €