Préstamo: EE-3278910472

Importe del préstamo, €

3 000,00

Tipo de interés, %

15,00

Período de vencimiento, días

1627

Estado del préstamo

Actual

Fecha de emisión

05.07.2021

Fecha de pago final

18.12.2025

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
04.08.2021 0,00 46,24 46,24 Paid
El prestatario ha extendido el préstamo 7 días el 05.08.2021
11.08.2021 240,00 0,00 240,00 Paid
10.09.2021 220,80 34,50 255,30 Paid
10.10.2021 203,14 31,74 234,88 Paid
09.11.2021 186,88 29,20 216,08 Paid
09.12.2021 171,93 26,86 198,79 Paid
08.01.2022 158,18 24,72 182,90 Paid
07.02.2022 145,53 22,74 168,27 Paid
09.03.2022 133,88 20,92 154,80 Paid
08.04.2022 123,17 19,25 142,42 Paid
08.05.2022 113,32 17,71 131,03 Paid
07.06.2022 104,25 16,29 120,54 Paid
07.07.2022 95,91 14,99 110,90 Paid
06.08.2022 88,24 13,79 102,03 Paid
05.09.2022 81,18 12,68 93,86 Paid
05.10.2022 74,69 11,67 86,36 Paid
04.11.2022 68,71 10,74 79,45 Paid
04.12.2022 63,22 9,88 73,10 Paid
03.01.2023 58,16 9,09 67,25 Paid
02.02.2023 53,50 8,36 61,86 Paid
04.03.2023 49,22 7,69 56,91 Paid
03.04.2023 45,29 7,08 52,37 Paid
03.05.2023 41,66 6,51 48,17 Paid
02.06.2023 38,33 5,99 44,32 Paid
02.07.2023 35,26 5,51 40,77 Paid
01.08.2023 32,44 5,07 37,51 Paid
31.08.2023 29,85 4,66 34,51 Paid
30.09.2023 27,46 4,29 31,75 Paid
30.10.2023 25,26 3,95 29,21 Paid
29.11.2023 23,24 3,63 26,87 Paid
29.12.2023 21,38 3,34 24,72 Paid
28.01.2024 19,67 3,07 22,74 Paid
27.02.2024 18,10 2,83 20,93 Paid
28.03.2024 16,65 2,60 19,25 Paid
27.04.2024 15,32 2,39 17,71 Paid
27.05.2024 14,09 2,20 16,29 Upcoming
26.06.2024 12,97 2,03 15,00 Upcoming
26.07.2024 11,93 1,86 13,79 Upcoming
25.08.2024 10,98 1,71 12,69 Upcoming
24.09.2024 10,10 1,58 11,68 Upcoming
24.10.2024 9,29 1,45 10,74 Upcoming
23.11.2024 8,55 1,34 9,89 Upcoming
23.12.2024 7,86 1,23 9,09 Upcoming
22.01.2025 7,23 1,13 8,36 Upcoming
21.02.2025 7,01 1,04 8,05 Upcoming
23.03.2025 7,26 0,95 8,21 Upcoming
22.04.2025 7,52 0,86 8,38 Upcoming
22.05.2025 7,79 0,77 8,56 Upcoming
21.06.2025 8,07 0,67 8,74 Upcoming
21.07.2025 8,36 0,57 8,93 Upcoming
20.08.2025 8,66 0,46 9,12 Upcoming
19.09.2025 8,97 0,36 9,33 Upcoming
19.10.2025 9,30 0,24 9,54 Upcoming
18.11.2025 9,63 0,13 9,76 Upcoming
18.12.2025 0,61 0,01 0,62 Upcoming
3 000,00 470,57 3 470,57
InversiónCantidadFecha de inversión
4110,00 €23.11.2021
4260,85 €23.11.2021
4350,00 €23.11.2021
4425,00 €23.11.2021
4510,00 €23.11.2021
4630,00 €23.11.2021
4730,00 €23.11.2021
4810,00 €24.11.2021
49418,02 €24.11.2021
 643,87 €