Préstamo: EE-3545397654

Importe del préstamo, €

1 986,29

Tipo de interés, %

12,00

Período de vencimiento, días

1440

Estado del préstamo

Terminado prematuramente

Fecha de emisión

09.01.2022

Fecha de pago final

19.12.2025

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Disponible para invertir

0,00
Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
08.02.2022 158,90 19,86 178,76
10.03.2022 146,19 18,27 164,46
09.04.2022 134,50 16,81 151,31
09.05.2022 123,74 15,47 139,21
08.06.2022 113,84 14,23 128,07
08.07.2022 104,73 13,09 117,82
07.08.2022 96,35 12,04 108,39
06.09.2022 88,64 11,08 99,72
06.10.2022 81,55 10,19 91,74
05.11.2022 75,03 9,38 84,41
05.12.2022 69,03 8,63 77,66
04.01.2023 63,50 7,94 71,44
03.02.2023 58,42 7,30 65,72
05.03.2023 53,75 6,72 60,47
04.04.2023 49,45 6,18 55,63
04.05.2023 45,49 5,69 51,18
03.06.2023 41,85 5,23 47,08
03.07.2023 38,51 4,81 43,32
02.08.2023 35,43 4,43 39,86
01.09.2023 32,59 4,07 36,66
01.10.2023 29,98 3,75 33,73
31.10.2023 27,59 3,45 31,04
30.11.2023 25,38 3,17 28,55
30.12.2023 23,35 2,92 26,27
29.01.2024 21,48 2,69 24,17
28.02.2024 19,76 2,47 22,23
29.03.2024 18,18 2,27 20,45
28.04.2024 16,73 2,09 18,82
28.05.2024 15,39 1,92 17,31
27.06.2024 14,16 1,77 15,93
27.07.2024 13,02 1,63 14,65
26.08.2024 11,98 1,50 13,48
25.09.2024 11,02 1,38 12,40
25.10.2024 10,14 1,27 11,41
24.11.2024 9,33 1,17 10,50
24.12.2024 8,58 1,07 9,65
23.01.2025 7,90 0,99 8,89
22.02.2025 7,27 0,91 8,18
24.03.2025 7,24 0,84 8,08
23.04.2025 7,48 0,76 8,24
23.05.2025 7,73 0,69 8,42
22.06.2025 7,98 0,61 8,59
22.07.2025 8,25 0,53 8,78
21.08.2025 8,52 0,45 8,97
20.09.2025 8,80 0,36 9,16
20.10.2025 9,09 0,28 9,37
19.11.2025 9,39 0,18 9,57
19.12.2025 9,08 0,09 9,17
1 986,29 242,63 2 228,92
InversiónCantidadFecha de inversión
125,00 €10.01.2022
210,00 €10.01.2022
3159,15 €14.01.2022
412,32 €16.01.2022
510,00 €18.01.2022
610,35 €19.01.2022
726,38 €26.01.2022
899,35 €01.02.2022
9100,00 €03.02.2022
10100,00 €08.02.2022
1110,00 €08.02.2022
12100,00 €08.02.2022
1310,00 €01.04.2022
1419,86 €01.04.2022
1515,58 €01.04.2022
1625,00 €01.04.2022
1710,00 €01.04.2022
1811,75 €02.04.2022
1932,22 €02.04.2022
2010,00 €05.04.2022
2117,62 €08.04.2022
2233,30 €08.04.2022
2310,00 €08.04.2022
2434,38 €08.04.2022
2510,00 €08.04.2022
2610,00 €11.04.2022
2755,67 €15.04.2022
2815,00 €09.05.2022
2910,00 €15.05.2022
3010,47 €15.05.2022
3110,00 €17.05.2022
3210,07 €21.05.2022
3310,00 €01.07.2022
3429,30 €10.07.2022
3510,00 €25.07.2022
3617,72 €30.07.2022
3719,65 €04.08.2022
3810,00 €09.08.2022
3917,77 €11.08.2022
4010,00 €17.08.2022
 1 147,91 €