Préstamo: EE-3552104839

Importe del préstamo, €

2 941,84

Tipo de interés, %

12,00

Período de vencimiento, días

1590

Estado del préstamo

Actual

Fecha de emisión

29.01.2022

Fecha de pago final

07.06.2026

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Disponible para invertir

10,95
Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
28.02.2022 235,35 29,42 264,77 Paid
30.03.2022 216,52 27,06 243,58 Paid
29.04.2022 199,20 24,90 224,10 Paid
29.05.2022 183,26 22,91 206,17 Paid
28.06.2022 168,60 21,08 189,68 Paid
28.07.2022 155,11 19,39 174,50 Paid
27.08.2022 142,70 17,84 160,54 Paid
26.09.2022 131,29 16,41 147,70 Paid
26.10.2022 120,78 15,10 135,88 Paid
25.11.2022 111,12 13,89 125,01 Paid
25.12.2022 102,23 12,78 115,01 Paid
24.01.2023 94,05 11,76 105,81 Paid
23.02.2023 86,53 10,82 97,35 Paid
25.03.2023 79,61 9,95 89,56 Paid
24.04.2023 73,24 9,15 82,39 Paid
24.05.2023 67,38 8,42 75,80 Paid
23.06.2023 61,99 7,75 69,74 Paid
23.07.2023 57,03 7,13 64,16 Paid
22.08.2023 52,47 6,56 59,03 Paid
21.09.2023 48,27 6,03 54,30 Paid
21.10.2023 44,41 5,55 49,96 Paid
20.11.2023 40,86 5,11 45,97 Paid
20.12.2023 37,59 4,70 42,29 Paid
19.01.2024 34,58 4,32 38,90 Paid
18.02.2024 31,81 3,98 35,79 Paid
19.03.2024 29,27 3,66 32,93 Paid
18.04.2024 26,93 3,37 30,30 Paid
18.05.2024 24,77 3,10 27,87 Upcoming
17.06.2024 22,79 2,85 25,64 Upcoming
17.07.2024 20,97 2,62 23,59 Upcoming
16.08.2024 19,29 2,41 21,70 Upcoming
15.09.2024 17,75 2,22 19,97 Upcoming
15.10.2024 16,33 2,04 18,37 Upcoming
14.11.2024 15,02 1,88 16,90 Upcoming
14.12.2024 13,82 1,73 15,55 Upcoming
13.01.2025 12,71 1,59 14,30 Upcoming
12.02.2025 11,70 1,46 13,16 Upcoming
14.03.2025 10,76 1,35 12,11 Upcoming
13.04.2025 9,90 1,24 11,14 Upcoming
13.05.2025 9,11 1,14 10,25 Upcoming
12.06.2025 8,38 1,05 9,43 Upcoming
12.07.2025 7,71 0,96 8,67 Upcoming
11.08.2025 7,09 0,89 7,98 Upcoming
10.09.2025 7,20 0,82 8,02 Upcoming
10.10.2025 7,45 0,74 8,19 Upcoming
09.11.2025 7,70 0,67 8,37 Upcoming
09.12.2025 7,97 0,59 8,56 Upcoming
08.01.2026 8,24 0,51 8,75 Upcoming
07.02.2026 8,52 0,43 8,95 Upcoming
09.03.2026 8,82 0,34 9,16 Upcoming
08.04.2026 9,12 0,26 9,38 Upcoming
08.05.2026 9,43 0,17 9,60 Upcoming
07.06.2026 7,11 0,07 7,18 Upcoming
2 941,84 362,17 3 304,01
InversiónCantidadFecha de inversión
4120,18 €29.09.2022
4220,00 €02.10.2022
4311,85 €05.10.2022
4485,97 €09.10.2022
4520,78 €30.10.2022
4610,00 €08.11.2022
4725,00 €15.11.2022
4815,00 €15.11.2022
49250,00 €23.11.2022
5010,00 €02.12.2022
5173,34 €05.12.2022
52100,00 €07.12.2022
5310,32 €09.12.2022
5413,49 €20.12.2022
5510,00 €20.12.2022
5635,01 €26.12.2022
5710,00 €29.12.2022
5812,09 €03.01.2023
 733,03 €