Préstamo: EE-7457654610

Importe del préstamo, €

4 126,24

Tipo de interés, %

12,00

Período de vencimiento, días

2340

Estado del préstamo

Atrasado

Fecha de emisión

03.02.2022

Fecha de pago final

01.07.2028

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Disponible para invertir

12,96
Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
05.03.2022 123,79 41,26 165,05 Paid
04.04.2022 120,07 40,02 160,09 Paid
04.05.2022 116,47 38,82 155,29 Paid
03.06.2022 112,98 37,66 150,64 Paid
03.07.2022 109,59 36,53 146,12 Paid
02.08.2022 106,30 35,43 141,73 Paid
01.09.2022 103,11 34,37 137,48 Paid
01.10.2022 100,02 33,34 133,36 Paid
31.10.2022 97,02 32,34 129,36 Paid
30.11.2022 94,11 31,37 125,48 Paid
30.12.2022 91,28 30,43 121,71 Paid
29.01.2023 88,55 29,52 118,07 Paid
28.02.2023 85,89 28,63 114,52 Paid
30.03.2023 83,31 27,77 111,08 Paid
29.04.2023 80,81 26,94 107,75 Paid
29.05.2023 78,39 26,13 104,52 Paid
28.06.2023 76,04 25,35 101,39 Paid
28.07.2023 73,76 24,59 98,35 Paid
27.08.2023 71,54 23,85 95,39 Paid
26.09.2023 69,40 23,13 92,53 Paid
26.10.2023 67,31 22,44 89,75 Paid
25.11.2023 65,30 21,77 87,07 Paid
25.12.2023 63,34 21,11 84,45 Paid
24.01.2024 61,44 20,48 81,92 Paid
23.02.2024 59,59 19,86 79,45 Paid
24.03.2024 57,80 19,27 77,07 Overdue
23.04.2024 56,07 18,69 74,76 Upcoming
23.05.2024 54,39 18,13 72,52 Upcoming
22.06.2024 52,76 17,59 70,35 Upcoming
22.07.2024 51,17 17,06 68,23 Upcoming
21.08.2024 49,64 16,55 66,19 Upcoming
20.09.2024 48,15 16,05 64,20 Upcoming
20.10.2024 46,71 15,57 62,28 Upcoming
19.11.2024 45,30 15,10 60,40 Upcoming
19.12.2024 43,95 14,65 58,60 Upcoming
18.01.2025 42,63 14,21 56,84 Upcoming
17.02.2025 41,35 13,78 55,13 Upcoming
19.03.2025 40,11 13,37 53,48 Upcoming
18.04.2025 38,90 12,97 51,87 Upcoming
18.05.2025 37,74 12,58 50,32 Upcoming
17.06.2025 36,60 12,20 48,80 Upcoming
17.07.2025 35,51 11,84 47,35 Upcoming
16.08.2025 34,44 11,48 45,92 Upcoming
15.09.2025 33,41 11,14 44,55 Upcoming
15.10.2025 32,41 10,80 43,21 Upcoming
14.11.2025 31,43 10,48 41,91 Upcoming
14.12.2025 30,49 10,16 40,65 Upcoming
13.01.2026 29,58 9,86 39,44 Upcoming
12.02.2026 28,69 9,56 38,25 Upcoming
14.03.2026 27,83 9,28 37,11 Upcoming
13.04.2026 26,99 9,00 35,99 Upcoming
13.05.2026 26,18 8,73 34,91 Upcoming
12.06.2026 25,40 8,47 33,87 Upcoming
12.07.2026 24,64 8,21 32,85 Upcoming
11.08.2026 23,90 7,97 31,87 Upcoming
10.09.2026 23,46 7,73 31,19 Upcoming
10.10.2026 24,26 7,49 31,75 Upcoming
09.11.2026 25,10 7,25 32,35 Upcoming
09.12.2026 25,96 7,00 32,96 Upcoming
08.01.2027 26,85 6,74 33,59 Upcoming
07.02.2027 27,77 6,47 34,24 Upcoming
09.03.2027 28,73 6,19 34,92 Upcoming
08.04.2027 29,72 5,91 35,63 Upcoming
08.05.2027 30,74 5,61 36,35 Upcoming
07.06.2027 31,79 5,30 37,09 Upcoming
07.07.2027 32,88 4,98 37,86 Upcoming
06.08.2027 34,01 4,65 38,66 Upcoming
05.09.2027 35,18 4,31 39,49 Upcoming
05.10.2027 36,39 3,96 40,35 Upcoming
04.11.2027 37,64 3,60 41,24 Upcoming
04.12.2027 38,93 3,22 42,15 Upcoming
03.01.2028 40,27 2,83 43,10 Upcoming
02.02.2028 41,65 2,43 44,08 Upcoming
03.03.2028 43,08 2,01 45,09 Upcoming
02.04.2028 44,56 1,58 46,14 Upcoming
02.05.2028 46,09 1,14 47,23 Upcoming
01.06.2028 47,68 0,68 48,36 Upcoming
01.07.2028 19,92 0,20 20,12 Upcoming
4 126,24 1 219,17 5 345,41
InversiónCantidadFecha de inversión
1107,72 €09.02.2022
210,00 €03.03.2022
326,00 €04.03.2022
410,00 €30.03.2022
510,00 €14.04.2022
610,13 €29.04.2022
710,41 €13.06.2022
810,00 €20.06.2022
920,00 €29.07.2022
1010,00 €09.08.2022
11100,00 €14.08.2022
1210,00 €26.09.2022
1336,95 €06.11.2022
1415,00 €09.11.2022
1520,96 €24.11.2022
1660,00 €06.12.2022
1711,15 €06.01.2023
18100,00 €13.01.2023
1916,73 €13.01.2023
20250,00 €13.01.2023
2120,00 €21.01.2023
2210,00 €07.02.2023
2310,00 €07.02.2023
2416,30 €08.02.2023
2510,00 €12.02.2023
2610,00 €14.02.2023
2720,00 €20.02.2023
2810,00 €21.02.2023
2950,00 €22.02.2023
3050,00 €27.02.2023
3120,00 €01.03.2023
3210,00 €09.03.2023
3310,00 €09.03.2023
3410,00 €22.03.2023
3511,75 €06.04.2023
36200,00 €09.05.2023
3710,00 €05.06.2023
3814,40 €08.06.2023
3915,39 €10.06.2023
4010,00 €10.06.2023
 1 362,89 €