Préstamo: EE-7791593142

Importe del préstamo, €

4 993,28

Tipo de interés, %

12,00

Período de vencimiento, días

2520

Estado del préstamo

Actual

Fecha de emisión

03.02.2022

Fecha de pago final

28.12.2028

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Disponible para invertir

0,00
Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
05.03.2022 149,80 49,93 199,73 Paid
04.04.2022 145,30 48,43 193,73 Paid
04.05.2022 140,95 46,98 187,93 Paid
03.06.2022 136,72 45,57 182,29 Paid
03.07.2022 132,62 44,21 176,83 Paid
02.08.2022 128,64 42,88 171,52 Paid
01.09.2022 124,78 41,59 166,37 Paid
01.10.2022 121,03 40,34 161,37 Paid
31.10.2022 117,40 39,13 156,53 Paid
30.11.2022 113,88 37,96 151,84 Paid
30.12.2022 110,46 36,82 147,28 Paid
29.01.2023 107,15 35,72 142,87 Paid
28.02.2023 103,94 34,65 138,59 Paid
30.03.2023 100,82 33,61 134,43 Paid
29.04.2023 97,79 32,60 130,39 Paid
29.05.2023 94,86 31,62 126,48 Paid
28.06.2023 92,01 30,67 122,68 Paid
28.07.2023 89,25 29,75 119,00 Paid
27.08.2023 86,58 28,86 115,44 Paid
26.09.2023 83,98 27,99 111,97 Paid
26.10.2023 81,46 27,15 108,61 Paid
25.11.2023 79,02 26,34 105,36 Paid
25.12.2023 76,65 25,55 102,20 Paid
24.01.2024 74,35 24,78 99,13 Paid
23.02.2024 72,12 24,04 96,16 Paid
24.03.2024 69,95 23,32 93,27 Paid
23.04.2024 67,85 22,62 90,47 Paid
23.05.2024 65,82 21,94 87,76 Upcoming
22.06.2024 63,84 21,28 85,12 Upcoming
22.07.2024 61,93 20,64 82,57 Upcoming
21.08.2024 60,07 20,02 80,09 Upcoming
20.09.2024 58,27 19,42 77,69 Upcoming
20.10.2024 56,52 18,84 75,36 Upcoming
19.11.2024 54,82 18,27 73,09 Upcoming
19.12.2024 53,18 17,73 70,91 Upcoming
18.01.2025 51,58 17,19 68,77 Upcoming
17.02.2025 50,04 16,68 66,72 Upcoming
19.03.2025 48,54 16,18 64,72 Upcoming
18.04.2025 47,08 15,69 62,77 Upcoming
18.05.2025 45,67 15,22 60,89 Upcoming
17.06.2025 44,30 14,77 59,07 Upcoming
17.07.2025 42,97 14,32 57,29 Upcoming
16.08.2025 41,68 13,89 55,57 Upcoming
15.09.2025 40,43 13,48 53,91 Upcoming
15.10.2025 39,22 13,07 52,29 Upcoming
14.11.2025 38,04 12,68 50,72 Upcoming
14.12.2025 36,90 12,30 49,20 Upcoming
13.01.2026 35,79 11,93 47,72 Upcoming
12.02.2026 34,72 11,57 46,29 Upcoming
14.03.2026 33,68 11,23 44,91 Upcoming
13.04.2026 32,66 10,89 43,55 Upcoming
13.05.2026 31,69 10,56 42,25 Upcoming
12.06.2026 30,73 10,24 40,97 Upcoming
12.07.2026 29,81 9,94 39,75 Upcoming
11.08.2026 28,92 9,64 38,56 Upcoming
10.09.2026 28,05 9,35 37,40 Upcoming
10.10.2026 27,21 9,07 36,28 Upcoming
09.11.2026 26,39 8,80 35,19 Upcoming
09.12.2026 25,60 8,53 34,13 Upcoming
08.01.2027 24,83 8,28 33,11 Upcoming
07.02.2027 24,09 8,03 32,12 Upcoming
09.03.2027 23,37 7,79 31,16 Upcoming
08.04.2027 24,05 7,55 31,60 Upcoming
08.05.2027 24,88 7,31 32,19 Upcoming
07.06.2027 25,73 7,07 32,80 Upcoming
07.07.2027 26,61 6,81 33,42 Upcoming
06.08.2027 27,53 6,54 34,07 Upcoming
05.09.2027 28,47 6,27 34,74 Upcoming
05.10.2027 29,45 5,98 35,43 Upcoming
04.11.2027 30,46 5,69 36,15 Upcoming
04.12.2027 31,51 5,38 36,89 Upcoming
03.01.2028 32,59 5,07 37,66 Upcoming
02.02.2028 33,71 4,74 38,45 Upcoming
03.03.2028 34,87 4,40 39,27 Upcoming
02.04.2028 36,07 4,06 40,13 Upcoming
02.05.2028 37,31 3,70 41,01 Upcoming
01.06.2028 38,59 3,32 41,91 Upcoming
01.07.2028 39,91 2,94 42,85 Upcoming
31.07.2028 41,28 2,54 43,82 Upcoming
30.08.2028 42,70 2,12 44,82 Upcoming
29.09.2028 44,17 1,70 45,87 Upcoming
29.10.2028 45,69 1,26 46,95 Upcoming
28.11.2028 47,26 0,80 48,06 Upcoming
28.12.2028 32,64 0,33 32,97 Upcoming
4 993,28 1 508,15 6 501,43
InversiónCantidadFecha de inversión
4110,00 €17.06.2023
4218,61 €30.06.2023
4343,86 €02.07.2023
4471,78 €03.07.2023
4513,61 €04.07.2023
46200,00 €04.07.2023
4710,00 €13.07.2023
4810,00 €19.07.2023
4925,00 €01.08.2023
5010,00 €03.08.2023
5110,05 €04.08.2023
5210,28 €05.08.2023
5311,52 €05.08.2023
5410,00 €07.08.2023
5525,95 €10.08.2023
5610,01 €13.08.2023
57100,00 €24.08.2023
5841,55 €24.08.2023
5910,00 €24.08.2023
6010,00 €24.08.2023
6150,00 €25.08.2023
62100,00 €25.08.2023
6320,60 €26.08.2023
6471,74 €26.08.2023
6510,00 €26.08.2023
6650,00 €29.08.2023
6710,00 €29.08.2023
6811,46 €30.08.2023
6950,00 €30.08.2023
7010,00 €01.09.2023
7110,00 €01.09.2023
7220,00 €02.09.2023
73300,00 €04.09.2023
7412,12 €04.09.2023
7514,77 €04.09.2023
7642,09 €04.09.2023
 1 435,00 €