Préstamo: EE-3328687399

Importe del préstamo, €

2 422,62

Tipo de interés, %

12,00

Período de vencimiento, días

1530

Estado del préstamo

Actual

Fecha de emisión

04.02.2022

Fecha de pago final

14.04.2026

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
06.03.2022 193,81 24,23 218,04 Paid
05.04.2022 178,30 22,29 200,59 Paid
05.05.2022 164,04 20,51 184,55 Paid
04.06.2022 150,92 18,86 169,78 Paid
04.07.2022 138,84 17,36 156,20 Paid
03.08.2022 127,74 15,97 143,71 Paid
02.09.2022 117,52 14,69 132,21 Paid
02.10.2022 108,12 13,51 121,63 Paid
01.11.2022 99,47 12,43 111,90 Paid
01.12.2022 91,51 11,44 102,95 Paid
31.12.2022 84,19 10,52 94,71 Paid
30.01.2023 77,45 9,68 87,13 Paid
01.03.2023 71,26 8,91 80,17 Paid
31.03.2023 65,56 8,19 73,75 Paid
30.04.2023 60,31 7,54 67,85 Paid
30.05.2023 55,49 6,94 62,43 Paid
29.06.2023 51,05 6,38 57,43 Paid
29.07.2023 46,96 5,87 52,83 Paid
28.08.2023 43,21 5,40 48,61 Paid
27.09.2023 39,75 4,97 44,72 Paid
27.10.2023 36,57 4,57 41,14 Paid
26.11.2023 33,64 4,21 37,85 Paid
26.12.2023 30,95 3,87 34,82 Paid
25.01.2024 28,48 3,56 32,04 Paid
24.02.2024 26,20 3,27 29,47 Paid
25.03.2024 24,10 3,01 27,11 Paid
24.04.2024 22,17 2,77 24,94 Paid
24.05.2024 20,40 2,55 22,95 Upcoming
23.06.2024 18,77 2,35 21,12 Upcoming
23.07.2024 17,27 2,16 19,43 Upcoming
22.08.2024 15,89 1,99 17,88 Upcoming
21.09.2024 14,61 1,83 16,44 Upcoming
21.10.2024 13,45 1,68 15,13 Upcoming
20.11.2024 12,37 1,55 13,92 Upcoming
20.12.2024 11,38 1,42 12,80 Upcoming
19.01.2025 10,47 1,31 11,78 Upcoming
18.02.2025 9,63 1,20 10,83 Upcoming
20.03.2025 8,86 1,11 9,97 Upcoming
19.04.2025 8,15 1,02 9,17 Upcoming
19.05.2025 7,50 0,94 8,44 Upcoming
18.06.2025 7,04 0,86 7,90 Upcoming
18.07.2025 7,28 0,79 8,07 Upcoming
17.08.2025 7,53 0,72 8,25 Upcoming
16.09.2025 7,79 0,64 8,43 Upcoming
16.10.2025 8,06 0,57 8,63 Upcoming
15.11.2025 8,33 0,49 8,82 Upcoming
15.12.2025 8,62 0,40 9,02 Upcoming
14.01.2026 8,91 0,32 9,23 Upcoming
13.02.2026 9,22 0,23 9,45 Upcoming
15.03.2026 9,54 0,13 9,67 Upcoming
14.04.2026 3,94 0,04 3,98 Upcoming
2 422,62 297,25 2 719,87
InversiónCantidadFecha de inversión
4110,00 €26.09.2022
4223,10 €11.10.2022
43100,00 €17.10.2022
4431,89 €24.10.2022
 164,99 €