Préstamo: EE-3630878603

Importe del préstamo, €

4 000,00

Tipo de interés, %

12,00

Período de vencimiento, días

2310

Estado del préstamo

Actual

Fecha de emisión

05.02.2022

Fecha de pago final

03.06.2028

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Disponible para invertir

0,00
Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
07.03.2022 120,00 40,00 160,00 Paid
06.04.2022 116,40 38,80 155,20 Paid
06.05.2022 112,91 37,64 150,55 Paid
05.06.2022 109,52 36,51 146,03 Paid
05.07.2022 106,24 35,41 141,65 Paid
04.08.2022 103,05 34,35 137,40 Paid
03.09.2022 99,96 33,32 133,28 Paid
03.10.2022 96,96 32,32 129,28 Paid
02.11.2022 94,05 31,35 125,40 Paid
02.12.2022 91,23 30,41 121,64 Paid
01.01.2023 88,49 29,50 117,99 Paid
31.01.2023 85,84 28,61 114,45 Paid
02.03.2023 83,26 27,75 111,01 Paid
01.04.2023 80,76 26,92 107,68 Paid
01.05.2023 78,34 26,11 104,45 Paid
31.05.2023 75,99 25,33 101,32 Paid
30.06.2023 73,71 24,57 98,28 Paid
30.07.2023 71,50 23,83 95,33 Paid
29.08.2023 69,35 23,12 92,47 Paid
28.09.2023 67,27 22,42 89,69 Paid
28.10.2023 65,26 21,75 87,01 Paid
27.11.2023 63,30 21,10 84,40 Paid
27.12.2023 61,40 20,47 81,87 Paid
26.01.2024 59,56 19,85 79,41 Paid
25.02.2024 57,77 19,26 77,03 Paid
26.03.2024 56,04 18,68 74,72 Paid
25.04.2024 54,36 18,12 72,48 Upcoming
25.05.2024 52,72 17,57 70,29 Upcoming
24.06.2024 51,14 17,05 68,19 Upcoming
24.07.2024 49,61 16,54 66,15 Upcoming
23.08.2024 48,12 16,04 64,16 Upcoming
22.09.2024 46,68 15,56 62,24 Upcoming
22.10.2024 45,28 15,09 60,37 Upcoming
21.11.2024 43,92 14,64 58,56 Upcoming
21.12.2024 42,60 14,20 56,80 Upcoming
20.01.2025 41,32 13,77 55,09 Upcoming
19.02.2025 40,08 13,36 53,44 Upcoming
21.03.2025 38,88 12,96 51,84 Upcoming
20.04.2025 37,71 12,57 50,28 Upcoming
20.05.2025 36,58 12,19 48,77 Upcoming
19.06.2025 35,49 11,83 47,32 Upcoming
19.07.2025 34,42 11,47 45,89 Upcoming
18.08.2025 33,39 11,13 44,52 Upcoming
17.09.2025 32,39 10,80 43,19 Upcoming
17.10.2025 31,41 10,47 41,88 Upcoming
16.11.2025 30,47 10,16 40,63 Upcoming
16.12.2025 29,56 9,85 39,41 Upcoming
15.01.2026 28,67 9,56 38,23 Upcoming
14.02.2026 27,81 9,27 37,08 Upcoming
16.03.2026 26,98 8,99 35,97 Upcoming
15.04.2026 26,17 8,72 34,89 Upcoming
15.05.2026 25,38 8,46 33,84 Upcoming
14.06.2026 24,62 8,21 32,83 Upcoming
14.07.2026 23,88 7,96 31,84 Upcoming
13.08.2026 23,47 7,72 31,19 Upcoming
12.09.2026 24,28 7,49 31,77 Upcoming
12.10.2026 25,12 7,24 32,36 Upcoming
11.11.2026 25,98 6,99 32,97 Upcoming
11.12.2026 26,87 6,73 33,60 Upcoming
10.01.2027 27,79 6,46 34,25 Upcoming
09.02.2027 28,75 6,19 34,94 Upcoming
11.03.2027 29,74 5,90 35,64 Upcoming
10.04.2027 30,76 5,60 36,36 Upcoming
10.05.2027 31,81 5,29 37,10 Upcoming
09.06.2027 32,91 4,98 37,89 Upcoming
09.07.2027 34,04 4,65 38,69 Upcoming
08.08.2027 35,21 4,31 39,52 Upcoming
07.09.2027 36,42 3,95 40,37 Upcoming
07.10.2027 37,67 3,59 41,26 Upcoming
06.11.2027 38,96 3,21 42,17 Upcoming
06.12.2027 40,30 2,82 43,12 Upcoming
05.01.2028 41,68 2,42 44,10 Upcoming
04.02.2028 43,11 2,00 45,11 Upcoming
05.03.2028 44,60 1,57 46,17 Upcoming
04.04.2028 46,13 1,13 47,26 Upcoming
04.05.2028 47,71 0,67 48,38 Upcoming
03.06.2028 18,89 0,19 19,08 Upcoming
4 000,00 1 177,02 5 177,02
InversiónCantidadFecha de inversión
110,00 €08.02.2022
2120,46 €09.02.2022
349,29 €23.02.2022
410,00 €10.05.2022
510,00 €11.05.2022
6100,00 €24.06.2022
715,83 €12.07.2022
810,00 €30.07.2022
981,87 €06.08.2022
1010,00 €09.08.2022
1115,00 €09.11.2022
1221,70 €05.01.2023
13250,00 €13.01.2023
1413,42 €16.01.2023
1512,00 €21.01.2023
1610,00 €27.01.2023
1710,00 €30.01.2023
1816,58 €08.02.2023
1920,00 €12.02.2023
2018,28 €14.02.2023
2122,81 €18.02.2023
2220,00 €20.02.2023
2310,00 €22.02.2023
2420,00 €24.02.2023
2550,00 €27.02.2023
2622,38 €28.02.2023
2715,57 €07.03.2023
2810,00 €09.03.2023
29220,62 €12.03.2023
3010,00 €13.03.2023
3111,00 €26.03.2023
3225,22 €04.04.2023
3320,00 €06.04.2023
3411,18 €21.04.2023
3510,00 €22.05.2023
3610,00 €01.06.2023
3710,00 €01.06.2023
3830,64 €07.06.2023
3910,00 €08.06.2023
4010,00 €08.06.2023
 1 353,85 €