Préstamo: EE-1400494463

Importe del préstamo, €

2 974,27

Tipo de interés, %

12,00

Período de vencimiento, días

1590

Estado del préstamo

Actual

Fecha de emisión

06.02.2022

Fecha de pago final

15.06.2026

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
08.03.2022 237,94 29,74 267,68 Paid
07.04.2022 218,91 27,36 246,27 Paid
07.05.2022 201,39 25,17 226,56 Paid
06.06.2022 185,28 23,16 208,44 Paid
06.07.2022 170,46 21,31 191,77 Paid
05.08.2022 156,82 19,60 176,42 Paid
04.09.2022 144,28 18,03 162,31 Paid
04.10.2022 132,74 16,59 149,33 Paid
03.11.2022 122,12 15,26 137,38 Paid
03.12.2022 112,35 14,04 126,39 Paid
02.01.2023 103,36 12,92 116,28 Paid
01.02.2023 95,09 11,89 106,98 Paid
03.03.2023 87,48 10,94 98,42 Paid
02.04.2023 80,48 10,06 90,54 Paid
02.05.2023 74,05 9,26 83,31 Paid
01.06.2023 68,12 8,52 76,64 Paid
01.07.2023 62,67 7,83 70,50 Paid
31.07.2023 57,66 7,21 64,87 Paid
30.08.2023 53,05 6,63 59,68 Paid
29.09.2023 48,80 6,10 54,90 Paid
29.10.2023 44,90 5,61 50,51 Paid
28.11.2023 41,31 5,16 46,47 Paid
28.12.2023 38,00 4,75 42,75 Paid
27.01.2024 34,96 4,37 39,33 Paid
26.02.2024 32,16 4,02 36,18 Paid
27.03.2024 29,59 3,70 33,29 Paid
26.04.2024 27,22 3,40 30,62 Paid
26.05.2024 25,05 3,13 28,18 Upcoming
25.06.2024 23,04 2,88 25,92 Upcoming
25.07.2024 21,20 2,65 23,85 Upcoming
24.08.2024 19,50 2,44 21,94 Upcoming
23.09.2024 17,94 2,24 20,18 Upcoming
23.10.2024 16,51 2,06 18,57 Upcoming
22.11.2024 15,19 1,90 17,09 Upcoming
22.12.2024 13,97 1,75 15,72 Upcoming
21.01.2025 12,85 1,61 14,46 Upcoming
20.02.2025 11,83 1,48 13,31 Upcoming
22.03.2025 10,88 1,36 12,24 Upcoming
21.04.2025 10,01 1,25 11,26 Upcoming
21.05.2025 9,21 1,15 10,36 Upcoming
20.06.2025 8,47 1,06 9,53 Upcoming
20.07.2025 7,79 0,97 8,76 Upcoming
19.08.2025 7,17 0,90 8,07 Upcoming
18.09.2025 7,17 0,82 7,99 Upcoming
18.10.2025 7,41 0,75 8,16 Upcoming
17.11.2025 7,67 0,68 8,35 Upcoming
17.12.2025 7,93 0,60 8,53 Upcoming
16.01.2026 8,20 0,52 8,72 Upcoming
15.02.2026 8,49 0,44 8,93 Upcoming
17.03.2026 8,78 0,36 9,14 Upcoming
16.04.2026 9,08 0,27 9,35 Upcoming
16.05.2026 9,39 0,18 9,57 Upcoming
15.06.2026 8,35 0,08 8,43 Upcoming
2 974,27 366,16 3 340,43
InversiónCantidadFecha de inversión
4116,91 €05.09.2022
4237,44 €06.09.2022
4310,89 €09.09.2022
4410,29 €11.09.2022
4518,87 €12.09.2022
4614,53 €15.09.2022
4712,55 €16.09.2022
4812,22 €17.09.2022
4917,29 €18.09.2022
5020,60 €18.09.2022
5110,00 €04.10.2022
5214,41 €06.10.2022
5310,41 €07.10.2022
5456,86 €18.10.2022
5510,00 €27.10.2022
5610,17 €31.10.2022
5738,95 €02.11.2022
5810,00 €04.11.2022
5910,00 €16.11.2022
6010,00 €01.12.2022
6110,00 €05.12.2022
6219,33 €16.12.2022
6310,00 €25.12.2022
6425,00 €30.12.2022
 416,72 €