Préstamo: EE-8026834689

Importe del préstamo, €

1 768,11

Tipo de interés, %

12,00

Período de vencimiento, días

1410

Estado del préstamo

Terminado prematuramente

Fecha de emisión

08.02.2022

Fecha de pago final

19.12.2025

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
10.03.2022 141,45 17,68 159,13
09.04.2022 130,13 16,27 146,40
09.05.2022 119,72 14,97 134,69
08.06.2022 110,14 13,77 123,91
08.07.2022 101,33 12,67 114,00
07.08.2022 93,23 11,65 104,88
06.09.2022 85,77 10,72 96,49
06.10.2022 78,91 9,86 88,77
05.11.2022 72,59 9,07 81,66
05.12.2022 66,79 8,35 75,14
04.01.2023 61,44 7,68 69,12
03.02.2023 56,53 7,07 63,60
05.03.2023 52,01 6,50 58,51
04.04.2023 47,85 5,98 53,83
04.05.2023 44,02 5,50 49,52
03.06.2023 40,50 5,06 45,56
03.07.2023 37,26 4,66 41,92
02.08.2023 34,28 4,28 38,56
01.09.2023 31,53 3,94 35,47
01.10.2023 29,01 3,63 32,64
31.10.2023 26,69 3,34 30,03
30.11.2023 24,55 3,07 27,62
30.12.2023 22,59 2,82 25,41
29.01.2024 20,78 2,60 23,38
28.02.2024 19,12 2,39 21,51
29.03.2024 17,59 2,20 19,79
28.04.2024 16,18 2,02 18,20
28.05.2024 14,89 1,86 16,75
27.06.2024 13,70 1,71 15,41
27.07.2024 12,60 1,58 14,18
26.08.2024 11,59 1,45 13,04
25.09.2024 10,67 1,33 12,00
25.10.2024 9,81 1,23 11,04
24.11.2024 9,03 1,13 10,16
24.12.2024 8,31 1,04 9,35
23.01.2025 7,64 0,96 8,60
22.02.2025 7,03 0,88 7,91
24.03.2025 7,22 0,81 8,03
23.04.2025 7,47 0,74 8,21
23.05.2025 7,73 0,66 8,39
22.06.2025 7,99 0,58 8,57
22.07.2025 8,27 0,50 8,77
21.08.2025 8,55 0,42 8,97
20.09.2025 8,85 0,34 9,19
20.10.2025 9,15 0,25 9,40
19.11.2025 9,46 0,16 9,62
19.12.2025 6,16 0,06 6,22
1 768,11 215,44 1 983,55
InversiónCantidadFecha de inversión
110,00 €08.02.2022
210,00 €08.02.2022
310,00 €08.02.2022
4150,00 €14.02.2022
510,00 €15.02.2022
6100,00 €18.02.2022
716,10 €18.02.2022
825,00 €18.02.2022
925,00 €18.02.2022
1010,00 €18.02.2022
1110,00 €23.02.2022
1214,55 €26.02.2022
1310,00 €02.03.2022
1414,50 €02.03.2022
1526,59 €09.03.2022
1610,00 €01.04.2022
1710,00 €01.04.2022
1818,28 €01.04.2022
1910,00 €01.04.2022
2020,70 €03.04.2022
2120,00 €07.04.2022
2225,00 €10.04.2022
2311,63 €19.04.2022
2410,76 €24.04.2022
2520,00 €24.04.2022
2625,00 €29.04.2022
2720,00 €10.05.2022
2817,24 €11.05.2022
2910,00 €10.06.2022
3050,00 €11.07.2022
3120,00 €14.07.2022
3210,00 €14.07.2022
3310,82 €20.07.2022
3410,00 €25.07.2022
3571,20 €28.07.2022
3610,35 €29.07.2022
3710,00 €06.08.2022
3812,00 €09.08.2022
3910,00 €10.08.2022
4011,97 €11.08.2022
 896,69 €