Préstamo: EE-9642277046

Importe del préstamo, €

2 959,43

Tipo de interés, %

12,00

Período de vencimiento, días

1590

Estado del préstamo

Actual

Fecha de emisión

08.02.2022

Fecha de pago final

17.06.2026

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
10.03.2022 236,75 29,59 266,34 Paid
09.04.2022 217,81 27,23 245,04 Paid
09.05.2022 200,39 25,05 225,44 Paid
08.06.2022 184,36 23,04 207,40 Paid
08.07.2022 169,61 21,20 190,81 Paid
07.08.2022 156,04 19,51 175,55 Paid
06.09.2022 143,56 17,94 161,50 Paid
06.10.2022 132,07 16,51 148,58 Paid
05.11.2022 121,51 15,19 136,70 Paid
05.12.2022 111,79 13,97 125,76 Paid
04.01.2023 102,84 12,86 115,70 Paid
03.02.2023 94,62 11,83 106,45 Paid
05.03.2023 87,05 10,88 97,93 Paid
04.04.2023 80,08 10,01 90,09 Paid
04.05.2023 73,68 9,21 82,89 Paid
03.06.2023 67,78 8,47 76,25 Paid
03.07.2023 62,36 7,79 70,15 Paid
02.08.2023 57,37 7,17 64,54 Paid
01.09.2023 52,78 6,60 59,38 Paid
01.10.2023 48,56 6,07 54,63 Paid
31.10.2023 44,67 5,58 50,25 Paid
30.11.2023 41,10 5,14 46,24 Paid
30.12.2023 37,81 4,73 42,54 Paid
29.01.2024 34,79 4,35 39,14 Paid
28.02.2024 32,00 4,00 36,00 Paid
29.03.2024 29,44 3,68 33,12 Paid
28.04.2024 27,09 3,39 30,48 Paid
28.05.2024 24,92 3,12 28,04 Upcoming
27.06.2024 22,93 2,87 25,80 Upcoming
27.07.2024 21,09 2,64 23,73 Upcoming
26.08.2024 19,41 2,43 21,84 Upcoming
25.09.2024 17,85 2,23 20,08 Upcoming
25.10.2024 16,43 2,05 18,48 Upcoming
24.11.2024 15,11 1,89 17,00 Upcoming
24.12.2024 13,90 1,74 15,64 Upcoming
23.01.2025 12,79 1,60 14,39 Upcoming
22.02.2025 11,77 1,47 13,24 Upcoming
24.03.2025 10,83 1,35 12,18 Upcoming
23.04.2025 9,96 1,24 11,20 Upcoming
23.05.2025 9,16 1,15 10,31 Upcoming
22.06.2025 8,43 1,05 9,48 Upcoming
22.07.2025 7,76 0,97 8,73 Upcoming
21.08.2025 7,13 0,89 8,02 Upcoming
20.09.2025 7,18 0,82 8,00 Upcoming
20.10.2025 7,43 0,75 8,18 Upcoming
19.11.2025 7,68 0,67 8,35 Upcoming
19.12.2025 7,95 0,60 8,55 Upcoming
18.01.2026 8,22 0,52 8,74 Upcoming
17.02.2026 8,50 0,44 8,94 Upcoming
19.03.2026 8,79 0,35 9,14 Upcoming
18.04.2026 9,10 0,26 9,36 Upcoming
18.05.2026 9,41 0,17 9,58 Upcoming
17.06.2026 7,79 0,08 7,87 Upcoming
2 959,43 364,34 3 323,77
InversiónCantidadFecha de inversión
4113,54 €05.09.2022
4290,39 €09.09.2022
4311,89 €11.09.2022
4416,60 €12.09.2022
4510,00 €15.09.2022
4623,21 €16.09.2022
4729,13 €04.10.2022
4810,40 €05.10.2022
4910,29 €19.10.2022
5013,13 €20.10.2022
5125,00 €04.11.2022
5210,00 €05.11.2022
5310,00 €08.11.2022
5412,89 €11.11.2022
5525,00 €15.11.2022
5615,00 €15.11.2022
5710,00 €18.11.2022
5899,93 €24.11.2022
5910,00 €01.12.2022
6010,00 €06.12.2022
6120,16 €06.12.2022
6217,92 €07.12.2022
6312,33 €14.12.2022
6410,00 €25.12.2022
6525,00 €30.12.2022
66266,00 €09.01.2023
6710,00 €11.01.2023
6810,00 €12.01.2023
6934,22 €13.01.2023
 862,03 €