Préstamo: EE-3367790093

Importe del préstamo, €

2 338,49

Tipo de interés, %

12,00

Período de vencimiento, días

1500

Estado del préstamo

Actual

Fecha de emisión

09.02.2022

Fecha de pago final

20.03.2026

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
11.03.2022 187,08 23,38 210,46 Paid
10.04.2022 172,11 21,51 193,62 Paid
10.05.2022 158,34 19,79 178,13 Paid
09.06.2022 145,68 18,21 163,89 Paid
09.07.2022 134,02 16,75 150,77 Paid
08.08.2022 123,30 15,41 138,71 Paid
07.09.2022 113,44 14,18 127,62 Paid
07.10.2022 104,36 13,05 117,41 Paid
06.11.2022 96,01 12,00 108,01 Paid
06.12.2022 88,33 11,04 99,37 Paid
05.01.2023 81,27 10,16 91,43 Paid
04.02.2023 74,76 9,35 84,11 Paid
06.03.2023 68,78 8,60 77,38 Paid
05.04.2023 63,28 7,91 71,19 Paid
05.05.2023 58,22 7,28 65,50 Paid
04.06.2023 53,56 6,70 60,26 Paid
04.07.2023 49,28 6,16 55,44 Paid
03.08.2023 45,33 5,67 51,00 Paid
02.09.2023 41,71 5,21 46,92 Paid
02.10.2023 38,37 4,80 43,17 Paid
01.11.2023 35,30 4,41 39,71 Paid
01.12.2023 32,48 4,06 36,54 Paid
31.12.2023 29,88 3,73 33,61 Paid
30.01.2024 27,49 3,44 30,93 Paid
29.02.2024 25,29 3,16 28,45 Paid
30.03.2024 23,27 2,91 26,18 Paid
29.04.2024 21,40 2,68 24,08 Paid
29.05.2024 19,69 2,46 22,15 Upcoming
28.06.2024 18,12 2,26 20,38 Upcoming
28.07.2024 16,67 2,08 18,75 Upcoming
27.08.2024 15,33 1,92 17,25 Upcoming
26.09.2024 14,11 1,76 15,87 Upcoming
26.10.2024 12,98 1,62 14,60 Upcoming
25.11.2024 11,94 1,49 13,43 Upcoming
25.12.2024 10,98 1,37 12,35 Upcoming
24.01.2025 10,11 1,26 11,37 Upcoming
23.02.2025 9,30 1,16 10,46 Upcoming
25.03.2025 8,55 1,07 9,62 Upcoming
24.04.2025 7,87 0,98 8,85 Upcoming
24.05.2025 7,24 0,90 8,14 Upcoming
23.06.2025 7,25 0,83 8,08 Upcoming
23.07.2025 7,49 0,76 8,25 Upcoming
22.08.2025 7,74 0,69 8,43 Upcoming
21.09.2025 7,99 0,61 8,60 Upcoming
21.10.2025 8,26 0,53 8,79 Upcoming
20.11.2025 8,53 0,45 8,98 Upcoming
20.12.2025 8,81 0,36 9,17 Upcoming
19.01.2026 9,10 0,27 9,37 Upcoming
18.02.2026 9,40 0,18 9,58 Upcoming
20.03.2026 8,69 0,09 8,78 Upcoming
2 338,49 286,65 2 625,14
InversiónCantidadFecha de inversión
4117,13 €09.09.2022
4237,80 €10.09.2022
4314,47 €10.09.2022
4410,00 €17.09.2022
4512,74 €19.09.2022
4610,00 €28.09.2022
4710,89 €01.10.2022
4813,37 €01.10.2022
49100,00 €17.10.2022
50250,00 €18.10.2022
5110,00 €25.10.2022
5210,00 €01.11.2022
53105,40 €05.11.2022
 601,80 €