Préstamo: EE-3748136576

Importe del préstamo, €

2 094,09

Tipo de interés, %

12,00

Período de vencimiento, días

1470

Estado del préstamo

Terminado prematuramente

Fecha de emisión

09.02.2022

Fecha de pago final

18.02.2026

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Disponible para invertir

2,54
Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
11.03.2022 167,53 20,94 188,47
10.04.2022 154,12 19,27 173,39
10.05.2022 141,80 17,72 159,52
09.06.2022 130,45 16,31 146,76
09.07.2022 120,02 15,00 135,02
08.08.2022 110,41 13,80 124,21
07.09.2022 101,58 12,70 114,28
07.10.2022 93,45 11,68 105,13
06.11.2022 85,98 10,75 96,73
06.12.2022 79,10 9,89 88,99
05.01.2023 72,77 9,10 81,87
04.02.2023 66,95 8,37 75,32
06.03.2023 61,59 7,70 69,29
05.04.2023 56,67 7,08 63,75
05.05.2023 52,13 6,52 58,65
04.06.2023 47,96 6,00 53,96
04.07.2023 44,13 5,52 49,65
03.08.2023 40,60 5,07 45,67
02.09.2023 37,35 4,67 42,02
02.10.2023 34,36 4,29 38,65
01.11.2023 31,61 3,95 35,56
01.12.2023 29,08 3,64 32,72
31.12.2023 26,76 3,34 30,10
30.01.2024 24,62 3,08 27,70
29.02.2024 22,65 2,83 25,48
30.03.2024 20,83 2,60 23,43
29.04.2024 19,17 2,40 21,57
29.05.2024 17,63 2,20 19,83
28.06.2024 16,22 2,03 18,25
28.07.2024 14,93 1,87 16,80
27.08.2024 13,73 1,72 15,45
26.09.2024 12,63 1,58 14,21
26.10.2024 11,62 1,45 13,07
25.11.2024 10,69 1,34 12,03
25.12.2024 9,84 1,23 11,07
24.01.2025 9,05 1,13 10,18
23.02.2025 8,33 1,04 9,37
25.03.2025 7,66 0,96 8,62
24.04.2025 7,09 0,88 7,97
24.05.2025 7,33 0,81 8,14
23.06.2025 7,57 0,74 8,31
23.07.2025 7,82 0,66 8,48
22.08.2025 8,08 0,58 8,66
21.09.2025 8,34 0,50 8,84
21.10.2025 8,62 0,42 9,04
20.11.2025 8,90 0,33 9,23
20.12.2025 9,20 0,24 9,44
19.01.2026 9,50 0,15 9,65
18.02.2026 5,64 0,06 5,70
2 094,09 256,14 2 350,23
InversiónCantidadFecha de inversión
144,95 €14.02.2022
2150,00 €14.02.2022
350,00 €15.02.2022
428,08 €22.02.2022
551,78 €25.02.2022
612,87 €01.03.2022
720,00 €02.03.2022
8200,00 €02.03.2022
925,00 €04.03.2022
1010,00 €04.03.2022
1110,00 €05.03.2022
1215,00 €09.03.2022
1310,00 €09.03.2022
1410,00 €29.03.2022
1510,00 €31.03.2022
1625,00 €31.03.2022
1710,00 €01.04.2022
1810,00 €01.04.2022
1910,00 €08.04.2022
2037,22 €08.04.2022
2124,33 €09.04.2022
2215,08 €13.04.2022
2310,00 €15.04.2022
2419,98 €15.04.2022
2550,00 €22.04.2022
2618,25 €24.04.2022
2710,68 €05.05.2022
2810,00 €08.05.2022
2915,69 €10.05.2022
3025,00 €11.05.2022
3115,88 €02.06.2022
3210,00 €09.07.2022
3320,17 €25.07.2022
3410,00 €26.07.2022
3510,00 €24.08.2022
3611,18 €26.08.2022
3714,38 €26.08.2022
38100,00 €02.09.2022
3923,47 €05.09.2022
4010,00 €10.09.2022
 1 163,99 €