Préstamo: EE-2125049017

Importe del préstamo, €

3 511,67

Tipo de interés, %

12,00

Período de vencimiento, días

2190

Estado del préstamo

Terminado prematuramente

Fecha de emisión

11.02.2022

Fecha de pago final

10.02.2028

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
13.03.2022 105,35 35,12 140,47
12.04.2022 102,19 34,06 136,25
12.05.2022 99,12 33,04 132,16
11.06.2022 96,15 32,05 128,20
11.07.2022 93,27 31,09 124,36
10.08.2022 90,47 30,16 120,63
09.09.2022 87,75 29,25 117,00
09.10.2022 85,12 28,37 113,49
08.11.2022 82,57 27,52 110,09
08.12.2022 80,09 26,70 106,79
07.01.2023 77,69 25,90 103,59
06.02.2023 75,36 25,12 100,48
08.03.2023 73,10 24,37 97,47
07.04.2023 70,90 23,63 94,53
07.05.2023 68,78 22,93 91,71
06.06.2023 66,71 22,24 88,95
06.07.2023 64,71 21,57 86,28
05.08.2023 62,77 20,92 83,69
04.09.2023 60,89 20,30 81,19
04.10.2023 59,06 19,69 78,75
03.11.2023 57,29 19,10 76,39
03.12.2023 55,57 18,52 74,09
02.01.2024 53,90 17,97 71,87
01.02.2024 52,29 17,43 69,72
02.03.2024 50,72 16,91 67,63
01.04.2024 49,20 16,40 65,60
01.05.2024 47,72 15,91 63,63
31.05.2024 46,29 15,43 61,72
30.06.2024 44,90 14,97 59,87
30.07.2024 43,55 14,52 58,07
29.08.2024 42,25 14,08 56,33
28.09.2024 40,98 13,66 54,64
28.10.2024 39,75 13,25 53,00
27.11.2024 38,56 12,85 51,41
27.12.2024 37,40 12,47 49,87
26.01.2025 36,28 12,09 48,37
25.02.2025 35,19 11,73 46,92
27.03.2025 34,13 11,38 45,51
26.04.2025 33,11 11,04 44,15
26.05.2025 32,12 10,71 42,83
25.06.2025 31,15 10,38 41,53
25.07.2025 30,22 10,07 40,29
24.08.2025 29,31 9,77 39,08
23.09.2025 28,43 9,48 37,91
23.10.2025 27,58 9,19 36,77
22.11.2025 26,75 8,92 35,67
22.12.2025 25,95 8,65 34,60
21.01.2026 25,17 8,39 33,56
20.02.2026 24,42 8,14 32,56
22.03.2026 23,68 7,89 31,57
21.04.2026 23,70 7,66 31,36
21.05.2026 24,51 7,42 31,93
20.06.2026 25,35 7,18 32,53
20.07.2026 26,22 6,92 33,14
19.08.2026 27,12 6,66 33,78
18.09.2026 28,06 6,39 34,45
18.10.2026 29,02 6,11 35,13
17.11.2026 30,02 5,82 35,84
17.12.2026 31,05 5,52 36,57
16.01.2027 32,11 5,21 37,32
15.02.2027 33,22 4,89 38,11
17.03.2027 34,36 4,55 38,91
16.04.2027 35,54 4,21 39,75
16.05.2027 36,76 3,85 40,61
15.06.2027 38,02 3,49 41,51
15.07.2027 39,33 3,11 42,44
14.08.2027 40,68 2,71 43,39
13.09.2027 42,08 2,31 44,39
13.10.2027 43,52 1,89 45,41
12.11.2027 45,02 1,45 46,47
12.12.2027 46,56 1,00 47,56
11.01.2028 48,16 0,54 48,70
10.02.2028 5,35 0,05 5,40
3 511,67 1 014,27 4 525,94
InversiónCantidadFecha de inversión
41350,00 €05.04.2023
4210,07 €07.04.2023
4310,00 €10.04.2023
44100,00 €15.04.2023
45100,00 €03.05.2023
4610,31 €10.05.2023
4714,51 €14.05.2023
4810,00 €23.05.2023
4920,00 €05.06.2023
5015,81 €05.06.2023
5110,00 €07.06.2023
5250,13 €08.06.2023
53100,00 €08.06.2023
54200,00 €08.06.2023
5513,96 €10.06.2023
5610,00 €11.06.2023
5720,00 €12.06.2023
5810,00 €13.06.2023
5910,00 €13.06.2023
6010,00 €14.06.2023
 1 074,79 €