Préstamo: EE-3747548484

Importe del préstamo, €

4 591,25

Tipo de interés, %

12,00

Período de vencimiento, días

2430

Estado del préstamo

Atrasado

Fecha de emisión

12.02.2022

Fecha de pago final

08.10.2028

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
14.03.2022 137,74 45,91 183,65 Paid
13.04.2022 133,61 44,54 178,15 Paid
13.05.2022 129,60 43,20 172,80 Paid
12.06.2022 125,71 41,90 167,61 Paid
12.07.2022 121,94 40,65 162,59 Paid
11.08.2022 118,28 39,43 157,71 Paid
10.09.2022 114,73 38,24 152,97 Paid
10.10.2022 111,29 37,10 148,39 Paid
09.11.2022 107,95 35,98 143,93 Paid
09.12.2022 104,71 34,90 139,61 Paid
08.01.2023 101,57 33,86 135,43 Paid
07.02.2023 98,52 32,84 131,36 Paid
09.03.2023 95,57 31,86 127,43 Paid
08.04.2023 92,70 30,90 123,60 Paid
08.05.2023 89,92 29,97 119,89 Paid
07.06.2023 87,22 29,07 116,29 Paid
07.07.2023 84,61 28,20 112,81 Paid
06.08.2023 82,07 27,36 109,43 Paid
05.09.2023 79,61 26,54 106,15 Paid
05.10.2023 77,22 25,74 102,96 Paid
04.11.2023 74,90 24,97 99,87 Paid
04.12.2023 72,65 24,22 96,87 Paid
03.01.2024 70,47 23,49 93,96 Paid
02.02.2024 68,36 22,79 91,15 Paid
03.03.2024 66,31 22,10 88,41 Paid
02.04.2024 64,32 21,44 85,76 Paid
02.05.2024 62,39 20,80 83,19 Paid
01.06.2024 60,52 20,17 80,69 Paid
01.07.2024 58,70 19,57 78,27 Paid
31.07.2024 56,94 18,98 75,92 Paid
30.08.2024 55,23 18,41 73,64 Paid
29.09.2024 53,58 17,86 71,44 Paid
29.10.2024 51,97 17,32 69,29 Overdue
28.11.2024 50,41 16,80 67,21 Upcoming
28.12.2024 48,90 16,30 65,20 Upcoming
27.01.2025 47,43 15,81 63,24 Upcoming
26.02.2025 46,01 15,34 61,35 Upcoming
28.03.2025 44,63 14,88 59,51 Upcoming
27.04.2025 43,29 14,43 57,72 Upcoming
27.05.2025 41,99 14,00 55,99 Upcoming
26.06.2025 40,73 13,58 54,31 Upcoming
26.07.2025 39,51 13,17 52,68 Upcoming
25.08.2025 38,32 12,77 51,09 Upcoming
24.09.2025 37,17 12,39 49,56 Upcoming
24.10.2025 36,06 12,02 48,08 Upcoming
23.11.2025 34,98 11,66 46,64 Upcoming
23.12.2025 33,93 11,31 45,24 Upcoming
22.01.2026 32,91 10,97 43,88 Upcoming
21.02.2026 31,92 10,64 42,56 Upcoming
23.03.2026 30,96 10,32 41,28 Upcoming
22.04.2026 30,04 10,01 40,05 Upcoming
22.05.2026 29,13 9,71 38,84 Upcoming
21.06.2026 28,26 9,42 37,68 Upcoming
21.07.2026 27,41 9,14 36,55 Upcoming
20.08.2026 26,59 8,86 35,45 Upcoming
19.09.2026 25,79 8,60 34,39 Upcoming
19.10.2026 25,02 8,34 33,36 Upcoming
18.11.2026 24,27 8,09 32,36 Upcoming
18.12.2026 23,54 7,85 31,39 Upcoming
17.01.2027 23,85 7,61 31,46 Upcoming
16.02.2027 24,67 7,37 32,04 Upcoming
18.03.2027 25,52 7,13 32,65 Upcoming
17.04.2027 26,40 6,87 33,27 Upcoming
17.05.2027 27,30 6,61 33,91 Upcoming
16.06.2027 28,24 6,33 34,57 Upcoming
16.07.2027 29,21 6,05 35,26 Upcoming
15.08.2027 30,22 5,76 35,98 Upcoming
14.09.2027 31,25 5,46 36,71 Upcoming
14.10.2027 32,33 5,14 37,47 Upcoming
13.11.2027 33,44 4,82 38,26 Upcoming
13.12.2027 34,59 4,49 39,08 Upcoming
12.01.2028 35,77 4,14 39,91 Upcoming
11.02.2028 37,00 3,78 40,78 Upcoming
12.03.2028 38,27 3,41 41,68 Upcoming
11.04.2028 39,59 3,03 42,62 Upcoming
11.05.2028 40,95 2,63 43,58 Upcoming
10.06.2028 42,36 2,23 44,59 Upcoming
10.07.2028 43,81 1,80 45,61 Upcoming
09.08.2028 45,32 1,36 46,68 Upcoming
08.09.2028 46,87 0,91 47,78 Upcoming
08.10.2028 44,18 0,44 44,62 Upcoming
4 591,25 1 374,09 5 965,34
InversiónCantidadFecha de inversión
1150,00 €14.02.2022
235,44 €23.02.2022
3350,00 €03.03.2022
410,00 €15.03.2022
510,00 €15.03.2022
610,00 €08.04.2022
710,00 €25.04.2022
838,40 €26.06.2022
910,00 €06.07.2022
1020,23 €10.08.2022
1112,00 €02.09.2022
1216,24 €18.09.2022
1350,00 €30.09.2022
1410,00 €04.10.2022
15250,00 €23.11.2022
1610,00 €24.11.2022
1759,12 €21.12.2022
1810,00 €03.01.2023
1947,91 €13.01.2023
20250,00 €13.01.2023
2120,00 €24.01.2023
2215,03 €25.01.2023
2310,00 €30.01.2023
2410,72 €30.01.2023
2510,00 €30.01.2023
2610,65 €14.02.2023
2720,00 €20.02.2023
2810,00 €27.02.2023
2914,05 €27.02.2023
30100,00 €03.03.2023
3110,00 €06.03.2023
3210,00 €13.03.2023
33250,00 €17.03.2023
3450,00 €03.04.2023
3521,99 €15.04.2023
3610,00 €23.05.2023
3710,00 €06.06.2023
3850,00 €09.06.2023
3910,00 €11.06.2023
4020,00 €12.06.2023
 2 021,78 €