Préstamo: EE-1800981964

Importe del préstamo, €

1 998,46

Tipo de interés, %

12,00

Período de vencimiento, días

1470

Estado del préstamo

Terminado prematuramente

Fecha de emisión

13.02.2022

Fecha de pago final

22.02.2026

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Disponible para invertir

0,00
Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
15.03.2022 159,88 19,98 179,86
14.04.2022 147,09 18,39 165,48
14.05.2022 135,32 16,91 152,23
13.06.2022 124,49 15,56 140,05
13.07.2022 114,53 14,32 128,85
12.08.2022 105,37 13,17 118,54
11.09.2022 96,94 12,12 109,06
11.10.2022 89,19 11,15 100,34
10.11.2022 82,05 10,26 92,31
10.12.2022 75,49 9,44 84,93
09.01.2023 69,45 8,68 78,13
08.02.2023 63,89 7,99 71,88
10.03.2023 58,78 7,35 66,13
09.04.2023 54,08 6,76 60,84
09.05.2023 49,75 6,22 55,97
08.06.2023 45,77 5,72 51,49
08.07.2023 42,11 5,26 47,37
07.08.2023 38,74 4,84 43,58
06.09.2023 35,64 4,46 40,10
06.10.2023 32,79 4,10 36,89
05.11.2023 30,17 3,77 33,94
05.12.2023 27,76 3,47 31,23
04.01.2024 25,53 3,19 28,72
03.02.2024 23,49 2,94 26,43
04.03.2024 21,61 2,70 24,31
03.04.2024 19,88 2,49 22,37
03.05.2024 18,29 2,29 20,58
02.06.2024 16,83 2,10 18,93
02.07.2024 15,48 1,94 17,42
01.08.2024 14,25 1,78 16,03
31.08.2024 13,11 1,64 14,75
30.09.2024 12,06 1,51 13,57
30.10.2024 11,09 1,39 12,48
29.11.2024 10,20 1,28 11,48
29.12.2024 9,39 1,17 10,56
28.01.2025 8,64 1,08 9,72
27.02.2025 7,95 0,99 8,94
29.03.2025 7,31 0,91 8,22
28.04.2025 7,11 0,84 7,95
28.05.2025 7,36 0,77 8,13
27.06.2025 7,61 0,70 8,31
27.07.2025 7,87 0,62 8,49
26.08.2025 8,14 0,54 8,68
25.09.2025 8,42 0,46 8,88
25.10.2025 8,71 0,38 9,09
24.11.2025 9,01 0,29 9,30
24.12.2025 9,32 0,20 9,52
23.01.2026 9,64 0,11 9,75
22.02.2026 0,88 0,01 0,89
1 998,46 244,24 2 242,70
InversiónCantidadFecha de inversión
1150,00 €14.02.2022
211,71 €23.02.2022
361,32 €02.03.2022
417,88 €08.03.2022
513,52 €09.03.2022
615,00 €09.03.2022
723,60 €13.03.2022
825,00 €14.03.2022
918,60 €15.03.2022
1010,00 €15.03.2022
1125,00 €29.03.2022
1226,81 €29.03.2022
13100,00 €01.04.2022
1410,00 €01.04.2022
1510,00 €01.04.2022
1615,80 €04.04.2022
1715,00 €08.04.2022
1810,00 €08.04.2022
1915,43 €09.04.2022
2012,57 €10.04.2022
2110,00 €13.04.2022
2230,00 €22.04.2022
2320,00 €23.04.2022
2439,20 €25.04.2022
2510,00 €29.04.2022
2613,38 €07.05.2022
2716,83 €07.05.2022
2810,02 €08.05.2022
2995,15 €10.05.2022
3025,00 €10.05.2022
3110,00 €11.05.2022
3250,00 €11.05.2022
3310,00 €15.05.2022
3410,00 €17.05.2022
3510,00 €24.06.2022
3667,09 €25.06.2022
3718,70 €16.07.2022
3814,62 €21.07.2022
3910,00 €23.07.2022
4011,31 €30.07.2022
 1 068,54 €