Préstamo: EE-3312475996

Importe del préstamo, €

1 777,08

Tipo de interés, %

14,00

Período de vencimiento, días

1410

Estado del préstamo

Pagado

Fecha de emisión

08.06.2020

Fecha de pago final

18.04.2024

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
08.07.2020 142,17 20,73 162,90
07.08.2020 130,79 19,07 149,86
06.09.2020 120,33 17,55 137,88
06.10.2020 110,70 16,14 126,84
05.11.2020 101,85 14,85 116,70
05.12.2020 93,70 13,66 107,36
04.01.2021 86,20 12,57 98,77
03.02.2021 79,31 11,57 90,88
05.03.2021 72,96 10,64 83,60
04.04.2021 67,13 9,79 76,92
04.05.2021 61,76 9,01 70,77
03.06.2021 56,81 8,29 65,10
03.07.2021 52,27 7,62 59,89
02.08.2021 48,09 7,01 55,10
01.09.2021 44,24 6,45 50,69
01.10.2021 40,70 5,94 46,64
31.10.2021 37,45 5,46 42,91
30.11.2021 34,45 5,02 39,47
30.12.2021 31,69 4,62 36,31
29.01.2022 29,16 4,25 33,41
28.02.2022 26,83 3,91 30,74
30.03.2022 24,68 3,60 28,28
29.04.2022 22,70 3,31 26,01
29.05.2022 20,89 3,05 23,94
28.06.2022 19,22 2,80 22,02
28.07.2022 17,68 2,58 20,26
27.08.2022 16,27 2,37 18,64
26.09.2022 14,96 2,18 17,14
26.10.2022 13,77 2,01 15,78
25.11.2022 12,67 1,85 14,52
25.12.2022 11,65 1,70 13,35
24.01.2023 10,72 1,56 12,28
23.02.2023 9,86 1,44 11,30
25.03.2023 9,07 1,32 10,39
24.04.2023 8,35 1,22 9,57
24.05.2023 7,68 1,12 8,80
23.06.2023 7,07 1,03 8,10
23.07.2023 7,07 0,95 8,02
22.08.2023 7,33 0,87 8,20
21.09.2023 7,59 0,78 8,37
21.10.2023 7,87 0,69 8,56
20.11.2023 8,15 0,60 8,75
20.12.2023 8,44 0,50 8,94
19.01.2024 8,75 0,41 9,16
18.02.2024 9,06 0,30 9,36
19.03.2024 9,39 0,20 9,59
18.04.2024 7,60 0,09 7,69
1 777,08 252,68 2 029,76
InversiónCantidadFecha de inversión
110,00 €08.06.2020
2100,00 €09.06.2020
330,00 €12.06.2020
440,00 €13.06.2020
510,00 €13.06.2020
630,00 €13.06.2020
725,00 €18.06.2020
850,00 €29.06.2020
910,00 €07.07.2020
1025,00 €10.07.2020
1110,00 €13.07.2020
1225,00 €15.07.2020
1310,00 €07.08.2020
14150,00 €12.08.2020
15100,00 €13.08.2020
16200,00 €15.08.2020
1722,51 €15.08.2020
1812,99 €26.08.2020
19100,00 €01.09.2020
2020,00 €16.09.2020
21165,11 €16.09.2020
2210,00 €18.09.2020
2325,00 €25.09.2020
2410,00 €27.09.2020
2510,00 €29.09.2020
2620,00 €29.09.2020
2750,00 €01.10.2020
2810,00 €07.10.2020
2920,00 €10.10.2020
30124,00 €10.10.2020
 1 424,61 €