Préstamo: EE-7932442970

Importe del préstamo, €

2 952,92

Tipo de interés, %

14,00

Período de vencimiento, días

1680

Estado del préstamo

Terminado prematuramente

Fecha de emisión

09.06.2020

Fecha de pago final

14.01.2025

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
09.07.2020 0,00 34,45 34,45
El prestatario ha extendido el préstamo 30 días el 09.07.2020
08.08.2020 0,00 0,00 0,00
El prestatario ha extendido el préstamo 30 días el 08.08.2020
07.09.2020 0,00 34,44 34,44
El prestatario ha extendido el préstamo 30 días el 01.09.2020
07.10.2020 236,23 0,00 236,23
06.11.2020 217,34 31,69 249,03
06.12.2020 199,95 29,16 229,11
05.01.2021 183,95 26,83 210,78
04.02.2021 169,24 24,68 193,92
06.03.2021 155,70 22,71 178,41
05.04.2021 143,24 20,89 164,13
05.05.2021 131,78 19,22 151,00
04.06.2021 121,24 17,68 138,92
04.07.2021 111,54 16,27 127,81
03.08.2021 102,62 14,96 117,58
02.09.2021 94,41 13,77 108,18
02.10.2021 86,85 12,67 99,52
01.11.2021 79,91 11,65 91,56
01.12.2021 73,51 10,72 84,23
31.12.2021 67,63 9,86 77,49
30.01.2022 62,22 9,07 71,29
01.03.2022 57,24 8,35 65,59
31.03.2022 52,67 7,68 60,35
30.04.2022 48,45 7,07 55,52
30.05.2022 44,58 6,50 51,08
29.06.2022 41,01 5,98 46,99
29.07.2022 37,73 5,50 43,23
28.08.2022 34,71 5,06 39,77
27.09.2022 31,93 4,66 36,59
27.10.2022 29,38 4,28 33,66
26.11.2022 27,03 3,94 30,97
26.12.2022 24,87 3,63 28,50
25.01.2023 22,88 3,34 26,22
24.02.2023 21,05 3,07 24,12
26.03.2023 19,36 2,82 22,18
25.04.2023 17,81 2,60 20,41
25.05.2023 16,39 2,39 18,78
24.06.2023 15,08 2,20 17,28
24.07.2023 13,87 2,02 15,89
23.08.2023 12,76 1,86 14,62
22.09.2023 11,74 1,71 13,45
22.10.2023 10,80 1,58 12,38
21.11.2023 9,94 1,45 11,39
21.12.2023 9,14 1,33 10,47
20.01.2024 8,41 1,23 9,64
19.02.2024 7,74 1,13 8,87
20.03.2024 7,12 1,04 8,16
19.04.2024 7,05 0,96 8,01
19.05.2024 7,31 0,87 8,18
18.06.2024 7,57 0,79 8,36
18.07.2024 7,84 0,70 8,54
17.08.2024 8,12 0,61 8,73
16.09.2024 8,42 0,51 8,93
16.10.2024 8,72 0,41 9,13
15.11.2024 9,03 0,31 9,34
15.12.2024 9,36 0,21 9,57
14.01.2025 8,45 0,10 8,55
2 952,92 458,61 3 411,53
InversiónCantidadFecha de inversión
1100,00 €09.06.2020
240,00 €13.06.2020
310,00 €25.06.2020
425,00 €07.07.2020
510,00 €10.07.2020
625,00 €17.07.2020
7500,00 €12.08.2020
820,91 €26.08.2020
910,00 €08.09.2020
1050,00 €20.09.2020
1120,84 €20.09.2020
1210,00 €30.09.2020
13439,38 €04.10.2020
1415,00 €08.10.2020
 1 276,13 €