Préstamo: EE-1618629305

Importe del préstamo, €

2 406,96

Tipo de interés, %

14,00

Período de vencimiento, días

1530

Estado del préstamo

Terminado prematuramente

Fecha de emisión

09.06.2020

Fecha de pago final

17.08.2024

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
09.07.2020 192,56 28,08 220,64
08.08.2020 177,15 25,83 202,98
07.09.2020 162,98 23,77 186,75
07.10.2020 149,94 21,87 171,81
06.11.2020 137,95 20,12 158,07
06.12.2020 126,91 18,51 145,42
05.01.2021 116,76 17,03 133,79
04.02.2021 107,42 15,66 123,08
06.03.2021 98,82 14,41 113,23
05.04.2021 90,92 13,26 104,18
05.05.2021 83,64 12,20 95,84
04.06.2021 76,95 11,22 88,17
04.07.2021 70,80 10,32 81,12
03.08.2021 65,13 9,50 74,63
02.09.2021 59,92 8,74 68,66
02.10.2021 55,13 8,04 63,17
01.11.2021 50,72 7,40 58,12
01.12.2021 46,66 6,80 53,46
31.12.2021 42,93 6,26 49,19
30.01.2022 39,49 5,76 45,25
01.03.2022 36,33 5,30 41,63
31.03.2022 33,43 4,87 38,30
30.04.2022 30,75 4,48 35,23
30.05.2022 28,29 4,13 32,42
29.06.2022 26,03 3,80 29,83
29.07.2022 23,95 3,49 27,44
28.08.2022 22,03 3,21 25,24
27.09.2022 20,27 2,96 23,23
27.10.2022 18,65 2,72 21,37
26.11.2022 17,16 2,50 19,66
26.12.2022 15,78 2,30 18,08
25.01.2023 14,52 2,12 16,64
24.02.2023 13,36 1,95 15,31
26.03.2023 12,29 1,79 14,08
25.04.2023 11,31 1,65 12,96
25.05.2023 10,40 1,52 11,92
24.06.2023 9,57 1,40 10,97
24.07.2023 8,80 1,28 10,08
23.08.2023 8,10 1,18 9,28
22.09.2023 7,45 1,09 8,54
22.10.2023 7,17 1,00 8,17
21.11.2023 7,41 0,92 8,33
21.12.2023 7,65 0,83 8,48
20.01.2024 7,91 0,74 8,65
19.02.2024 8,17 0,65 8,82
20.03.2024 8,44 0,55 8,99
19.04.2024 8,71 0,45 9,16
19.05.2024 9,00 0,35 9,35
18.06.2024 9,30 0,25 9,55
18.07.2024 9,61 0,14 9,75
17.08.2024 2,34 0,03 2,37
2 406,96 344,43 2 751,39
InversiónCantidadFecha de inversión
1100,00 €09.06.2020
210,00 €13.06.2020
3100,00 €13.06.2020
410,00 €23.06.2020
510,00 €07.07.2020
610,00 €10.07.2020
750,00 €10.07.2020
825,00 €10.07.2020
9100,00 €15.07.2020
1010,00 €07.08.2020
1115,00 €16.08.2020
12100,00 €01.09.2020
13250,00 €04.09.2020
14300,00 €15.09.2020
1525,00 €18.09.2020
1610,00 €27.09.2020
1711,51 €28.09.2020
1820,00 €29.09.2020
1910,00 €08.10.2020
2050,00 €10.10.2020
2120,00 €11.10.2020
2210,00 €12.10.2020
2310,00 €14.10.2020
2420,00 €23.10.2020
25100,00 €26.10.2020
2610,00 €27.10.2020
2710,00 €30.10.2020
28435,37 €04.11.2020
 1 831,88 €