Préstamo: EE-1674707668

Importe del préstamo, €

2 703,28

Tipo de interés, %

14,00

Período de vencimiento, días

1647

Estado del préstamo

Terminado prematuramente

Fecha de emisión

09.06.2020

Fecha de pago final

12.12.2024

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
09.07.2020 0,00 31,54 31,54
El prestatario ha extendido el préstamo 27 días el 03.07.2020
05.08.2020 0,00 0,00 0,00
El prestatario ha extendido el préstamo 30 días el 05.08.2020
04.09.2020 0,00 31,53 31,53
El prestatario ha extendido el préstamo 30 días el 04.09.2020
04.10.2020 216,26 0,00 216,26
03.11.2020 198,96 29,02 227,98
03.12.2020 183,04 26,69 209,73
02.01.2021 168,40 24,56 192,96
01.02.2021 154,93 22,59 177,52
03.03.2021 142,54 20,79 163,33
02.04.2021 131,13 19,12 150,25
02.05.2021 120,64 17,59 138,23
01.06.2021 110,99 16,19 127,18
01.07.2021 102,11 14,89 117,00
31.07.2021 93,94 13,70 107,64
30.08.2021 86,43 12,60 99,03
29.09.2021 79,51 11,60 91,11
29.10.2021 73,15 10,67 83,82
28.11.2021 67,30 9,81 77,11
28.12.2021 61,92 9,03 70,95
27.01.2022 56,96 8,31 65,27
26.02.2022 52,41 7,64 60,05
28.03.2022 48,21 7,03 55,24
27.04.2022 44,36 6,47 50,83
27.05.2022 40,81 5,95 46,76
26.06.2022 37,54 5,47 43,01
26.07.2022 34,54 5,04 39,58
25.08.2022 31,78 4,63 36,41
24.09.2022 29,23 4,26 33,49
24.10.2022 26,90 3,92 30,82
23.11.2022 24,74 3,61 28,35
23.12.2022 22,76 3,32 26,08
22.01.2023 20,94 3,05 23,99
21.02.2023 19,27 2,81 22,08
23.03.2023 17,73 2,59 20,32
22.04.2023 16,31 2,38 18,69
22.05.2023 15,00 2,19 17,19
21.06.2023 13,80 2,01 15,81
21.07.2023 12,70 1,85 14,55
20.08.2023 11,68 1,70 13,38
19.09.2023 10,75 1,57 12,32
19.10.2023 9,89 1,44 11,33
18.11.2023 9,10 1,33 10,43
18.12.2023 8,37 1,22 9,59
17.01.2024 7,70 1,12 8,82
16.02.2024 7,08 1,03 8,11
17.03.2024 7,07 0,95 8,02
16.04.2024 7,32 0,87 8,19
16.05.2024 7,59 0,78 8,37
15.06.2024 7,86 0,69 8,55
15.07.2024 8,14 0,60 8,74
14.08.2024 8,43 0,51 8,94
13.09.2024 8,74 0,41 9,15
13.10.2024 9,05 0,31 9,36
12.11.2024 9,38 0,20 9,58
12.12.2024 7,89 0,09 7,98
2 703,28 419,27 3 122,55
InversiónCantidadFecha de inversión
1100,00 €09.06.2020
210,00 €13.06.2020
310,00 €15.06.2020
425,00 €15.06.2020
530,00 €03.07.2020
610,00 €07.07.2020
725,00 €17.07.2020
8300,00 €23.07.2020
926,56 €24.07.2020
1023,10 €06.08.2020
1176,46 €12.08.2020
12100,00 €01.09.2020
1340,00 €07.09.2020
1410,00 €08.09.2020
1510,00 €29.09.2020
1610,00 €07.10.2020
1712,66 €23.10.2020
1810,00 €23.10.2020
191 597,57 €28.10.2020
 2 426,35 €