Préstamo: EE-1954459082

Importe del préstamo, €

2 831,62

Tipo de interés, %

14,00

Período de vencimiento, días

1590

Estado del préstamo

Actual

Fecha de emisión

09.06.2020

Fecha de pago final

16.10.2024

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
09.07.2020 226,53 33,04 259,57 Paid
08.08.2020 208,41 30,39 238,80 Paid
07.09.2020 191,73 27,96 219,69 Paid
07.10.2020 176,40 25,72 202,12 Paid
06.11.2020 162,28 23,67 185,95 Paid
06.12.2020 149,30 21,77 171,07 Paid
05.01.2021 137,36 20,03 157,39 Paid
04.02.2021 126,37 18,43 144,80 Paid
06.03.2021 116,26 16,95 133,21 Paid
05.04.2021 106,96 15,60 122,56 Paid
05.05.2021 98,40 14,35 112,75 Paid
04.06.2021 90,53 13,20 103,73 Paid
04.07.2021 83,29 12,15 95,44 Paid
03.08.2021 76,62 11,17 87,79 Paid
02.09.2021 70,49 10,28 80,77 Paid
02.10.2021 64,86 9,46 74,32 Paid
01.11.2021 59,67 8,70 68,37 Paid
01.12.2021 54,89 8,01 62,90 Paid
31.12.2021 50,50 7,36 57,86 Paid
30.01.2022 46,46 6,78 53,24 Paid
01.03.2022 42,74 6,23 48,97 Paid
31.03.2022 39,33 5,73 45,06 Paid
30.04.2022 36,18 5,28 41,46 Paid
30.05.2022 33,28 4,85 38,13 Paid
29.06.2022 30,62 4,47 35,09 Paid
29.07.2022 28,17 4,11 32,28 Paid
28.08.2022 25,92 3,78 29,70 Paid
27.09.2022 23,85 3,48 27,33 Paid
27.10.2022 21,94 3,20 25,14 Paid
26.11.2022 20,18 2,94 23,12 Paid
26.12.2022 18,57 2,71 21,28 Paid
25.01.2023 17,08 2,49 19,57 Paid
24.02.2023 15,72 2,29 18,01 Paid
26.03.2023 14,46 2,11 16,57 Paid
25.04.2023 13,30 1,94 15,24 Paid
25.05.2023 12,24 1,78 14,02 Paid
24.06.2023 11,26 1,64 12,90 Paid
24.07.2023 10,36 1,51 11,87 Paid
23.08.2023 9,53 1,39 10,92 Paid
22.09.2023 8,77 1,28 10,05 Paid
22.10.2023 8,06 1,18 9,24 Paid
21.11.2023 7,42 1,08 8,50 Paid
21.12.2023 7,18 1,00 8,18 Paid
20.01.2024 7,42 0,91 8,33 Paid
19.02.2024 7,67 0,83 8,50 Paid
20.03.2024 7,92 0,74 8,66 Paid
19.04.2024 8,18 0,64 8,82 Paid
19.05.2024 8,45 0,55 9,00 Upcoming
18.06.2024 8,73 0,45 9,18 Upcoming
18.07.2024 9,02 0,35 9,37 Upcoming
17.08.2024 9,31 0,24 9,55 Upcoming
16.09.2024 9,62 0,13 9,75 Upcoming
16.10.2024 1,83 0,02 1,85 Upcoming
2 831,62 406,35 3 237,97
InversiónCantidadFecha de inversión
1100,00 €09.06.2020
210,00 €13.06.2020
310,00 €01.07.2020
410,00 €01.07.2020
550,00 €07.07.2020
610,00 €17.07.2020
710,00 €22.07.2020
8300,00 €23.07.2020
910,00 €24.07.2020
1025,00 €31.07.2020
1110,00 €04.08.2020
1211,31 €17.08.2020
13100,00 €25.09.2020
1420,00 €08.10.2020
15100,00 €12.10.2020
16100,00 €14.10.2020
171 192,37 €27.10.2020
 2 068,68 €