Préstamo: EE-3386707113

Importe del préstamo, €

1 995,38

Tipo de interés, %

14,00

Período de vencimiento, días

1470

Estado del préstamo

Terminado prematuramente

Fecha de emisión

13.06.2020

Fecha de pago final

22.06.2024

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
13.07.2020 159,63 23,28 182,91
12.08.2020 146,86 21,42 168,28
11.09.2020 135,11 19,70 154,81
11.10.2020 124,30 18,13 142,43
10.11.2020 114,36 16,68 131,04
10.12.2020 105,21 15,34 120,55
09.01.2021 96,79 14,12 110,91
08.02.2021 89,05 12,99 102,04
10.03.2021 81,93 11,95 93,88
09.04.2021 75,37 10,99 86,36
09.05.2021 69,34 10,11 79,45
08.06.2021 63,79 9,30 73,09
08.07.2021 58,69 8,56 67,25
07.08.2021 54,00 7,87 61,87
06.09.2021 49,68 7,24 56,92
06.10.2021 45,70 6,66 52,36
05.11.2021 42,05 6,13 48,18
05.12.2021 38,68 5,64 44,32
04.01.2022 35,59 5,19 40,78
03.02.2022 32,74 4,77 37,51
05.03.2022 30,12 4,39 34,51
04.04.2022 27,71 4,04 31,75
04.05.2022 25,49 3,72 29,21
03.06.2022 23,46 3,42 26,88
03.07.2022 21,58 3,15 24,73
02.08.2022 19,85 2,90 22,75
01.09.2022 18,26 2,66 20,92
01.10.2022 16,80 2,45 19,25
31.10.2022 15,46 2,25 17,71
30.11.2022 14,22 2,07 16,29
30.12.2022 13,08 1,91 14,99
29.01.2023 12,04 1,76 13,80
28.02.2023 11,08 1,62 12,70
30.03.2023 10,19 1,49 11,68
29.04.2023 9,37 1,37 10,74
29.05.2023 8,62 1,26 9,88
28.06.2023 7,93 1,16 9,09
28.07.2023 7,30 1,06 8,36
27.08.2023 6,98 0,98 7,96
26.09.2023 7,23 0,90 8,13
26.10.2023 7,49 0,81 8,30
25.11.2023 7,76 0,73 8,49
25.12.2023 8,04 0,64 8,68
24.01.2024 8,33 0,54 8,87
23.02.2024 8,63 0,44 9,07
24.03.2024 8,94 0,34 9,28
23.04.2024 9,26 0,24 9,50
23.05.2024 9,59 0,13 9,72
22.06.2024 1,70 0,02 1,72
1 995,38 284,52 2 279,90
InversiónCantidadFecha de inversión
1100,00 €13.06.2020
210,00 €15.06.2020
325,00 €30.06.2020
420,00 €01.07.2020
5100,00 €01.07.2020
610,00 €10.07.2020
7300,00 €13.08.2020
835,23 €16.08.2020
910,00 €29.08.2020
1025,00 €01.09.2020
1120,00 €03.09.2020
1210,00 €04.09.2020
1326,55 €05.09.2020
1420,84 €12.09.2020
15500,00 €13.09.2020
1629,50 €16.09.2020
17100,00 €25.09.2020
1825,00 €25.09.2020
19103,19 €28.09.2020
2050,00 €09.10.2020
2148,57 €10.10.2020
 1 568,88 €