Préstamo: EE-1180598068

Importe del préstamo, €

2 017,82

Tipo de interés, %

14,00

Período de vencimiento, días

1470

Estado del préstamo

Terminado prematuramente

Fecha de emisión

16.06.2020

Fecha de pago final

25.06.2024

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Disponible para invertir

840,91
Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
16.07.2020 161,43 23,54 184,97
15.08.2020 148,51 21,66 170,17
14.09.2020 136,63 19,93 156,56
14.10.2020 125,70 18,33 144,03
13.11.2020 115,64 16,86 132,50
13.12.2020 106,39 15,52 121,91
12.01.2021 97,88 14,27 112,15
11.02.2021 90,05 13,13 103,18
13.03.2021 82,85 12,08 94,93
12.04.2021 76,22 11,12 87,34
12.05.2021 70,12 10,23 80,35
11.06.2021 64,51 9,41 73,92
11.07.2021 59,35 8,66 68,01
10.08.2021 54,60 7,96 62,56
09.09.2021 50,24 7,33 57,57
09.10.2021 46,22 6,74 52,96
08.11.2021 42,52 6,20 48,72
08.12.2021 39,12 5,70 44,82
07.01.2022 35,99 5,25 41,24
06.02.2022 33,11 4,83 37,94
08.03.2022 30,46 4,44 34,90
07.04.2022 28,02 4,09 32,11
07.05.2022 25,78 3,76 29,54
06.06.2022 23,72 3,46 27,18
06.07.2022 21,82 3,18 25,00
05.08.2022 20,08 2,93 23,01
04.09.2022 18,47 2,69 21,16
04.10.2022 16,99 2,48 19,47
03.11.2022 15,63 2,28 17,91
03.12.2022 14,38 2,10 16,48
02.01.2023 13,23 1,93 15,16
01.02.2023 12,17 1,78 13,95
03.03.2023 11,20 1,63 12,83
02.04.2023 10,30 1,50 11,80
02.05.2023 9,48 1,38 10,86
01.06.2023 8,72 1,27 9,99
01.07.2023 8,02 1,17 9,19
31.07.2023 7,38 1,08 8,46
30.08.2023 7,20 0,99 8,19
29.09.2023 7,44 0,91 8,35
29.10.2023 7,68 0,82 8,50
28.11.2023 7,94 0,73 8,67
28.12.2023 8,20 0,64 8,84
27.01.2024 8,47 0,54 9,01
26.02.2024 8,75 0,44 9,19
27.03.2024 9,04 0,34 9,38
26.04.2024 9,33 0,24 9,57
26.05.2024 9,64 0,13 9,77
25.06.2024 1,20 0,01 1,21
2 017,82 287,69 2 305,51
InversiónCantidadFecha de inversión
110,00 €18.06.2020
210,00 €07.07.2020
3250,00 €21.07.2020
415,00 €22.07.2020
520,00 €24.07.2020
625,00 €31.07.2020
750,00 €05.08.2020
831,97 €02.09.2020
910,00 €08.09.2020
1010,00 €11.09.2020
1110,00 €12.09.2020
1210,00 €18.09.2020
1315,14 €18.09.2020
1420,00 €29.09.2020
1550,00 €01.10.2020
1610,00 €01.10.2020
17300,00 €06.10.2020
1810,00 €07.10.2020
1910,00 €13.10.2020
2030,00 €11.12.2020
 897,11 €